CLASIFICACIONES

Viernes 2 de Febrero de 2024

OPEN NIVEL 1

OPEN NIVEL 2


Sabado 3 de Febrero de 2024

EQUIPOS CLASIFICATORIO

EQUIPOS CUADRANTE NIVEL 1

EQUIPOS CUADRANTE NIVEL 2


OPEN NIVEL1   Ir ARRIBA

P..Equipo.PPD.MPR.Fotografía
1 JUSTI 39.28 5.64
2 TOÑAKO 36.24 5.14
3 SOUSA 39.33 5.44
4 LACHE 31.00 4.95
5 BOMBAS 29.46 3.96
5 SEBAS 33.95 4.5
7 GALDER 27.73 4.79
7 JULIO BARBERO 28.41 4.5
9 CORDOBES 27.96 4.24
9 MARIAN 31.53 4.84
9 NANO 28.48 3.54
9 RODRIGO 28.55 4.51
13 ARRIVAS 28.01 3.92
13 CAMPA 23.78 3.64
13 GABRIEL 20.24 3.63
13 PISCI 26.96 4.3
17 ABREU 31.54 3.5
17 ALMAZAN 30.05 3.93
17 CAMPE 34.82 3.54
17 CASARES 26.25 3.27
17 CHATO ROTA 24.93 3.51
17 CHINCHECO 28.99 4.12
17 ERMAÑUE 26.64 3.87
17 FER HERRERA 23.83 3.21
25 ABRAN 23.75 3.86
25 CHAGUE 26.37 4.21
25 CHEYTO 24.32 3.88
25 ESTIGUI 29.28 3.81
25 GRILLO 26.57 2.46
25 KATXORRO 24.40 4.08
25 SANTI RIZO 25.51 3.34
25 XAWEN 23.85 2.88
33 CARBAYO 23.31 3.38
33 DISTRITO 7 23.33 2.93

OPEN NIVEL2   Ir ARRIBA

Posición.Equipo.PPD.MPR.Fotografía
1 CASTA 24.86 3.28
2 MOLI 28.77 3.45
3 IONAN 24.73 3.12
4 RULOS 21.19 3.01
5 FRAN 24.58 2.87
5 IONBI 27.22 3.52
7 IBON SALGADO 19.57 2.38
7 URTZIMAN 27.78 3.66
9 AINGERU 25.33 2.38
9 EL MESIAS 24.49 2.84
9 PEIO 25.38 2.89
9 WEAPONS 18.66 2.26
13 ADRIAM 25.81 2.30
13 BIFI 24.15 2.85
13 MANCHEGO 22.16 2.65
13 PANTX68 19.84 2.50
17 CHECHU 21.01 2.04
17 GUS 20.31 2.06
17 ICI 19.86 2.19
17 JULEN 16.84 2.03
17 LITRI 20.95 2.24
17 MIKEL 25.78 2.78
17 NOE 22.41 2.90
17 ORKATZ 17.94 2.18
25 DESTROY666 17.25 1.95
25 EL CHICO 22.90 2.04
25 JABATO 20.44 2.14
25 KATU 16.96 2.40
25 KUNAIM 17.86 2.21
25 OVALLE 18.30 2.28
25 TXO 21.55 2.44
25 YULY 13.35 1.98
33 ALAIN 20.40 1.97
33 ANTOI 18.11 1.95
33 ARITZ 16.40 1.66
33 ASIER CURTO 14.55 1.59
33 FABIANO 21.46 2.17
33 GARBY 21.37 2.38
33 JAVI ALDAMA 19.73 2.68
33 JULENDINHO 17.43 2.15
33 MAYER 17.82 1.66
33 NOVATO 16.92 1.94
33 PERIQUITO 13.38 1.65
33 RELDON 23.11 2.56
33 TOÑO 22.35 2.03
33 TXEMA 17.23 1.88
33 WILLY 19.77 2.01
33 ZAMA 17.24 1.62
49 BRYAN 0.00 0.00
49 CONE 19.09 2.35
49 CRIS BAEZA 15.46 1.91
49 FORUM 17.34 2.17
49 JAVIGIL 21.02 1.90
49 REBORI 20.07 2.25
49 TXEMITA 23.38 2.35
49 TXINGU 14.97 1.52
49 WELLINGTON 25.48 2.61


CLASIFICATORIO DE EQUIPOS   Ir ARRIBA

EQUIPOS GRUPO A
Pos Puntos Equipo   PJ PG PP PE JG JP
1 15 ESCUADRON SUICIDA   3 3 0 0 15 0
2 10 DIS.RULTIMO CARTUCH0   3 2 1 0 10 5
3 3 DIKI TEAM   3 1 2 0 3 12
4 2 FISIO MAZARREDO   3 0 3 0 2 13
EQUIPOS GRUPO B
Pos Puntos Equipo   PJ PG PP PE JG JP
1 15 PINK MASTER   3 3 0 0 15 0
2 7 TAKATUKA   3 2 1 0 7 8
3 6 WRITE HORSE   3 1 2 0 6 9
4 2 DARTSCOHOLICOS   3 0 3 0 2 13
EQUIPOS GRUPO C
Pos Puntos Equipo     PJ PG PP PE JG JP
1 13 LOS GORRIONES   3 3 0 0 13 2
2 12 LOS MERMAOS   3 2 1 0 12 3
3 5 ANGELES DE GARBY   3 1 2 0 5 10
4 0 URKI CUBA   3 0 3 0 0 15
EQUIPOS GRUPO D
Pos Puntos Equipo   PJ PG PP PE JG JP
1 15 CACHE TEAM   3 3 0 0 15 0
2 8 LOS GADITANOS   3 2 1 0 8 7
3 7 ZAMORA TEAM   3 1 2 0 7 8
4 0 EL RINCON DEL BARRIL   3 0 3 0 0 15
EQUIPOS GRUPO E
Pos Puntos Equipo   PJ PG PP PE JG JP
1 12 EL PICON   3 2 1 0 12 3
2 11 REGREATIVOS NACHO   3 3 0 0 11 4
3 7 CUENCA TEAM   3 1 2 0 7 8
4 0 SOKOA TEAM   3 0 3 0 0 15
 
EQUIPOS GRUPO F
Pos Puntos Equipo   PJ PG PP PE JG JP
1 13 LOS ELEGIDOS   3 3 0 0 13 2
2 12 SIN COMENTARIOS   3 2 1 0 12 3
3 5 BAR EL BARRIO   3 1 2 0 5 10
4 0 QUE SED   3 0 3 0 0 15
EQUIPOS GRUPO G
Pos Puntos Equipo   PJ PG PP PE JG JP
1 13 JUANLUISITOS   3 3 0 0 13 2
2 12 MAÑOAK   3 2 1 0 12 3
3 5 IRANTZU2   3 1 2 0 5 10
4 0 INFINITY   3 0 3 0 0 15

EQUIPOS CUADRANTE NIVEL 1   Ir ARRIBA

P..Equipo.PPD.MPR.Fotografía
1 CACHE TEAM 34.25 4.97
2 JUANLUISITOS 30.25 4.48
3 ESCUADRON SUICIDA 36.63 4.69
4 LOS ELEGIDOS 30.92 4.27
5 REGREATIVOS NACHO 35.40 4.37
5 SIN COMENTARIOS 30.15 3.90
7 EL PICON 25.82 3.35
7 MAÑOAK 26.51 3.80
9 DIS.RULTIMO CARTUCH0 26.93 3.54
9 LOS GORRIONES 29.95 3.32
9 LOS MERMAOS 30.22 3.04
9 PINK MASTER 28.91 3.78
13 LOS GADITANOS 26.97 2.85
13 TAKATUKA 18.14 2.37

EQUIPOS CUADRANTE NIVEL2   Ir ARRIBA

P..Equipo.PPD.MPR.Fotografía
1 ZAMORA TEAM 34.48 4.34
2 CUENCA TEAM 27.68 3.22
3 IRANTZU2 26.79 2.89
4 ANGELES DE GARBY 21.59 2.72
5 BAR EL BARRIO 23.93 2.23
5 QUE SED 21.17 2.47
7 FISIO MAZARREDO 20.41 2.19
7 SOKOA TEAM 24.18 2.17
9 DARTSCOHOLICOS 21.27 1.57
9 INFINITY 18.41 1.98
9 URKI CUBA 15.31 1.78
9 WRITE HORSE 23.77 2.18
13 DIKI TEAM 18.87 1.87
13 EL RINCON DEL BARRIL 20.46 2.15