CLASIFICACIONES
Jueves 25 de Abril de 2024
Viernes 26 de Abril de 2024
Sabado 27 de Abril de 2024
Domingo 28 de Abril de 2024
CRICKET INDIVIDUAL PRO Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPEN ALI JOHANSEN | |||
| 2 | COR DEKKER | |||
| 3 | JORGE GARCIA DEL POZO |
CRICKET INDIVIDUAL MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO CAAMAÑO GARCIA | |||
| 2 | FRANCIS FEYTE | |||
| 3 | ENRIQUE CORTES |
CRICKET INDIVIDUAL AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASZ KASPRZYK | |||
| 2 | LUCA GHIZZI | |||
| 3 | TORE LANGAARD |
CRICKET INDIVIDUAL AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMILIAN HARTL | |||
| 2 | DANIEL LACARCEL | |||
| 3 | JORDI LLANSO NUÑEZ |
CRICKET INDIVIDUAL AMATEUR C Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAU BORRE | |||
| 2 | RENE HUSEBY | |||
| 3 | TROND EILERTSEN |
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.MARTI SANTAMARIA / FERNANDO CARBALLO | |||
| 2 | P.GROENEWALL / C.DEKKER | |||
| 3 | P. VAN DE ZANDE / J. GARCIA DEL POZO |
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. FIGUERIRA MOLINOS / CAAMAÑO GARCÍA | |||
| 2 | S. GANDIA / M. MARTINEZ OLCINA | |||
| 3 | S. LOPEZ / Y. RODRIGUEZ |
501 PAREJAS AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. SALGADO HONRUBIA / F. VALDIVIESO LEDESMA | |||
| 2 | F. GAZQUEZ BORRERO / D. PEREZ CALLE | |||
| 3 | I. EMMEN / M. BURGHOUT |
501 PAREJAS AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MULLER / M. HARTL | |||
| 2 | G. GOBEL / S. HARTL | |||
| 3 | N. FINSRUD / S. HANSEN |
501 PAREJAS AMATEUR C Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. BORRE / M. GREVE | |||
| 2 | M. LERVIK / M.BOLSTAD | |||
| 3 | M. BAJ / M. KASPRZYK |
| P. | . | Equipo | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAIN | |||
| 2 | BELGIUM | |||
| 3 | NETHERLANDS |
HAMMER CRICKET LEVEL 1 Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJCIECH PASINSKI | |||
| 2 | DANIEL ZAPATA | |||
| 3 | RICARDO FERNANDEZ CARBALLO |
HAMMER CRICKET LEVEL 2 Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDI LLANSO NUÑEZ | |||
| 2 | AMANDHA PRISCILLA OLIVERIRA DE SOUZA | |||
| 3 | THOMAS VIADER |
TEAM CRICKET 400 PRO Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTREDARTS | |||
| 2 | FULANOS | |||
| 3 | OUR BEST GUYS |
TEAM CRICKET 400 MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MX DARTS 1 | |||
| 2 | SPORTSPUBEN ARENDAL | |||
| 3 | EL 9 SET A |
TEAM CRICKET 400 AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXOTIC | |||
| 2 | PIONEER | |||
| 3 | TEAM ORENSE |
TEAM CRICKET 400 AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB GJENGEN | |||
| 2 | VERDOROCK | |||
| 3 | PENNY BEERS |
OPEN PAREJAS MIX CRICKET Ir ARRIBA
| P. | . | Pareja | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. PASINSKI / K.BOZEK | |||
| 2 | M. MARTINEZ OLCINA / J. LOPEZ PALACIO | |||
| 3 | K. VAN ERP / R. HOEK |
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ZAPATA | |||
| 2 | THOR HELMER JOHANSEN | |||
| 3 | ALEXANDRE ANTUNES |
701 INDIVIDUAL MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTHIAN JOHANSEN | |||
| 2 | ERIK MONSEN | |||
| 3 | SERGIO GANDIA |
701 INDIVIDUAL AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL PEREZ MUÑOZ | |||
| 2 | TOMASZ KASPRZYK | |||
| 3 | FRANCK CHOFFEL |
701 INDIVIDUAL AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMILIAN HARTL | |||
| 2 | GABRIELA GOBEL | |||
| 3 | JORDI LLANSO NUÑEZ |
701 INDIVIDUAL AMATEUR C Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLANGE DOUHARD | |||
| 2 | MACIEJ KASPRZYK | |||
| 3 | LINDA NILSEN |
OPEN 701 TRIPLES MIX Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. GROENEWALL / C. DEKKER / W. SCHILDER | |||
| 2 | A. RODRIGUEZ / J. SUMELL / J. GARCÍA DEL POZO | |||
| 3 | R. GONZALEZ GONZALEZ / D. CAAMAÑO GARCIA / J. FIGUEIRA MOLINOS |






