CLASIFICACIONES
Viernes 7 de Febrero de 2025
Sabado 8 de Febrero de 2025
| P. | . | Pareja | . | PPD | . | MPR | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOBÉS-DEPE | 32.11 | 4.26 | |||||
| 2 | REGATO/GRIFA | 32.07 | 3.93 | |||||
| 3 | VELARDE/MINO | 34.42 | 4.04 | |||||
| 4 | GERULO-ISMA |
36.00 |
3.35 | |||||
| 5 | KENAYOEV/JULITO | 34.55 | 3.83 | |||||
| 5 | RODRIGO-NACHO | 35.35 | 3.96 | |||||
| 7 | ALDICA/XEMA | 33.35 | 4.08 | |||||
| 7 | GODOY/VELAS | 30.45 | 3.57 | |||||
| 9 | FRANKYTO/NANO | 32.59 | 3.93 | |||||
| 9 | GALDER/AINGERU | 33.16 | 3.75 | |||||
| 9 | IVÁN/MANOLÍN | 32.85 | 3.68 | |||||
| 9 | JAIRO-DISTRITO | 30.51 | 3.56 | |||||
| 13 | ARRIVAS/RUI | 35.10 | 3.76 | |||||
| 13 | BOMBY-BURGUI | 32.95 | 3.68 | |||||
| 13 | CARABIAS/CABO | 31.54 | 3.79 | |||||
| 13 | SERGIO/AITOR SR | 30.06 | 3.47 | |||||
| 17 | ALEXIA-BOMBAS | 28.22 | 3.49 | |||||
| 17 | JUAMPE/PITU | 32.16 | 3.69 | |||||
| 17 | MARIETTY-TALIVAN | 30.67 | 3.45 | |||||
| 17 | MORISCO-DANI | 34.35 | 3.62 | |||||
| 17 | PANU-JORGE | 34.11 | 3.97 | |||||
| 17 | SALVA-HOPI | 28.54 | 3.44 | |||||
| 17 | TXENTE/JUAN PABLO | 26.30 | 3.06 | |||||
| 17 | WITO-LINCOLN | 27.74 | 3.34 | |||||
| 25 | ABREU-DIEGO | 32.84 | 3.95 | |||||
| 25 | ANTU/JULIO | 31.35 | 3.38 | |||||
| 25 | AYO-JONI | 31.36 | 3.28 | |||||
| 25 | DUBLAS/BERDOTE | 29.27 | 3.70 | |||||
| 25 | ESTEBAN/MOLI | 25.91 | 2.79 | |||||
| 25 | GORKA-URRU | 29.18 | 3.46 | |||||
| 25 | GOYA/MUELAS | 24.09 | 2.65 | |||||
| 25 | JACOBO-MAURO | 28.66 | 3.36 | |||||
| 33 | ANDONI/ASIER PRO | 28.95 | 3.53 | |||||
| 33 | ARKAITZ/ESTIGUI | 24.08 | 3.13 | |||||
| 33 | BIFI/SANCHO | 27.68 | 3.43 | |||||
| 33 | CHAGUE/MULAS | 30.15 | 3.16 | |||||
| 33 | EDITXE/CURTO | 21.29 | 1.52 | |||||
| 33 | IMANOLPRO/UNAI | 25.02 | 2.68 | |||||
| 33 | IVÁN-OSCAR | 27.83 | 3.14 | |||||
| 33 | JON ANDER/RUCHO | 29.95 | 3.50 | |||||
| 33 | JOSE/GENARO | 20.61 | 2.22 | |||||
| 33 | KANA/GUSTA | 27.02 | 3.93 | |||||
| 33 | LOS NOVATINES | 17.34 | 2.37 | |||||
| 33 | MORE/IONAN | 30.01 | 2.70 | |||||
| 33 | PEQUE/TATO | 23.08 | 2.63 | |||||
| 33 | RUBEN-TITO | 24.98 | 2.77 | |||||
| 33 | TIGRE-JUANJO | 23.47 | 2.67 | |||||
| 33 | XAWEN/OSCAR | 30.23 | 3.35 | |||||
| 49 | BAFI-XABI | 20.55 | 2.23 | |||||
| 49 | ENRY-JOSELU | 20.88 | 1.78 | |||||
| 49 | ERMAÑUE-KATA | 25.92 | 2.75 | |||||
| 49 | GUS-FORUM | 19.05 | 2.95 | |||||
| 49 | JABATO/ICI | 19.74 | 2.05 | |||||
| 49 | JOSU/MAYER | 17.49 | 1.40 | |||||
| 49 | KATU-TXEMA | 19.44 | 2.30 | |||||
| 49 | KUNAIM-JULEN | 20.52 | 2.16 | |||||
| 49 | MIRI/GARBY | 20.08 | 2.33 | |||||
| 49 | ORKATZ/TXOTXE | 21.57 | 2.43 | |||||
| 49 | PEÑITA/ABANDO | 27.27 | 2.50 | |||||
| 49 | TXEMA-AKETZA | 16.27 | 1.70 | |||||
| 49 | TXIMPO/NEGRUSON | 23.85 |
|
| EQUIPOS GRUPO1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 6 | PINKYMAIKELSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | 5 | AMERICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 3 | 4 | VIKINGS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 4 | 3 | LOS MOSQUETEROS | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| EQUIPOS GRUPO2 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | RECREATIVOS NACHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | LOS CUBRE GALGAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 2 | AC/FRESKY | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| EQUIPOS GRUPO3 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | DART ZONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | ESPASITO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | LUBER TEAM CASINO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| EQUIPOS GRUPO4 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 3 | LOS MALEANTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 3 | FEDE FOREVER | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | AMERICAN SANCHO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| EQUIPOS GRUPO5 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | KALE KANTOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | PAQUETES DARTS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | TABU CALANDRACAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| EQUIPOS GRUPO6 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | WHITE HORSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | DYG | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 2 | LOS FUERTES TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| EQUIPOS GRUPO7 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | DRAGONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | TOWER RANGERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | 2 | EL RINCON DEL BARRIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| EQUIPOS GRUPO8 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | INFINITI DARTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | 3 | LOS GORRIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | 2 | DARTCOLICOS ANÓNIMOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| EQUIPOS GRUPO9 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | LOS ILUMINATIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | EL PICÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | 2 | ALDAMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| EQUIPOS GRUPO10 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | THE SPECIALS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | LOS PUPAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | LOS HOMBRES DE PATXO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| EQUIPOS GRUPO11 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | DISTRITO 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | PROHIBIDO APARCAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | ANGELES DE GARBY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| EQUIPOS GRUPO12 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | DOBRA STYLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | HIJOS DEL FRIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | MUGARRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| EQUIPOS GRUPO13 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 4 | CLUB DARDOS PIZARRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | SAMURAI 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | DACAROE GOYA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| EQUIPOS GRUPO14 | ||||||||
| Posición | Puntos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | JG | JP |
| 1 | 3 | DAR2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 3 | CUENCA TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | BARRACÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
OPEN EQUIPOS LAS VEGAS Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | PPD | . | MPR | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINKYMAIKELSG | 28.50 | 3.46 | |||||
| 2 | AMERICAN SANCHO | 28.27 | 4.03 | |||||
| 3 | WHITE HORSE | 26.32 | 3.81 | |||||
| 4 | RECREATIVOS NACHO | 29.73 | 3.74 | |||||
| 5 | DARTSZONE | 27.36 | 3.50 | |||||
| 5 | DOBRA STYLE | 28.44 | 3.51 | |||||
| 7 | HIJOS DEL FRIO | 25.64 | 3.89 | |||||
| 7 | THE SPECIALS | 25.47 | 3.98 | |||||
| 9 | EL PICÓN | 22.87 | 3.51 | |||||
| 9 | ESPASITO | 26.15 | 3.35 | |||||
| 9 | LOS ILUMINATIS | 24.35 | 2.86 | |||||
| 9 | TOWER RANGERS | 22.13 | 4.22 | |||||
| 13 | AMÉRICA | 26.92 | 3.61 | |||||
| 13 | CLUB DARDOS PIZARRA | 24.79 | 3.71 | |||||
| 13 | DRAGONS | 26.16 | 3.20 | |||||
| 13 | PROHIBIDO APARCAR | 26.74 | 3.14 | |||||
| 17 | CUENCA TEAM | 20.33 | 4.04 | |||||
| 17 | DYG | 23.90 | 3.08 | |||||
| 17 | INFINITI DARTS | 23.14 | 3.69 | |||||
| 17 | KALE KANTOI | 25.63 | 2.97 | |||||
| 17 | LOS CUBRE GALGAS | 24.80 | 3.33 | |||||
| 17 | LOS GORRIONES | 26.36 | 3.64 | |||||
| 17 | LOS PUPAS | 25.97 | 2.95 | |||||
| 17 | SAMURAI 15 | 24.40 | 3.26 | |||||
| 25 | DAR2 | 23.99 | 3.15 | |||||
| 25 | DISTRITO 39 | 25.79 | 3.52 | |||||
| 25 | FEDE FOREVER | 23.17 | 3.56 | |||||
| 25 | PAQUETES DARTS | 25.28 | 2.76 |
OPEN EQUIPOS REPESCA Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | PPD | . | MPR | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABU CALANDRACAS | 22.8 | 3.74 | |||||
| 2 | LOS MALEANTES | 22.51 | 4.02 | |||||
| 3 | AC/FRESKY | 25.78 | 2.87 | |||||
| 4 | BARRACÓN | 23.60 | 3.39 | |||||
| 5 | ANGELES DE GARBY | 18.80 | 2.09 | |||||
| 5 | LOS HOMBRES DE PATXO | 20.69 | 2.63 | |||||
| 7 | ALDAMA | 21.38 | 2.88 | |||||
| 7 | VIKINGS | 22.63 | 2.67 | |||||
| 9 | DARTCOLICOS ANÓNIMOS | 17.66 | 2.20 | |||||
| 9 | EL RINCON DEL BARRIL | 17.47 | 2.38 | |||||
| 9 | LOS MOSQUETEROS | 22.30 | 2.36 | |||||
| 9 | LUBER TEAM CASINO | 17.37 | 1.81 | |||||
| 13 | DACAROE GOYA | 17.13 | 2.04 | |||||
| 13 | LOS FUERTES TEAM | 20.91 | 2.11 | |||||
| 13 | MUGARRA | 16.24 | 1.87 |






