SABADO 5 DE MARZO


PAREJAS NIVEL1

PAREJAS NIVEL2

PAREJAS NIVEL3

PAREJAS NIVEL4

INDIVIDUAL NIVEL1

INDIVIDUAL NIVEL2

INDIVIDUAL NIVEL3

INDIVIDUAL NIVEL4


FINALES PAREJAS NIVEL1   Ir ARRIBA

P.EquipoPPDMPR
1 VILLOSLADA Y ROBER 33.54 4.25
2 RUBEN--JESULITO 31.48 3.57
3 LORA DART'S 27.04 3.16
4 GERA Y BABY 36.81 4.05
5 DANI - LOLO PV 33.82 4.12
5 LOS DALTON 31.68 3.9
7 BLACK HORSE 1 26.5 3.44
7 PARIENTE-JOSERRA 30.1 3.55

CLASIFICATORIO PAREJAS  NIVEL 1D

P.EquipoPPDMPR
2 BLACK HORSE 1 28.77 3.31
2 LORA DART'S 30.75 3.35
3 ECHATE MENOS 1 27.38 2.91
4 CHIN TONI 29.22 3.26
5 MORI-PAJARITO 27.04 2.83
5 THE LION'S LORA'S 1  29.48 3.32
7 COLETA Y MELEN 23.5 2.91
7 SANTA BARBARA 2 0 0

CLASIFICATORIO PAREJAS NIVEL 1C

P.EquipoPPDMPR
2 DANI - LOLO PV 32.33 3.45
2 LOS DALTON 37.15 3.71
3 MARKUS - JAVIOLO  33.37 3.57
4 JOEL-SANCHO 34.33 3.29
5 BARRY-ELY 28.56 2.47
5 CHIN COLA 28.76 2.62
7 MIGUEL-ELI 30.37 3.62
7 PEPE-NANDO 0 0

CLASIFICATORIO PAREJAS NIVEL 1B

P.

EquipoPPDMPR
2 PARIENTE-JOSERRA   35.33 3.38
2 RUBEN--JESULITO 35.56 3.61
3 ZENIZO-MARIO 33.68 3.76
4 CHUCHI y JAVIER 33.25 3.29
5 ALES-GUSTAVO 30.41 2.97
5 SANTA BARBARA 1 29.13 3.24
7 CARLOS Y NEL 33.99 2.65
7 MEJI Y SAMUEL 25.1 2.6

CLASIFICATORIO PAREJAS NIVEL 1A

P.EquipoPPDMPR
2 GERA Y BABY 35.4 3.85
2 VILLOSLADA Y ROBER  34.13 3.42
3 ANVIER Y CAMPU 32.42 3.97
4 PEDRO-CHINCHETO 33.21 3.73
5 JULIO-ZORITA 35.94 3.85
5 TUTTI´S 39.26 3.52
7 BOMBAS-NEIRA 31.31 4.24
7 KEITH Y RICO 28.35 3.71


FINALES PAREJAS NIVEL 2   Ir ARRIBA

P.EquipoPPDMPR
1 TATANKA TEAM 25.79 2.74
2 FURIA DARTS 26.86 2.61
3 RENEGADOS LORA'S B  21.56 2.72
4 EL ROTO TEAM 27.84 2.59
5 DIEGO Y FRAN 22.95 3.18
5 LOS DANDYS 22.02 2.66
7 DART'S LORA 20.54 2.19
7 TORE - TORERO 19.61 1.83

 CLASIFICATORIO PAREJAS 2D

P.EquipoPPDMPR
2 EL ROTO TEAM 24.5 2.49
2 SALVICA Y HARRY 22.67 3.03
3 TORE - TORERO 23.15 2.28
4 TECNOGAS-SOTO 21.76 2.52
5 JORGAS-ISRAEL 23.26 2.55
5 NO SOMOS PETER WRIGT  21.8 2.04
7 CACHORROS 1 20.36 2.34
7 JUAN-PERCU 21.3 2.2
9 ECHATE MENOS 2 23.06 2.27
9 LOS YA VOY 20.41 1.9
9 REY-NANO 21.76 2.49
9 VDO TEAM 2 22.99 2.1
13 CHEMA-COLADO 19.86 2.08
13 COCODRILO DARDI 21.04 2.19
13 LOZANITOS TEAM 19.31 2.6
13 PISTOLETE-CESAR 24.34 2.39
17 ADAME-JAIME 0 0
17 ANTONIOSK-DAVY 21.62 2.3
17 CHISTO-CHAYANE 18.79 2.27
17 EULO-PERU 23.75 2.22
17 L@S CHUZ@S 23.78 2.32
17 MAURY-K8ALBERTO 0 0
17 PICHI-PACHI 19.57 2.18
17 RUBIA - CAMACHO 0 0
25 JUANGUI MUPHY 21.55 2.69

CLASIFICATORIO PAREJAS 2C

P.EquipoPPDMPR
2 LOS DANDYS 25.87 2.67
2 TATANKA TEAM 27.1 2.98
3 RUBIO-JOSE LUIS 26.03 2.77
4 ALEX-LEA 25.34 2.35
5 GOMEZ-VALIENTE 22.79 2.27
5 XISCO-CENAMOR 25.39 2.61
7 PESETA-BASTO 17.71 2.37
7 TSACIANA 26.37 2.57
9 DAVID TONO 22.32 2.08
9 LEMA-FONTA 16.94 1.97
9 MIGUEL A. CAMORRA 23.5 2.65
9 TOÑO CORNEL 23.6 2.29
13 JACIN-SUAREZ 18.13 2.24
13 PELASO TEAM 23.65 2.28
13 TALAVERDART 1 22.92 2.09
13 TRIPLE UNO 21.13 2.08
17 DESGANAO - RICKY 21.58 1.98
17 ISRA-SAUL 26.38 2.47
17 LOS REYES DEL HUECAR  18.05 2.02
17 MOCHI-GERARDO 21.19 1.88
17 PEPE - ACE 20.55 1.79
17 SANTA MONICA 20.93 2.17
17 SERNIS-ESCRICHE 20.91 2.3
17 UNA Y NOS VAMOS 17.65 1.36
25 COCO-JOGUI 27.93 2.29
25 SUGU TORRES 22.88 2.15

 CLASIFICATORIO PAREJAS 2B

P.EquipoPPDMPR
2 DART'S LORA 26.44 2.58
2 RENEGADOS LORA'S B 28.72 3.12
3 TSOBUS 27.68 3.09
4 JOSE - ANGEL 23.8 2.5
5 CHINO - ASENSIO 24.93 2.48
5 RENEGADOS LORA'S A 25.79 2.84
7 Mario-Angel 24.63 2.38
7 Raul-Carlos 24.24 2.59
9 Los Pixitas 25.05 2.23
9 PEDRO JR-OSCAR 22.8 2.13
9 THE LION'S LORA'S 2 17.86 2.11
9 WISSIN-ROBER 23.3 2.85
13 JUANMIGUEL JONATAN  23.54 3.33
13 MARCUS - ALBERTO 23.73 2.46
13 SAMUEL-JESUS 25.45 2.52
13 VAF y PIPOLOKO 24.07 2.59
17 CARLOSCHIP-FLIPY 20.87 2.61
17 CHUCHI-CHINO 19.1 2.25
17 FRAN-CHEMA 25.46 2.6
17 GAROZ-PUMUKY 23.62 2.13
17 PANCE POPY 21.21 1.48
17 SETA-VELEZ 23.29 2.63
17 TB SPAIN 20.11 2.07
17 TEAM OTTAWA 2 0 0
25 Alian Orange 19.29 2.06
25 COLETA-GERMI 16.51 2.07

 CLASIFICATORIO PAREJAS 2A

P.EquipoPPDMPR
2 DIEGO Y FRAN 28.26 2.83
2 FURIA DARTS 27.16 2.83
3 ALGARRADA-PITU 28.06 3.1
4 ADRI Y TERAN 29.38 3.29
5 PILO-BRICEÑO 27.17 2.76
5 WILLY-MIGUELIN 27.71 2.74
7 TEAM OTTAWA 24.27 2.61
7 TERRY IVAN 27.29 2.84
9 HECTOR-JOSELE 26.65 3.31
9 JOSETALA-ALVARO-JOSE  25.95 3.04
9 PELIGRO-TOMAS 23.19 2.46
9 WILLA-JUAMPE 29.98 2.86
13 ALEX-KININ 23.19 2.93
13 GONZA-VALERO 24.11 2.46
13 MARIETE-ABU 27.4 2.85
13 TAXISTA-MIGUEL 27.96 2.36
17 ABEL-ROBERTALA 27.34 2.59
17 BLACK HORSE 2 22.49 2.51
17 CHETA-MORA 22.82 2.72
17 CHIKITIN-BASALKA 0 0
17 FIRULAIS 23.3 1.76
17 LUTE-ATLETA 23.61 1.51
17 MACOCO Y LEO 23.97 2.66
17 MANUEL SERGIO 19.73 2.22
25 BENNY GETAFE 24.28 2.4
25 JARKO Y ARRIBAS 0 0


FINALES PAREJAS NIVEL3   Ir ARRIBA

FINALES PAREJAS NIVEL 3

P.EquipoPPDMPR
1 MIGUEL-JAVI 21.67 2.37
2 DORIN CHAVA 22.94 2.85
3 RAUL-BANANA 15.64 2.04
4 DAÑINO-JONA 23.88 2.32
5 BIRRANTASTIK A 19.77 1.49
5 CACHORROS 2 14.96 1.7
7 TALAVERDART 2 18.04 2.11
7 TOP SECRET DART'S  18.46 2

 CLASIFICATORIO PAREJAS NIVEL 3A

P.EquipoPPDMPR
2 DAÑINO-JONA 22.69 2.26
2 DORIN CHAVA 19.64 2.68
3 UN SIMPLE 20 15.5 1.92
4 VANE-TITO 19.95 2.15
5 GONZA-BICHO 20.33 1.92
5 RUBIO - SONGO 19.03 1.99
7 ISRA-IPI 21.48 2.07
7 SERGIO-SUSI69 22.76 2.18
9 AGAPITO-SANDRICHU  20.14 1.98
9 OLIVER-VICTOR 16.83 1.86
9 SUPLENTES 19.34 2.07
9 VIYU-JOSE 16.47 1.96
13 BIRRANTASTIK B 16.57 1.95
13 CHARLY-FRUTI 20.06 1.85
13 RGB-BELDA 21.56 1.88
13 SANCHEZ-MENA 17.64 1.73

CLASIFICATORIO PAREJAS NIVEL 3B

P.EquipoPPDMPR
2 MIGUEL-JAVI 20.16 2.22
2 TOP SECRET DART'S  19.33 2.18
3 TITAN Y NIN 24.38 2.41
4 JAYJA 20.81 2.38
5 LOS CALIS 15.07 2
5 VDO TEAM 3 18.53 2.19
7 LOS CHANCLETAS 18.26 2.63
7 RAYROBERPAU 15.14 1.93
9 CANTERO-TOMILLO 17.78 1.82
9 HECTOR Y TOÑO 16.4 1.8
9 JULI PAQUITO 18.86 2.13
9 NIETO-J14 0 0
13 AYYOUB-FELIPE 20.01 1.63
13 CAMPI-ANA 0 0
13 POLI GASOLINA 14.8 1.53
13 SETE-PELANAS 17.81 1.81

 CLASIFICATORIO PAREJAS NIVEL 3C

P.EquipoPPDMPR
2 RAUL-BANANA 17.33 2.03
2 TALAVERDART 2 20.31 1.98
3 MARCOS-PACO 19.01 1.88
4 ROCI-MALABARES 19.44 2.06
5 RAUL-YENKO13 21.28 2.36
5 SECRETO LOUNGUE CLUB  24.86 2.08
7 DAMIAN-DIEGO 16.65 1.97
7 YAMITAS-ROBER 15.41 1.52
9 MARCOS-TOMAS 14.53 1.77
9 MARTY-CRIS 15.8 1.61
9 SUPLENTES BRO 14.81 1.54
9 TUTIN-FER 15.93 1.98
13 DIEGO-PABLETE 0 0
13 FERMIN-JUAN 15.15 2.15
13 GRICHANDANA 15.6 1.78
13 SAMEL LOQUILLA 14.98 1.57

CLASIFICATORIO PAREJAS NIVEL 3D

P.EquipoPPDMPR
2 CACHORROS 2 17.11 1.9
2 BIRRANTASTIK A
5 VDO TEAM 1 18.03 1.65
5 XOLO-GRANERO 14.82 1.5
7 EINYEL-VAQUERO 17.88 1.73
7 MENTA-MIGUEL 15.96 1.55
9 CACHORRAS 1 14.16 1.54
9 MONTES-LUFFY 14.92 2.06
9 PONY-JESSY 14.24 1.82
9 XUSO-COICINHO 13.36 1.53
13 CACHORRAS 2 14.43 1.4
13 ELISA-ALIICE 14.69 1.43
13 EXPLODING DARTS  12.5 1.05
13 PACO MERY 13.78 1.67

DOMINGO 6 DE MARZO


FINALES INDIVIDUALES NIVEL1   Ir ARRIBA

P.NombrePPDMPR
1 JULIO 38.5 4.77
2 ZENIZO 37.95 3.98
3 JOSERRA 37.01 4.01
4 CASTELLANO 34.64 4.41
5 CORROCHANO 
30.39 4.08
5 JAVI 33.93 4
7 ALEX 30.8 3.6
7 CHECHU 26 3.6

 CLASIFICATORIO INDIVIDUALES NIVEL 1A

P.NombrePPDMPR
2 ALEX 34.09 4.2
2 JULIO 34.49 4.45
3 TRIPODE 34.49 4.56
4 ANVIER 35.18 3.54
5 CHINCHETO  33.25 3.95
5 CHUCHI 27.86 4.42
7 MARIO 35.16 4.11
7 NEIRA 29.42 4.26
9 CUEVAS JR 31.19 4.24
9 RICO 0 0
9 ROBER 0 0
9 SAMU 180 0 0
13 BABY 0 0
13 GERA 0 0
13 PEDRO 0 0
13 VILLOSLADA 
0 0

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES NIVEL 1B

P.NombrePPDMPR
2 CASTELLANO 35.17 3.79
2 ZENIZO 32.57 3.66
3 SANCHO 28.67 3.77
4 BOMBAS 33.88 3.52
5 CACIS 34.72 4.2
5 PARIENTE 30.68 3.68
7 FRANKI 0 0
7 JUANJO 31.03 3.75
9 Cesar Gonzalez 
24.87 3.14
9 CHINCHE 31.01 4.05
9 HONDA 30.33 2.67
9 RUBEN 0 0
13 CAMPU 0 0
13 DANI 35.43 3.75
13 KEITH 0 0
13 MEJI 0 0

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES NIVEL 1C

P.NombrePPDMPR
2 JAVI 31.9 4.2
2 JOSERRA 37.78 4.38
3 Carlos Martinez 33.73 2.26
4 GUSTAVO 29.17 2.9
5 DIEGO ANTOLIN  30.34 3.53
5 MARKUS 20.4 3.4
7 CUEVAS 25.06 1.56
7 JAVIOLO 22.51 2.88
9 ALES 0 0
9 BARRY 24.74 2.23
9 JAVI 34.87 4.09
9 JOSETALA 0 0
13 COLETA 0 0
13 LUTE 20.54 2.43
13 NANDO 0 0
13 SAMUEL 0 0

CLASIFICATORIOS INDIVIDUALES NIVEL 1D

P.NombrePPDMPR
2 CHECHU 24.07 3.12
2 CORROCHANO 28.92 4.16
3 ALBANCHEZ 26.14 2.51
4 VAF 25.17 2.66
5 JOSELE 21.2 3.06
5 LOKIYO 29 3.79
7 JESULITO 0 0
7 RUFINO 24.19 2.07
9 BASALKA 0 0
9 JARKO 0 0
9 JAVIER 26.75 2.84
9 ZORITA 0 0
13 ALGARRADA 0 0
13 BILY 0 0
13 GONZA 0 0
13 JULIO CANTERO  0 0


FINALES INDIVIDUALES NIVEL2   Ir ARRIBA

P.EquipoPPDMPR
1 SETA 36.98 3.22
2 Mario Herranz  28.67 2.81
3 MIGUELIN 32.75 3.2
4 RAUL 28.14 2.76
5 RUBIO 30.93 3.97
5 SALVIKA 27.86 2.44
7 JOEL 28.18 3.14
7 M.ANGEL 25.74 2.7

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 2A

P.EquipoPPDMPR
2 JOEL 29.07 3.47
2 MIGUELIN 28.5 3.43
3 ZETA 28.94 3.49
4 BOMBERO 23.02 3.1
5 ALEX 23.33 3.3
5 MARIETE 30.14 2.8
7 J AND J 27.07 3.46
7 TONI GLEZ 23.23 2.84
9 MANUEL 23.74 2.57
9 MIGUEL 0 0
9 pablobel 23.89 3.04
9 QUIKY 23.31 2.76
13 GAROZ 0 0
13 JESUSIN 0 0
13 PEDRO JR 28.57 3.48
13 WISSIN 20.07 2.79
17 GERMI 0 0
17 IVAN 31.29  2.37 
17 JUAMPE 26.01 1.99
17 LOLO P.V 19.87 2.94
17 MORI 0 0
17 NENE 0 0
17 PAJARITO 0 0
17 PEPE 0 0
25 ASENSIO 22.05 2.3
25 ELY 18.25 1.87
25 JIMMY 16.23 2.3
25 PILO 0 0
25 Raul Parraga  24.93 2.39

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 2B

P. NombrePPDMPR
2 Mario Herranz 21.29 2.7
2 RUBIO 29.6 4.02
3 POPY 25.69 2.94
4 PITU 29.99 3.61
5 GERARDO 26.48 2.83
5 Pako 24.94 2.3
7 BRICEÑO 25.61 2.78
7 LUIS 22.33 2.73
9 CHIKITIN 23.26 2.39
9 JOSE 22.86 2.99
9 MARIETE GM 21.1 2.3
9 MIGUEL A. 21.69 2.86
13 CHETA 21.87 3.06
13 GELETE 19.82 1.62
13 JONATAN 23.53 2.99
13 MELEN 24.18 2.93
17 AARON 15.19 1.87
17 CORNEL 24.71 2.1
17 FORNIELES 20.03 1.83
17 LASA 18.94 1.96
17 LEO 26.29 2.14
17 MARIO GG 0 0
17 SIXTO 0 0
17 TAXISTA 18.8 2.59
25 ALBERTITO 0 0
25 CARLOSCHIP 0 0
25 Fernando Teran  22.32 2.37
25 PINO 1 0 0
25 TERRY 22.82 3.16

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 2C

P. NombrePPDMPR
2 RAUL 26.46  3.16 
2 SETA 29.38 3.58
3 CENAMOR 26.27 2.6
4 FITY 23.61 2.83
5 ABU 19.37 2.76
5 SAMUEL 25.5 2.43
7 KININ 28.34 2.01
7 LOZANO 26.31 2.47
9 A.TORRES 23.3 2.43
9 Adrian Diaz  24.98 2.97
9 NIETO 25.27 2.17
9 TETE 20.68 2.44
13 COCO 26.14 3.21
13 HECTOR 22.37 2.62
13 MORA 19.23 2.04
13 RUSO 0 0
17 EULO 18.17 1.45
17 MACOCO 23.54 2.55
17 PANCE 16.92 1.9
17 PEPE 0 0
17 ROMERA 18.58 1.5
17 TONO 0 0
17 TXIPY 20.73 2.01
17 WILLY 20.29 2.3
25 ALEX 0 0
25 COLADO 20.48 1.93
25 JORGAS 0 0
25 TERRY 0 0
25 VILLA 0 0

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 2D

P. NombrePPDMPR
2 M.ANGEL 26.08 3.13
2 SALVIKA 28.8 3.08
3 LUIS 23.8 2.75 
4 WILLA 27.19 2.67
5 ELY 28.87  2.14
5 SAUL 21.96 2.57
7 ALEX 23.91 2.12
7 VIYU 22.62 2.29
9 AGAPITO 22.58 2.05
9 JAVES 15.81 2.08
9 PESETA 0 0
9 RODRY 18.44 2.34
13 CHINO 0 0
13 DIEGUITO 25.34 1.97
13 ROBER 21.32 2.56
13 WILY 0 0
17 ARRIBAS 21.95 2.14
17 FLIPY 0 0
17 LANSE 18.14 2.02
17 LEMA 0 0
17 MARCUS 0 0
17 RICKY 0 0
17 ROBERTALA 17.81 1.96
17 SUAREZ 0 0
25 DAVY 0 0
25 FONTA 0 0
25 JOSE88 0 0
25 MEY 17.33 1.67
25 VALIENTE 20.25 1.64


FINALES INDIVIDUALES NIVEL3   Ir ARRIBA

P. NombrePPDMPR
1 CESAR 27.85 2.53
2 DORIN 22.16 2.31
3 SAGO 19.94 2.8
4 MARIO 19.9 2.21
5 JUANMIGUEL  18.55  1.82
5 XISCO 24.81 3.06 
7 JOSE LUIS 18 1.92
7 SERNIS 27.56 2.87

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 3A

P. NombrePPDMPR
2 DORIN 16.52 2.59
2 SERNIS 23.97 2.47
3 FRAN 21.88 2.37
4 ISRA 25.16 2.47
5 PERCU 19.54 1.99
5 PISTOLETE 19.08 2.28
7 LEA 23.74 3.23
7 VALERO 18.16 2.2
9 JESUS 0 0
9 MARTINEJO  22.79  2.61
9 Salva 19.21 2.45 
9 TOÑO 16.97 2.46
13 FURIA 21.8 1.8
13 SETE 16.44 1.95
13 SUGU 19.06 1.48
13 VELEZ 16.88 1.57
17 CARECA 0 0
17 CHISTO 0 0
17 ESCRICHE 0 0
17 ISRA 17.45 1.73
17 OSCAR 18.64 1.57
17 SERGIO 18.76 1.87
17 TORERO 18.99 2.15
17 ZOSO 22.52 1.66
25 ATLETA 0 0
25 DESGANAO 16.28 1.67
25 MAURY 0 0
25 PACO 0 0
25 RUBIA 0 0
25 SAURA 0 0

 CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 3B

P. NombrePPDMPR
2 JUANMIGUEL 23.05 2.65
2 XISCO 25.17 3.03
3 JUAN 23.14 2.16
4 ALEX 20.63 1.92
5 ANTONIOSK 22.83 2.25
5 PUTODANI 25.92 2.53
7 ALVARO 22.48 2.11
7 K8ALBERTO 19.81 2.61
9 CAMACHO 22.71 1.92
9 JOGUI 22.09 2.71
9 PELU 15.42 2.31
9 Tortosa 16.05 2.05
13 ANGEL 0 0
13 CABOLINER 14.51 1.9
13 JOSEMI 16.63 1.5
13 PICHI 19.87 2.3
17 BELDA 18.8 2.13
17 CHINO 0 0
17 COLETA 0 0
17 JACIN 0 0
17 JAIME 0 0
17 PASKU 21.78 1.56
17 PUMUKY 27.83  2.04
17 YISSUS 19.47 2.41
25 ADRI 0 0
25 BASTO 0 0
25 Carlos Fernandez  0 0
25 GOMEZ 0 0
25 MUPHY 22.93 1.93

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 3C

P. NombrePPDMPR
2 MARIO 22.73 2.66
2 SAGO 26.44  2.66
3 BICHO 19.28 2.26
4 CHARLY 16.87 2.38
5 ACE 21.19 2.52 
5 TITAN 21.06 2.02
7 OBELIX 18.24 2.13
7 SOTO 19.67 2.51
9 CAMORRA 18.54 2.37
9 CHAYANE 15.69 1.76
9 OLIVER 19.3 1.83
9 PACHI 21.73 1.94
13 LINARES 17.5 2.19
13 LITOS 17.19 2.4
13 MOCHI 14.99 1.53
13 TITO 15.49 1.89
17 Angel Gomez 0 0
17 CAMPILLO 18 2.11
17 CHAMU 0 0
17 HECTOR 15.31 2.12
17 MIGUEL 0 0
17 RAUL 0 0
17 RUBIO 18.48 1.15
17 TECNOGAS 21.12 2.08
25 DAVID 0 0
25 GALLAR 11 1.87
25 JUANGUI 0 0
25 JUANJO 19.46 1.97
25 SANCHEZ 16.3 1.4

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 3D

P. NombrePPDMPR
2 CESAR 21.78  2.39
2 JOSE LUIS 24.91 2.03
3 TOÑO 20.38 2.13
4 ADAME 19.67 2.26
5 ALCAÑIZ 20.7 2.02
5 JONATHAN S  19.47 2.42
7 DOMIN 13.27 2
7 JULI 18.35 1.97
9 CAMACHO 19.4 1.96
9 DAÑINO 17.42 2.08
9 Logan 17.09 2.03
9 MIGUEL 20.67 2
13 CHEMA 11.88 1.58
13 HARRY 17.23 2.27
13 PICHEJA 22.8 2.24
13 SONGO 17.85 2
17 ALVARO 0 0
17 FRANCISCO 15.82 1.92
17 FRUTI 16.24 2.55
17 JAVIACE 16.52 1.51
17 PAPU 14.52 1.78
17 PONCE 17.93 1.63
17 SERGIO 18.23 2.66
17 SERGIO 0 0
25 CANTERO 0 0
25 GASOLINA 15.2 1.38
25 JONA 15.78 1.61
25 ROBERLO 14.99 1.61


FINALES INDIVIDUALES NIVEL4   Ir ARRIBA

P. NombrePPDMPR
1 EL NIÑO   18.57  1.94
2 DIEGO 18.06 2.37
3 PERU 18.14 1.66
4 GONZA 19.68 2.39
5 CUCO 20.91 1.87
5 KAMPO 19.38 2.01
7 DIEGO 16.76 1.8
7 SUSI69 18 2.67

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 4A

P. NombrePPDMPR
2 PERU 19.26  1.97
2 SUSI69 20.38 2.42
3 NIN 19.78 2.18
4 FERMIN 21.2 2.07
5 LOLO21 22.65 1.95
5 PONY 16.94 1.86
7 KION 15.74 1.79
7 MIGUELIN 14.38 1.52
9 FER 13.08 1.64
9 IPI 15.58 2.07
9 JAVIER 18.42 0.92
9 MARIOLI10  19.95 1.83
13 AYYOUB 18.94 2.06
13 CHAVA 21.13 1.72
13 GAYU 0 0
13 PIPOLOKO 15.6 1.88
17 ANNA 0 0
17 BANANA 0 0
17 DANI 0 0
17 PÀU 0 0
17 RAY 0 0
17 RGB 15.87 2.05
17 TORE 21 0 0
17 VICTOR 15.57 1.6
25 CARMONA 0 0
25 EL TOPA 0 0
25 ROBER 13.68 1.87
25 SAMEL 16.19 1.75

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 4B

P. NombrePPDMPR
2 DIEGO 22.3 2.27
2 GONZA 19.78  2.14
3 PABLETE 19.63 1.7
4 ROCI 16.37 1.85
5 MARCOS 15.6 2.08
5 MARTY 17.53 1.93
7 EINARPINOS  17.93 1.83
7 PACO 14.36 1.46
9 MASTER 17.13 1.24
9 SCHEZ 19.93 1.53
9 SEVI 15.22 1.7
9 VANE 17.06 1.79
13 ANTONIO 14.5 1.62
13 BURU 16.83 1.63
13 JOSITO 16.82 1.48
13 TOMAS 15.6 1.71
17 ANGEL 0 0
17 GUDNIGHT 0 0
17 GUSTAVO 14.27 1.93
17 MARCO 17.21 1.75
17 MENA 12.23 1.55
17 PAQUITO 0 0
17 REMYX 0 0
17 VICENT 0 0
25 ALEJANDRO 0 0
25 CELIA 14.13 1.54
25 CRIS 14.68 1.5
25 YAMITAS 0 0

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 4C

P. NombrePPDMPR
2 DIEGO 16.59  1.79
2 EL NIÑO 16.7 1.71
3 MENTA 16.26 1.86
4 TUTIN 14.73 1.85
5 CRISTIAN 16.21 1.83
5 MARCOS 17.97 1.45
7 ADRI 14.53 1.71
7 JOSE 13.24 1.85
9 KNO46 13.87 1.46
9 LEOPOLDO 17.42 1.67
9 LOQUILLA 17.15 1.31
9 PABLO 14.26 1.54
13 HARRY 10.93 1.24
13 JOSE 14.66 1.14
13 JOSEA 12.15 1.3
13 MERY 14.69 1.56
17 EINYEL 14.93 1.24
17 JOSE 0 0
17 MALABARES 0 0
17 PACO 0 0
17 PELANAS 0 0
17 SANDRA 0 0
17 TOMILLO 0 0
17 TOTE 17.2 1.6
25 JAVI 0 0
25 REGI 14.44 1.37
25 ROBER ALCAZAR  0 0

CLASIFICATORIO INDIVIDUALES 4D

P. NombrePPDMPR
2 CUCO 18.94  2.4
2 KAMPO 14.85 1.86
3 MONTES 18.23 1.71
4 LUFFY 14.78 1.51
5 JESSY 13.39 1.68
5 SANDRICHU  15.7 1.91
7 FARLYS 12.97 1.48
7 VAQUERO 15.74 1.45
9 ANDREA 15.71 1.79
9 DANIGUT 15.1 1.41
9 MATRIX 12.76 1.66
9 XUSO 10.98 1.27
13 ANTONIO 10.86 1
13 IRENE 12.96 1.5
13 J14 12.94 1.76
13 PATRICIA.C 15.31 1.28
17 ALIICE 13.47 1.4
17 ANA 0 0
17 CIUCINHO 12.45 1.42
17 ELISA 18.34 1.74
17 GRANERO 10.6 1.33
17 JUAN 0 0
17 JUAN 17.05 1.41
17 RAUL 0 0
25 GONZALO 12.39 1.33
25 JUDIT 0 0
25 SILMAL 11.88 1.09
25 XOLO 0 0