CLASIFICACIONES

Sabado 14 de Enero de 2023

15º BARENOSTRUM - OPEN INDIVIDUAL

15º BARENOSTRUM - OPEN PAREJAS


15º BARENOSTRUM - OPEN INDIVIDUAL   Ir ARRIBA

 

P..Jugador.PPD.MPR.FOTO
1 JUSTI 39.15 5.83
2 SALATE 33.88 4.98
3 J.NUÑEZ 34.01 5.68
4 NIÑO 32.38 4.68
5 DAVID 34.28 4.67
5 EDUDARDO 34.62 4.69
7 CARLOS 38.15 5.1
7 REGATO 33.13 4.54
9 CAPITAN 31.1 4.16
9 GODOY 30.15 4.3
9 MARTI 29.9 4.04
9 VIC 30.41 3.84
13 CHINCHETO 32.68 4.63
13 J.GUIRADO 39.1 5.02
13 MARIO 29.17 4.22
13 MILITO 40.37 5.26
17 BOBY 33.83 3.7
17 BOMBAS 31.51 4.5
17 CARNICERO 31.49 4.41
17 ENCINAS 36.06 4.41
17 GONZA 24.98 3.77
17 S.CORBELLA 28.55 4.14
17 SALVA 27.88 4.52
17 SANCHO 29.41 4.03
25 ALVARO 30.33 4.02
25 GERA 31.9 3.86
25 GONZALON 28.06 3.87
25 JOSE 34.08 4.11
25 MANUTENIS 31.27 3.92
25 NANO 26.44 3.95
25 PITU 29.02 4.41
25 Toñako 31.43 4.94
33 ADRY 26.61 3.2
33 CORELLA 34.05 4.11
33 CUETO 32.67 3.94
33 DANIEE 28.2 3.29
33 FOZON 22.2 4.06
33 HIELO 34.01 4.38
33 JESULITO 33.78 3.34
33 LIMON 27.22 4.25
33 LOBO 29.19 3.37
33 NENE 31.28 3.8
33 PEDRO 30.98 4.43
33 RAUL 34.75 2.33
33 SAMU 180 24.74 3.3
33 THE ATOM 28.48 4.21
33 TILLO 35.35 3.59
33 TUTI 31.37 4.41
49 AITOR C. 28.42 3.4
49 ANTOI 21.57 1.76
49 Aps10 30.66 3.7
49 CALDERON 26.36 4.25
49 CASTELLANO 17.89 3.66
49 CLAPPY 28.54 4.66
49 DANI 28.05 4.27
49 ISRA 25.48 3.86
49 JAVIOLO 24.04 3.11
49 JOEL RUIZ 32.31 3.9
49 JUAN VICTO 17.25 2.44
49 LEO 17.91 3.16
49 MARKUS 24.29 4.03
49 PEDRO JR 26.17 3.02
49 TOÑIN 33.2 4.15
65 Ruben 29.51 3.23
65 TXENTE 25.52 3.76

15º BARENOSTRUM - OPEN PAREJAS   Ir ARRIBA

 

P..Equipo.PPD.MPR.FOTO
1 J. NUÑEZ Y SALATE 36.55 5.23
2 JUSTI Y DAVID 33.29 4.88
3 RIXI Y MARTI 0 4.14
4 CUETO Y S. CORBELLA 29.78 4.37
5 CALDERON Y NIÑO 33.45 4.37
5 JOEL Y MIGUEL ANGEL 30.27 3.84
7 CLAPPY Y MANUTENIS 30.76 4.12
7 PAJARITO Y GONZA 36.36 4.01
9 CHINCHETO Y PEDRO 0 3.68
9 J.GUIRADO/CARNICERO 32.32 3.95
9 SAMU 180 Y DANI 33.79 3.67
9 VIC Y ENCINAS 29.06 3.87
13 AITOR Y NANO 29.65 3.54
13 BOMBAS Y MARIO 34.61 3.96
13 CAPITAN Y ANCHEL 32.4 3.9
13 GONZALON/THE ATOM 31.25 4.09
17 JUAN VICTO Y JC 0 2.55
17 LEO Y NENE 0 2.57
17 RUBEN P E IBAÑEZ 27.2 3.8
17 SALVA Y LIMON 30.64 4.28
17 SONSE Y ALGARRADA 31.29 3.29
17 TILLO Y CARLOS 29.46 4.32
17 TUTI Y HIELO 36 4.33
17 TXENTE Y REGATO 21.13 3.53
25 ADRY Y ENDRINAS 0 2.15
25 CHECHU Y PEDRO JR 0 3.58
25 DANIEE Y JAVIOLO 26.02 3.75
25 EDUDARDO Y PITU 0 3.22
25 GODO Y R. ANDALUZ 0 3.19
25 TOÍN Y ALVARO 29.15 4.45
33 ANGEL PASCUAL/RUBEN 0 2.83
33 BOBY Y MILITO 27.49 3.47
33 ESPRIMI Y ZAPA 25.61 4.01
33 GODOY Y JOSE 28.15 3.81
33 ISRA Y CORELLA 0 1.95
33 MARKUS Y LOBO 0 3.05
49 GERA Y MÁQUINA 0 3.02