CLASIFICACIONES
Sabado 15 de Abril de 2023
PAREJAS TEAM CRICKET 200 - NIVEL 1
PAREJAS TEAM CRICKET 200 - NIVEL 2
PAREJAS TEAM CRICKET 200 - NIVEL 3
PAREJAS TEAM CRICKET 200 - NIVEL 4
Domingo 16 de Abril de 2023
INDIVIDUAL CRICKET RATING - NIVEL 1
INDIVIDUAL CRICKET RATING - NIVEL 2
INDIVIDUAL CRICKET RATING - NIVEL 3
PAREJAS TEAM CRICKET 200 - NIVEL 1 Ir ARRIBA
P. | . | Equipo | . | MPR | . | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS GUERREROS | 4.92 | ||||
2 | REDONDO CABALLITO | 4.52 | ||||
3 | ESPE Y MANU | 3.49 | ||||
4 | LOS REBUSCADOS | 4.1 | ||||
5 | NICO - MIGUEL | 3.8 | ||||
5 | PIRANCHELO - JOSEFER | 3.12 | ||||
7 | TEJERINGOS LUQUE | 3.79 | ||||
7 | WERT - ROBLES | 4.33 | ||||
9 | FAMILY DARTS | 2.89 | ||||
9 | LA CABRIA | 3.02 | ||||
9 | MOYITA BERMUDEZ | 3.87 | ||||
9 | PINAR TEAM | 3.97 | ||||
13 | DAVID RUIZ-MEYI | 3.55 | ||||
13 | ENKUENTRO 1 | 3.4 | ||||
13 | ENKUENTRO 3 | 2.8 | ||||
13 | ISRAEL - VALLE | 2.62 |
PAREJAS TEAM CRICKET 200 - NIVEL 2 Ir ARRIBA
P. | . | Equipo | . | MPR | . | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORIANO - TORONJO | 3.2 | ||||
2 | DOMIN Y ESPADAS | 3.7 | ||||
3 | SALA ALEX | 3.29 | ||||
4 | LOS TRASTORNADOS | 3.32 | ||||
5 | PORTU RAMOS | 3.67 | ||||
5 | VALHALLA | 3 | ||||
7 | 3 C M | 2.99 | ||||
7 | WAXU-RAMON | 2.94 | ||||
9 | ARQUILLO | 2.55 | ||||
9 | ARQUILLO 1 | 2.82 | ||||
9 | ASI NO | 3.34 | ||||
9 | TULE - JAVI M | 2.91 | ||||
13 | GASO-SALVA | 2.66 | ||||
13 | JUANMI - JOSE L. | 3.3 | ||||
13 | LOS TIFFANY'S | 2.94 | ||||
13 | VIEJO - ANJOSY | 3.33 | ||||
17 | 80 & ROCK | 2.84 | ||||
17 | FRANCIS - DANIELO | 3.35 | ||||
17 | GUIRI TROYANO | 3.12 | ||||
17 | LOS PRIMOS | 2.8 | ||||
17 | LUKY - HECTOR P.F. | 2.85 | ||||
17 | PEÑA ROTEÑA | 2.52 | ||||
17 | PEÑA ROTEÑA 2 | 3 | ||||
17 | QUINO - DAVIDON | 2.64 | ||||
25 | ALONSO - PORRUKY | 3.22 | ||||
25 | ALVARADO ABUELO | 2.66 | ||||
25 | BALOO FALI | 2.59 | ||||
25 | LA TASQUITA | 2.2 | ||||
25 | LOS GUIRIS | 0 | ||||
25 | LOS MIRONES | 2.82 | ||||
25 | LOS YOGURINES | 2.06 | ||||
25 | POOL HABANA | 2.62 |
PAREJAS TEAM CRICKET 200 - NIVEL 3 Ir ARRIBA
P. | . | Equipo | . | MPR | . | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TETO Y MINIJOUS | 2.77 | ||||
2 | LOS TIESOS | 2.86 | ||||
3 | EIFFEL DARTS | 2.93 | ||||
4 | LOS ROTEÑOS | 2.98 | ||||
5 | EMI-JVSILVA | 2.65 | ||||
5 | MANU - CARLOS | 2.75 | ||||
7 | CHASHA | 2.51 | ||||
7 | ISRA - LOLO | 2.57 | ||||
9 | O' MAJICOS | 2.61 | ||||
9 | CURRO - PATILLA | 2.41 | ||||
9 | PEDRO BZ - PORTU 93 | 2.7 | ||||
9 | SAMUEL-PICHA | 2.72 | ||||
13 | DANIEL - EDU | 2.19 | ||||
13 | ENKUENTRO XPRESS | 2.33 | ||||
13 | LOS PELOCHOS 2.0 | 1.97 | ||||
13 | MASSE CAFE | 2.59 | ||||
17 | AGUSTIN - LUIS | 2.34 | ||||
17 | CASI LOS ULTIMOS | 2.02 | ||||
17 | ENKUENTRO 2 | 2.45 | ||||
17 | FIERODARTS | 2.13 | ||||
17 | LA BELLA Y LA BESTIA | 2.37 | ||||
17 | LOS ESMOCHADORES | 2.64 | ||||
17 | MENA Y LUISAN | 2.14 | ||||
17 | MIJITA - JUAN | 2.26 | ||||
25 | FELINOS EN APUROS | 1.85 | ||||
25 | JORGE Y ANTONIO | 1.94 | ||||
25 | JUANKY MANUEL | 2.37 | ||||
25 | MANDEL - JAVI MUÑOZ | 2.04 | ||||
25 | MIGUELÓN Y ANDUJAR | 1.84 | ||||
25 | NO NI NA | 1.87 | ||||
25 | TEJERINGOS LUQUE 2 | 2.14 |
PAREJAS TEAM CRICKET 200 - NIVEL 4 Ir ARRIBA
P. | . | Equipo | . | MPR | . | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALERO Y CARLOS | 2.22 | ||||
2 | MELENAS DIABLO | 2.44 | ||||
3 | EL TAN Y CANDELAS | 2.15 | ||||
4 | FRUTOS SECOS | 2.2 | ||||
5 | JONATAN-ELDUKE | 2.38 | ||||
5 | MORENITOS RABIOSOS | 2.24 | ||||
7 | CAFETERIA JG 2 | 2.15 | ||||
7 | CLAUDIO Y LUISMI | 2.18 | ||||
9 | CAFETERIA JG 1 | 2.16 | ||||
9 | EL PINAR 2 | 2.2 | ||||
9 | IVAN JUAN CARLOS | 2.1 | ||||
9 | NENITA - CARI | 2.05 | ||||
13 | CARLIYO-FRAN | 2.09 | ||||
13 | CIAN | 1.86 | ||||
13 | LOS NUEVOS | 1.84 | ||||
13 | NENA - RAQUEL | 1.85 | ||||
17 | ANGELA-DOMIN | 1.91 | ||||
17 | EL PINAR 1 | 1.86 | ||||
17 | JOSE JUAN-ANTONIO | 2.22 | ||||
17 | LAS SUPERNENAS | 1.57 | ||||
17 | LOS DISCRIMINADOS | 1.65 | ||||
17 | LOS ROMPEPLUMAS | 2.29 | ||||
17 | PUB RICARDO | 1.94 | ||||
17 | SARITA Y CIA | 1.74 | ||||
25 | AMANECER | 0 | ||||
25 | EL PINAR | 1.98 | ||||
25 | LAS PIN Y PON | 0 | ||||
25 | LOS ROMPEDARDOS | 2 | ||||
25 | MAME-RAMBO | 1.63 | ||||
25 | MARIA - SANTOS | 1.6 | ||||
25 | MONJAS LOCAS | 1.45 | ||||
25 | VALHALLA 2 | 1.99 | ||||
33 | EL TRIO | 0 | ||||
33 | LOS PALOMITOS | 1.44 | ||||
33 | EL TRIO | 0 | ||||
33 | LOS PALOMITOS | 1.44 |
INDIVIDUAL CRICKET - NIVEL 1 Ir ARRIBA
P. | . | Equipo | . | MPR | . | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSALES | 4.67 | ||||
2 | CACIS | 3.96 | ||||
3 | PAPA | 4.17 | ||||
4 | MOYITA | 4.16 | ||||
5 | CABALLITO BLANCO | 4.93 | ||||
5 | HECTOR P.F. | 3.6 | ||||
7 | JOSE LUIS | 3.98 | ||||
7 | S.CORBELLA | 4.4 | ||||
9 | ESCUDERO | 4.21 | ||||
9 | JERO69 | 3.47 | ||||
9 | NEGRO | 4.02 | ||||
9 | NICO | 3.87 | ||||
13 | J.NUÑEZ | 4.88 | ||||
13 | MEYI | 3.37 | ||||
13 | PACO M | 3.94 | ||||
13 | PIRANCHELO | 3.67 | ||||
17 | CESAR | 2.89 | ||||
17 | CHACON | 3.19 | ||||
17 | CHISPI | 3.35 | ||||
17 | CHULES | 3.89 | ||||
17 | DAVID RUIZ | 3.76 | ||||
17 | REDONDO | 4.09 | ||||
17 | VALLE | 4.06 | ||||
17 | WERT | 3.58 | ||||
25 | CALLE | 2.98 | ||||
25 | CHEMA | 0 | ||||
25 | ENKUENTRO | 3.08 | ||||
25 | GABRIEL | 3.06 | ||||
25 | MANUEL ARQUILLO | 0 | ||||
25 | MIGUEL PEINADO | 4.01 | ||||
25 | NORIAS | 3.1 | ||||
25 | ROBLES | 4.05 |
INDIVIDUAL CRICKET - NIVEL 2 Ir ARRIBA
P. | . | Equipo | . | MPR | . | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO | 3.45 | ||||
2 | NUNES | 3.54 | ||||
3 | ALVARADO | 3.2 | ||||
4 | VEGA | 2.8 | ||||
5 | PPL | 3.37 | ||||
5 | TROYANO | 3.17 | ||||
7 | ALONSO | 3.73 | ||||
7 | MAYO | 2.76 | ||||
9 | JUAN.J | 3.21 | ||||
9 | LUIS CASINO | 3.14 | ||||
9 | RAMOS | 3.28 | ||||
9 | ROCHAJR | 3.27 | ||||
13 | GABRIEL.S | 3.06 | ||||
13 | JAVI M | 3.42 | ||||
13 | SORIANO | 3.49 | ||||
13 | TULE | 2.97 | ||||
17 | BALOO | 3.21 | ||||
17 | CONEJO | 3.55 | ||||
17 | DANIELO | 3.37 | ||||
17 | ESPINOSA | 2.69 | ||||
17 | ISRAEL | 3.42 | ||||
17 | MINIJOUS | 3.2 | ||||
17 | PANETE | 3.16 | ||||
17 | RUBIO | 2.9 | ||||
25 | CHEYTO | 3.23 | ||||
25 | DABU | 3.49 | ||||
25 | DANIEL C | 2.01 | ||||
25 | GUIRI | 2.78 | ||||
25 | JUAN | 2.58 | ||||
25 | PORRUKY | 3.18 | ||||
25 | QUINO | 2.93 | ||||
25 | VALDERRAMA | 2.65 | ||||
33 | ABRAN | 3.17 | ||||
33 | ABUELO | 1.88 | ||||
33 | BERMUDEZ | 2.69 | ||||
33 | BIRI | 0 | ||||
33 | CAMPOY | 2.22 | ||||
33 | EMI | 2.75 | ||||
33 | FALISMO | 3.2 | ||||
33 | GASO | 2.26 | ||||
33 | JAN | 2.29 | ||||
33 | JAVI MUÑOZ | 1.84 | ||||
33 | JUANMI | 2.74 | ||||
33 | LOBO | 3.16 | ||||
33 | MIGUEL VAZQUEZ | 3.29 | ||||
33 | RALF | 2.34 | ||||
33 | RAUL ARROYO | 2.06 | ||||
33 | WAXU | 3.36 | ||||
49 | ALFONSIYO | 1.73 | ||||
49 | COSTI | 0 | ||||
49 | ELBELGA | 2.01 | ||||
49 | ESPADAS | 0 | ||||
49 | FALCON 12 | 1.67 | ||||
49 | GERMAN | 0 | ||||
49 | IVAN SANCHEZ | 2.5 | ||||
49 | JAVICHU | 2.11 | ||||
49 | JORGE | 2.45 | ||||
49 | JOSE L. | 3.12 | ||||
49 | MANITO | 1.95 | ||||
49 | OWIN | 0 | ||||
49 | PEDRO BZ | 2.97 | ||||
49 | SALVA RODRIGUEZ | 2.32 | ||||
49 | SALVI | 2.61 | ||||
49 | TONYBERNAL | 3.02 |
INDIVIDUAL CRICKET - NIVEL 3 Ir ARRIBA
P. | . | Equipo | . | MPR | . | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS CASINO | 2.74 | ||||
2 | ROBERTO | 2.48 | ||||
3 | DANI | 2.65 | ||||
4 | DAMI | 2.67 | ||||
5 | JONATHAN | 2.06 | ||||
5 | SAMUEL | 2.91 | ||||
7 | JUAN CARLO | 2.17 | ||||
7 | MANUEL 3.30 | 2.37 | ||||
9 | BORKO | 2.08 | ||||
9 | CANDE | 2.19 | ||||
9 | CUBANO | 2.98 | ||||
9 | MELENAS | 2.56 | ||||
13 | APY | 1.94 | ||||
13 | JUANJO | 2.05 | ||||
13 | MOLINA | 2.63 | ||||
13 | PORTU 93 | 2.36 | ||||
17 | CARLOS VALERO | 2.17 | ||||
17 | DOMIN | 2.12 | ||||
17 | DOMINGO | 2.34 | ||||
17 | EL CRACK | 2.28 | ||||
17 | GALGO | 2.38 | ||||
17 | LUISMI | 2.24 | ||||
17 | PEPON | 2.42 | ||||
17 | TENGO | 2.87 | ||||
25 | DANI PAEZ | 2.45 | ||||
25 | DAVILILLO | 2.61 | ||||
25 | GEMMA | 2.32 | ||||
25 | JUANCHI | 2.14 | ||||
25 | JUANKY | 2.2 | ||||
25 | LILI | 2.44 | ||||
25 | RAMON | 2.67 | ||||
25 | RICARDO | 2 | ||||
33 | ACOSTA | 2.43 | ||||
33 | ANDALUZ | 2.32 | ||||
33 | CURRO | 2.28 | ||||
33 | DIABLO | 2.17 | ||||
33 | FELIPE | 1.86 | ||||
33 | ISRA | 2.62 | ||||
33 | IVAN BARRIADA | 2.2 | ||||
33 | JESUS | 1.82 | ||||
33 | LOKITO | 2.29 | ||||
33 | LOLO | 2.33 | ||||
33 | NENITA | 2 | ||||
33 | NICOLAS | 2.57 | ||||
33 | RAMBO | 1.9 | ||||
33 | RUBEN | 1.93 | ||||
33 | TORONJO | 2.23 | ||||
33 | ZOKATO | 1.8 | ||||
49 | AnG 3L | 1.96 | ||||
49 | CAPI JR | 2.12 | ||||
49 | DARCIO | 1.99 | ||||
49 | E. MARCELO | 2.41 | ||||
49 | FRAN | 1.8 | ||||
49 | IVANES | 1.74 | ||||
49 | JAIME | 2.58 | ||||
49 | JVSILVA | 2.36 | ||||
49 | KIKE | 2.5 | ||||
49 | LUISAN | 2.41 | ||||
49 | Marquina | 1.95 | ||||
49 | MIGUEL SILLERO | 2.18 | ||||
49 | MIKEL | 2.07 | ||||
49 | PEDRO | 2.1 | ||||
49 | RAUL IGLESIAS | 2.28 | ||||
49 | SPAROW | 1.86 | ||||
65 | AGUSTIN | 1.96 | ||||
65 | AMANECER | 1.85 | ||||
65 | ANACONDA | 2.07 | ||||
65 | ANTONIO | 2.01 | ||||
65 | ASPIRINITA | 2.14 | ||||
65 | BUBU | 1.9 | ||||
65 | CARI | 2 | ||||
65 | CLAUDIO | 1.95 | ||||
65 | DAVIDON | 2.37 | ||||
65 | DUKE | 2.05 | ||||
65 | EDUARD | 2.19 | ||||
65 | ELTAN | 2.76 | ||||
65 | FRANCISCO | 2.09 | ||||
65 | ISCOMGUEL | 1.88 | ||||
65 | JAN | 0 | ||||
65 | JOSESETE | 2.14 | ||||
65 | KARPIN II | 2.2 | ||||
65 | KILY | 0 | ||||
65 | LUCAS | 1.77 | ||||
65 | LUKY | 2.16 | ||||
65 | MAME | 1.59 | ||||
65 | MANDEL | 1.52 | ||||
65 | MANU | 2.65 | ||||
65 | MARIA | 1.81 | ||||
65 | MARIACP | 0 | ||||
65 | MELY | 1.65 | ||||
65 | MIGUELON | 2.11 | ||||
65 | NENA | 1.66 | ||||
65 | RAQUEL | 1.97 | ||||
65 | ROSANA | 1.76 | ||||
65 | TERESA | 1.24 | ||||
65 | VINI | 2.17 | ||||
97 | ALEXS | 0 | ||||
97 | ANA | 1.99 | ||||
97 | ANGEL | 0 | ||||
97 | CARLIYO | 2.28 | ||||
97 | DAVID | 1.82 | ||||
97 | EL PICHA | 0 | ||||
97 | JOSE | 0 | ||||
97 | KIO | 0 | ||||
97 | LARA | 1.73 | ||||
97 | LUIS MIABU | 0 | ||||
97 | MANOLIN | 0 | ||||
97 | MIJITA | 1.42 | ||||
97 | PATILLA | 2.36 | ||||
97 | SALVA | 1.71 | ||||
97 | SALVIGM | 0 | ||||
97 | Teto | 2.22 | ||||
97 | VIU | 0 | ||||
97 | ZELU | 2.39 |