CLASIFICACIONES
Viernes 22 de Noviembre de 2024
Sabado 23 de Noviembre de 2024
EQUIPOS TEAM CRICKET AMATEUR A
EQUIPOS TEAM CRICKET AMATEUR B
Domingo 24 de Noviembre de 2024
PAREJAS TEAM CKRICKET AMATEUR A
PAREJAS TEAM CKRICKET AMATEUR B
| P. | . | Nombre | Apellido | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | Zapata | |||
| 2 | Damian | Santos Villar | |||
| 3 | JAVIER | MORENO | |||
| 4 | ANTONIO | CALDERON | |||
| 5 | ANTONIO | MARTIN GONZALEZ | |||
| 5 | Juan Manuel | Vargas Hueso | |||
| 7 | FRANCISCO | ARIAS MORALES | |||
| 7 | Ricardo | Carballo | |||
| 9 | CELESTINO | JIMENEZ | |||
| 9 | DAVID | RUIZ | |||
| 9 | JUAN ANTONIO | GUIRADO RUIZ | |||
| 9 | RAUL | ENCINAS | |||
| 13 | GUILLERMO | SCHAAP | |||
| 13 | Josep | Arimany | |||
| 13 | JUAN JOSE | SEGURA AGUILERA | |||
| 13 | Kilian | Perales | |||
| 17 | Francisco | Gazquez | |||
| 17 | Javier | Hibernon Cano | |||
| 17 | JOAN | ALBERTI | |||
| 17 | Jose | Garcia Sanchez | |||
| 17 | Jose Maria | Santana Sosa | |||
| 17 | Juan | Llansola Garcia | |||
| 17 | Martin | Marti Santamaria |
INDIVIDUAL 501 MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | Apellido | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Angel | Martin Gimeno | |||
| 2 | Jesus Angel | Sanz Martinez | |||
| 3 | Sergio | Gandia Renu | |||
| 4 | Yeray | Rodriguez | |||
| 5 | Sergio | Rodriguez Delgado | |||
| 5 | Tomas | Agustin Garcia | |||
| 7 | Francisco | Garcia Gomez | |||
| 7 | GUILLERMO | CORELLA | |||
| 9 | Francisco Javier | Martinez Gamarra | |||
| 9 | Francisco | Sanchez Espinosa | |||
| 9 | ivan | Martínez Gay | |||
| 9 | LUIS | BERNEDO LOPEZ | |||
| 13 | Aitor | Valido | |||
| 13 | JAIME | IVORRA | |||
| 13 | JORDI | BERGILLOS | |||
| 13 | JUAN BAUTISTA | PASTOR MUT | |||
| 17 | Alejandro | Moriana Torro | |||
| 17 | iñigo | Urruzola Sánchez | |||
| 17 | Ismael | Cocera Segui | |||
| 17 | Jose Noe | Arranz Martin | |||
| 17 | Mario | Ramos Gutierrez | |||
| 17 | Mikel | Palomino Robles | |||
| 17 | Mila | Martinez Olcina | |||
| 17 | Pedro | Monteagudo Cifuentes | |||
| 25 | Javier | Dermit | |||
| 25 | Javier | Valdivieso | |||
| 25 | Joan | Gil Mestres | |||
| 25 | Juan Jose | Coll Guerola |
INDIVIDUAL 501 AMATERUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | Apelllido | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | Castro Legido | |||
| 2 | AGUSTIN | HERRADOR | |||
| 3 | Jesus | Lopez Corcoles | |||
| 4 | Mariano Jose | Velasco Marchena | |||
| 5 | Mª Carmen | Ivorra Giner | |||
| 5 | Roberto | Lopez | |||
| 7 | ANGEL DAVID | ALVARO GOMEZ | |||
| 7 | JOAN | GARCIA ROSELLO | |||
| 9 | Alvaro | Lopez Ortiz | |||
| 9 | Javier | Mendez Rodrigo | |||
| 9 | Miguel Anguel | Cerro Sanchez | |||
| 9 | RAMIRO | GONZALEZ TOCA | |||
| 13 | Francisco | Conde Cintado | |||
| 13 | JOSE | FERNANDEZ | |||
| 13 | MARTI | MARTIN YERA | |||
| 13 | Peter | Puertas | |||
| 17 | ADRIAN | DIAZ BARQUIN | |||
| 17 | ALBERTO | DE LA POZA | |||
| 17 | EDUARDO | PERETO SIMO | |||
| 17 | GERARD | SANTOS | |||
| 17 | HERNAN | PARISI SUAREZ | |||
| 17 | Jonathan | Gonzalez | |||
| 17 | Monica | Bordes Signes | |||
| 17 | RAMON | JIMENEZ | |||
| 25 | Brian | Palacios del Valle | |||
| 25 | Ezequiel | Cruz Rodriguez | |||
| 25 | IVAN | GOMEZ RUIZ | |||
| 25 | Javier | Rodriguez Mallofret | |||
| 25 | JUAN CARLOS | RODELGO | |||
| 25 | PEDRO | MONTORO | |||
| 25 | Samuel | Ruiz Gomez | |||
| 25 | Victor | Guzon Mangas | |||
| 33 | Aaron | Andres Macias | |||
| 33 | David | Ruescas | |||
| 33 | Francisco | Lozano | |||
| 33 | Jhon Jairo | Segura Villa | |||
| 33 | Jorge | Gomez Gomez | |||
| 33 | Jorge | Rosas Porras | |||
| 33 | Jose Luis | Galiano Sola | |||
| 33 | Juan Antonio | Gomez Canales | |||
| 33 | JUAN CARLOS | CASTILLEJO | |||
| 33 | Juan | Fernandez Jimenez | |||
| 33 | Martí | Aliu | |||
| 33 | Pablo | Garcia Serrano | |||
| 33 | Pablo | Lazaro Esteban | |||
| 33 | Rayco | Rivero | |||
| 33 | Roberto | De La Rocha Amigo | |||
| 33 | Salva | Peris | |||
| 49 | Carlos Alberto | Alberto Hoyos Rollan | |||
| 49 | Cristian | Galiano | |||
| 49 | DANIEL | ARTERO | |||
| 49 | Diego | Ucero Alonso | |||
| 49 | Ignacio | Curto | |||
| 49 | Israel | Curto Lara | |||
| 49 | Jose | Chaparro Dominguez | |||
| 49 | José | Frias Rios | |||
| 49 | RAUL | LUENGO | |||
| 49 | Ruben | Quijada | |||
| 49 | XAVIER | CANUDAS |
INDIVIDUAL 501 AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | Nombre | Apellido | . | Fotografía | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL | SASTRE HARO | |||
| 2 | Pablo | Arranz San Jose | |||
| 3 | antonio | belda navarro | |||
| 4 | Esther | Conde | |||
| 5 | Jose | Miñana | |||
| 5 | Victor | Perez Hernansanz | |||
| 7 | ENRIQUE | MANSO | |||
| 7 | Juan Jose | Perez Villar | |||
| 9 | Javier | Benito Moran | |||
| 9 | Manuel | Arranz Martin | |||
| 9 | Naiara | Barroso Fuertes | |||
| 9 | Samuel | Sanchez Capellan | |||
| 13 | Antonio | Prieto Garcia | |||
| 13 | Daniel | Lopez Ayllon | |||
| 13 | Luis | Benitez Romero | |||
| 13 | Oscar | Cortes | |||
| 17 | Alejandro | Carnero Carton | |||
| 17 | Alejandro | Hernandez | |||
| 17 | Ana Mateo | Aguaron | |||
| 17 | Enrique | Jimenez Casado | |||
| 17 | Javier | Dominguez Fernandez | |||
| 17 | Jose | Casanova | |||
| 17 | Luis | Martinez Alegre | |||
| 17 | silvia | carbonell velasco | |||
| 25 | ADRIAN | ASENSIO | |||
| 25 | Alberto | Escudero Del Brio | |||
| 25 | David | Mañe | |||
| 25 | Francisco | Bernal Sanchez | |||
| 25 | Juan Antonio | Suarez Perez | |||
| 25 | Maria Angeles | Hernandez Garcia | |||
| 25 | Maria Jesus | Herrador | |||
| 25 | Roman | Sanchez Martin | |||
| 33 | Age | Pedosk | |||
| 33 | ALEXIS | BEVIA | |||
| 33 | Angela | Rodriguez Blanco | |||
| 33 | Antonio Javier | Reina Sanchez | |||
| 33 | Iselda | Garcia Vidilla | |||
| 33 | Israel | Garcia Molina | |||
| 33 | Jennifer | Camino Diez | |||
| 33 | Jesus | Conde | |||
| 33 | Juan | Aguayo Alonso | |||
| 33 | Luis Miguel | Garcia Iglesias | |||
| 33 | Mauro | Silva Mayo | |||
| 33 | Oscar | Manzano Garcia | |||
| 33 | Pablo | Garrobo Perez | |||
| 33 | Pedro | Ivars Galiana | |||
| 33 | Saul | Hernandez Matisan | |||
| 33 | YANNICK | DUFRASNE | |||
| 49 | Antonio | Asensio Mora | |||
| 49 | david | morant reig | |||
| 49 | Francisco | Cabrera Torres | |||
| 49 | JOAN | VILANOVA | |||
| 49 | Maria | Del Puy Gomez Alonso | |||
| 49 | Marta | Minguez Abad | |||
| 49 | Oscar | Fernandez | |||
| 49 | Sebastian | Cuestas Allonge |
| P. | Selección | . | Fotografía | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | |||
| 2 | Girona | |||
| 3 | Granada | |||
| 3 | Sevilla |
EQUIPOS TEAM CRICKET PRO Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entredarts | |||
| 2 | River Play | |||
| 3 | Lligues ADG | |||
| 4 | Pauleños Darts | |||
| 5 | Alicante | |||
| 5 | Penny Star | |||
| 7 | Chicuis Pro | |||
| 7 | Los Fulanos | |||
| 9 | Cervero |
EQUIPOS TEAM CRICKET MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colottianos | |||
| 2 | Dragons | |||
| 3 | Verdolaga | |||
| 4 | Little Arrows | |||
| 5 | Colotti Mix | |||
| 5 | Exotic Winner | |||
| 7 | El 9 Set | |||
| 7 | Essen Alpha | |||
| 9 | Chicuis Dana | |||
| 9 | Ropelanos |
EQUIPOS TEAM CRICKET AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Birras Exotic | |||
| 2 | Distrito Bull | |||
| 3 | PH Darts Vader | |||
| 4 | Conitxin | |||
| 5 | Los Matahari | |||
| 5 | Novelda | |||
| 7 | Torrentinos Darts | |||
| 7 | Xaxes Fulanos Darts | |||
| 9 | Desclasaos | |||
| 9 | Isotopos Benidorm | |||
| 9 | Los Chicuis | |||
| 9 | Los Sinverguenzas del Exotic | |||
| 13 | Gratacel | |||
| 13 | Modoni D | |||
| 13 | Sidras y Yolandas | |||
| 13 | Xanas 2.0 | |||
| 17 | Amarillo Limon | |||
| 17 | Liencres Darts | |||
| 17 | Los Galanes | |||
| 17 | Modoni C | |||
| 17 | Penny Bullchachos | |||
| 17 | Penny One More Time | |||
| 17 | Toritos San Isidro | |||
| 17 | Venecia Darts | |||
| 25 | Hardicks |
EQUIPOS TEAM CRICKET AMATERUR B Ir ARRIBA
| P. | . | Equipo | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iluro Darts | |||
| 2 | CHACHOS | |||
| 3 | Variopinto | |||
| 4 | Amarillo Limon De Silvia | |||
| 5 | Darts Beer | |||
| 5 | Manolos y Benitas | |||
| 7 | Harpo Drinkers | |||
| 7 | Rompedardos | |||
| 9 | Aston Birra | |||
| 9 | Essen Beta | |||
| 9 | Los Vikingos | |||
| 9 | Mihaous | |||
| 13 | Chicuis Girls | |||
| 13 | Colotti C. Universal | |||
| 13 | Los Restos 1 | |||
| 13 | Los Restos 2 | |||
| 17 | Tentacion del Entredart |
| P. | . | Nombre | Apellido | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel | Vargas Hueso | |||
| 2 | Juan | Llansola Garcia | |||
| 3 | Hugo | Archen | |||
| 4 | Ricardo | Carballo | |||
| 5 | GUILLERMO | SCHAAP | |||
| 5 | RAUL | ENCINAS | |||
| 7 | Damian | Santos Villar | |||
| 7 | VICENTE | HURTADO | |||
| 9 | David | Hurtado | |||
| 9 | GUILLERMO | CORELLA | |||
| 9 | Jose Maria | Santana Sosa | |||
| 9 | Jose Ramon | Vigo | |||
| 13 | ADRIAN | RODRIGUEZ | |||
| 13 | JAIME | IVORRA | |||
| 13 | Jose Andres | Trujillo Torres | |||
| 13 | Sergio | Esparcia Sanchez | |||
| 17 | Aitor | Valido | |||
| 17 | Alfredo | Planas Muñoz | |||
| 17 | Carlos | Cebria Conesa | |||
| 17 | Francisco | Garcia Gomez | |||
| 17 | Francisco | Gazquez | |||
| 17 | JUAN CARLOS | CASTILLEJO | |||
| 17 | Mikel | Palomino Robles | |||
| 17 | Ruben | Quijada | |||
| 25 | David | Perez Lacalle | |||
| 25 | Francisco | Conde Cintado | |||
| 25 | Javier | Gomez Fernandez | |||
| 25 | Joan | Gil Mestres | |||
| 25 | Jonathan | Gonzalez | |||
| 25 | JOSE | VILLALON GARCIA | |||
| 25 | Josep | Arimany | |||
| 25 | Juan Antonio | Gomez Casas | |||
| 33 | ANGEL DAVID | ALVARO GOMEZ | |||
| 33 | CELESTINO | JIMENEZ | |||
| 33 | Israel | Curto Lara | |||
| 33 | Jaime | Sanchez Cuenca | |||
| 33 | JOEL | RUIZ | |||
| 33 | Pablo | Garcia Serrano | |||
| 33 | Salvador | Torro | |||
| 33 | Sebastian | Fernandez Montoya |
| P. | . | Nombre | Apellido | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN | HERRADOR | |||
| 2 | PEDRO | AVIAL VELASCO | |||
| 3 | Carlos | Saez Guinea | |||
| 4 | JOSE MANUEL | SASTRE HARO | |||
| 5 | David | Mañe | |||
| 5 | Javier | Mendez Rodrigo | |||
| 7 | Esther | Conde | |||
| 7 | Jhon Jairo | Segura Villa | |||
| 9 | DAVID | MORENO | |||
| 9 | Ignacio | Salas Lozano | |||
| 9 | Juan Antonio | Suarez Perez | |||
| 9 | Pedro | Ibarra Valera | |||
| 13 | Aaron | Andres Macias | |||
| 13 | Alejandro | Carnero Carton | |||
| 13 | Javier | Benito Moran | |||
| 13 | Jose Roberto | Roberto Franco Aja | |||
| 17 | Daniel | Sanz Diez | |||
| 17 | Francisco | Bernal Sanchez | |||
| 17 | Jennifer | Camino Diez | |||
| 17 | Jose | Barreño Boyer | |||
| 17 | Juan Jose | Perez Villar | |||
| 17 | Pablo | Lazaro Esteban | |||
| 17 | RAMON | JIMENEZ | |||
| 17 | Sergio | Arango Molina | |||
| 25 | ADRIAN | ASENSIO | |||
| 25 | Antonio Javier | Reina Sanchez | |||
| 25 | david | morant reig | |||
| 25 | Ezequiel | Cruz Rodriguez | |||
| 25 | Ismael | Martinez Escobar | |||
| 25 | JOAN | VILANOVA | |||
| 25 | Oscar | Franco Esteban | |||
| 25 | XAVIER | CANUDAS | |||
| 33 | Alejandro | Perez Martin | |||
| 33 | ALINA | CHABAN | |||
| 33 | Alvaro | Giner Correl | |||
| 33 | Antonio | Asensio Mora | |||
| 33 | DANIEL | ARTERO | |||
| 33 | GERARD | SANTOS | |||
| 33 | HERNAN | PARISI SUAREZ | |||
| 33 | Iselda | Garcia Vidilla | |||
| 33 | Jesus | Conde | |||
| 33 | Jose | Miñana | |||
| 33 | Luis | Benitez Romero | |||
| 33 | Maria | Del Puy Gomez Alonso | |||
| 33 | Nicolas | Roman Valderrama | |||
| 33 | Pedro | Ivars Galiana | |||
| 33 | Ruben | Sanchez Bellido | |||
| 33 | Samuel | Ruiz Gomez | |||
| 49 | Jaime | Carabali | |||
| 49 | Oscar | Manzano Garcia | |||
| 49 | Viviana | Berrilio Bazan | |||
| 49 | YANNICK | DUFRASNE |
PAREJAS TEAM CRICKET PRO Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Arimany & D. Zapata | |||
| 2 | J. MORENO & D. RUIZ | |||
| 3 | M. Marti Santamaria & R. Carballo | |||
| 4 | D. Santos Villar & J. Santana Sosa | |||
| 5 | J. Llansola Garcia & L. BERNEDO LOPEZ | |||
| 5 | R. ENCINAS & C. JIMENEZ | |||
| 7 | G. CORELLA & A. CALDERON | |||
| 7 | K. Perales & J. RUIZ | |||
| 9 | A. ASENSIO & E. MANSO | |||
| 9 | F. Gazquez & J. Dermit | |||
| 9 | H. Archen & J. Trujillo Torres | |||
| 9 | M. Palomino Robles & J. ALBERTI | |||
| 13 | A. MARTIN GONZALEZ & J. GUIRADO RUIZ | |||
| 13 | F. ARIAS MORALES & J. SEGURA AGUILERA | |||
| 13 | G. SCHAAP & F. Garcia Gomez | |||
| 13 | J. Vargas Hueso & J. Rodriguez Mallofret | |||
| 17 | J. Hibernon Cano & O. VIZCAINO LOPEZ |
PAREJAS TEAM CRICKET MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Martin Gimeno & T. Agustin Garcia | |||
| 2 | i. Martínez Gay & M. Ramos Gutierrez | |||
| 3 | M. Martinez Olcina & F. Martinez Gamarra | |||
| 4 | J. Sanz Martinez & J. Rosas Porras | |||
| 5 | I. Cocera Segui & S. Gandia Renu | |||
| 5 | S. Esparcia Sanchez & F. Sanchez Espinosa | |||
| 7 | A. Lopez Ortiz & S. Rodriguez Delgado | |||
| 7 | M. Cerro Sanchez & J. Arranz Martin | |||
| 9 | A. ALVARO GOMEZ & J. PASTOR MUT | |||
| 9 | A. Moriana Torro & M. Bordes Signes | |||
| 9 | A. Valido & J. Gil Mestres | |||
| 9 | Y. Rodriguez & J. BERGILLOS | |||
| 13 | A. Perez Martin & J. Vigo | |||
| 13 | J. Valdivieso & J. Sanchez Cuenca | |||
| 13 | R. Sanfrancisco Arribas & A. Planas Muñoz | |||
| 13 | V. HURTADO & A. RODRIGUEZ | |||
| 17 | D. Hurtado & J. IVORRA |
PAREJAS TEAM CRICKET AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Castro Legido & C. Alberto Hoyos Rollan | |||
| 2 | J. Lopez Corcoles & J. Fernandez Jimenez | |||
| 3 | E. PERETO SIMO & J. GARCIA ROSELLO | |||
| 4 | P. MONTORO & J. Mendez Rodrigo | |||
| 5 | A. DIAZ BARQUIN & R. GONZALEZ TOCA | |||
| 5 | A. HERRADOR & A. DE LA POZA | |||
| 7 | J. Chaparro Dominguez & E. Cruz Rodriguez | |||
| 7 | P. Ibarra Valera & H. PARISI SUAREZ | |||
| 9 | F. Conde Cintado & S. Ruiz Gomez | |||
| 9 | M. Aliu & R. Quijada | |||
| 9 | S. Beltran Muñoz & A. Martinez Alberola | |||
| 9 | V. Guzon Mangas & P. Arranz San Jose | |||
| 13 | B. Palacios del Valle & M. Velasco Marchena | |||
| 13 | P. Puertas & F. Lozano | |||
| 13 | R. Lopez & P. Garcia Serrano | |||
| 13 | Y. DUFRASNE & R. LUENGO | |||
| 17 | J. CASTILLEJO & D. ARTERO | |||
| 17 | J. Frias Rios & J. Galiano Sola | |||
| 17 | J. Gomez Gomez & M. MARTIN YERA | |||
| 17 | M. Ivorra Giner & a. belda navarro | |||
| 17 | R. JIMENEZ & D. MORENO | |||
| 17 | S. Peris & J. Miñana | |||
| 17 | S. Sanchez Capellan & A. Andres Macias | |||
| 17 | X. CANUDAS & D. Mañe | |||
| 25 | J. Gonzalez & J. Segura Villa | |||
| 25 | J. VILANOVA & G. SANTOS | |||
| 25 | O. Garcia Gomez & R. De La Rocha Amigo |
PAREJAS TEAM CRICKET AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Arranz Martin & J. Benito Moran | |||
| 2 | A. Carnero Carton & N. Barroso Fuertes | |||
| 3 | E. Jimenez Casado & R. Sanchez Martin | |||
| 4 | I. Garcia Molina & S. Cuestas Allonge | |||
| 5 | J. Suarez Perez & L. Benitez Romero | |||
| 5 | O. Cortes & A. BEVIA | |||
| 7 | J. Dominguez Fernandez & S. Hernandez Matisan | |||
| 7 | T. ESCOBAR & M. Herrador | |||
| 9 | A. CHABAN & J. Barreño Boyer | |||
| 9 | M. Minguez Abad & O. Fernandez | |||
| 9 | O. Manzano Garcia & J. Perez Villar | |||
| 13 | A. Escudero Del Brio & L. Garcia Iglesias | |||
| 13 | A. Viana Sanchez & B. Sanchez Esteban | |||
| 13 | I. Martinez Escobar & V. Berrilio Bazan | |||
| 13 | M. MUÑOZ & J. HERNANDEZ | |||
| 17 | A. Asensio Mora & J. SASTRE HARO | |||
| 17 | A. Reina Sanchez & F. Bernal Sanchez | |||
| 17 | d. morant reig & s. carbonell velasco | |||
| 17 | I. Garcia Vidilla & P. Ivars Galiana | |||
| 17 | J. Conde & E. Conde | |||
| 17 | M. Hernandez Garcia & J. Camino Diez | |||
| 17 | R. Cerezal Nunez & M. Del Puy Gomez Alonso |






