CLASIFICACIONES
Sabado 11 de Enero de 2025
15º BARENOSTRUM - OPEN INDIVIDUAL
15º BARENOSTRUM - OPEN PAREJAS
15º BARENOSTRUM - OPEN INDIVIDUAL Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | PPD | . | MPR | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKY | 35.56 | 5.67 | |||||
| 2 | SALATE | 34.78 | 4.85 | |||||
| 3 | JAVI NIÑO | 35.93 | 4.99 | |||||
| 4 | PEDRO NIÑO | 34.31 | 4.85 | |||||
| 5 | DAVID RUIZ | 38.01 | 5.36 | |||||
| 5 | Rodrigues | 25.42 | 4.27 | |||||
| 7 | ELOY | 30.76 | 4.22 | |||||
| 7 | JULIO BARBERO | 38.86 | 4.38 | |||||
| 9 | FRANKYTO | 31.80 | 4.47 | |||||
| 9 | JUANJO ACS | 34.87 | 4.57 | |||||
| 9 | MARTI | 35.80 | 5.07 | |||||
| 9 | SANCHO | 32.22 | 4.27 | |||||
| 13 | JULIO CANTERO | 29.23 | 3.74 | |||||
| 13 | OZEILLO | 29.48 | 4.39 | |||||
| 13 | PEDRO SANTOS | 34.78 | 4.48 | |||||
| 13 | SAMURAI | 33.58 | 5.45 | |||||
| 17 | BOBY | 31.53 | 4.36 | |||||
| 17 | CARLOS MARTÍNEZ | 31.86 | 4.50 | |||||
| 17 | LUDAVICO | 23.75 | 3.19 | |||||
| 17 | MIGUEL PEINADO | 26.56 | 4.19 | |||||
| 17 | PAULO JORGE | 33.32 | 4.05 | |||||
| 17 | SALVA | 36.34 | 4.19 | |||||
| 17 | VILLOSLADA | 32.63 | 4.81 | |||||
| 17 | ZAPA | 33.51 | 4.77 | |||||
| 25 | CELE | 28.86 | 4.04 | |||||
| 25 | CHINCHETO | 28.53 | 4.03 | |||||
| 25 | DIAMANTE | 32.12 | 4.98 | |||||
| 25 | JUAMPE | 27.58 | 4.18 | |||||
| 25 | MIKE | 24.72 | 4.12 | |||||
| 25 | OBED | 25.00 | 4.37 | |||||
| 25 | ROBLES | 24.57 | 4.45 | |||||
| 25 | Toñako | 30.21 | 4.66 | |||||
| 33 | ADRY | 21.06 | 3.39 | |||||
| 33 | ALDICA | 32.17 | 4.14 | |||||
| 33 | BOMBAS | 27.61 | 4.04 | |||||
| 33 | CANUTO | 29.45 | 3.43 | |||||
| 33 | CHORBI | 33.88 | 4.76 | |||||
| 33 | DARWIN | 23.43 | 3.73 | |||||
| 33 | EDU REDONDO | 17.60 | 2.91 | |||||
| 33 | HIELO | 31.66 | 4.16 | |||||
| 33 | JIMMY | 21.07 | 2.91 | |||||
| 33 | JOSÉ BEERBOY | 30.47 | 3.44 | |||||
| 33 | KIFE | 28.89 | 3.71 | |||||
| 33 | NANO | 30.16 | 3.52 | |||||
| 33 | PEDRO JUNIOR | 21.17 | 3.37 | |||||
| 33 | PITU | 14.44 | 3.50 | |||||
| 33 | RIXI | 34.94 | 4.77 | |||||
| 33 | TUERTO | 27.52 | 3.40 | |||||
| 49 | ALMAZAN | 29.47 | 4.16 | |||||
| 49 | BORJA | 26.28 | 2.92 | |||||
| 49 | CAMPA | 25.56 | 3.34 | |||||
| 49 | CHATINYUST | 25.47 | 3.22 | |||||
| 49 | Drekks | 19.87 | 3.15 | |||||
| 49 | FILHODTONO | 25.80 | 3.25 | |||||
| 49 | GODOY | 23.47 | 3.92 | |||||
| 49 | GUAITA | 19.84 | 2.88 | |||||
| 49 | KANA | 27.89 | 3.59 | |||||
| 49 | LAURA GP | 22.67 | 2.24 | |||||
| 49 | LOREN | 18.38 | 2.43 | |||||
| 49 | MARIO LÓPEZ | 25.74 | 3.56 | |||||
| 49 | MIHAI | 27.02 | 4.59 | |||||
| 49 | PHILGREL | 19.98 | 2.41 | |||||
| 49 | SAMUELBast | 23.42 | 2.93 | |||||
| 65 | BENTO | 25.72 | 2.86 | |||||
| 65 | BRAULIO | 29.57 | 3.42 | |||||
| 65 | COMIX | 13.79 | 2.80 | |||||
| 65 | IBAI | 23.30 | 2.59 | |||||
| 65 | Mario Junior | 22.33 | 2.65 | |||||
| 65 | Toñin | 30.53 | 3.55 | |||||
| 65 | TSUBASA | 23.22 | 2.57 |
15º BARENOSTRUM - OPEN PAREJAS Ir ARRIBA
| P. | Pareja | . | PPD | . | MPR | . | Fotografia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIXI / MARTÍ | 35.50 | 5.06 | |||||
| 2 | DAVID / JAVI NIÑO | 34.12 | 5.13 | |||||
| 3 | SALATE-JULIO BARBERO | 38.56 | 4.37 | |||||
| 4 | RIKY / HIELO | 33.33 | 4.68 | |||||
| 5 | MIHAI / ADI | 32.27 | 3.93 | |||||
| 5 | PAJARITO / MANUTENIS | 40.69 | 4.41 | |||||
| 7 | CHORBI / ACS | 33.43 | 4.55 | |||||
| 7 | TOÑAKO / ALMAZÁN | 30.65 | 4.12 | |||||
| 9 | FRANKYTO / APS10 | 30.16 | 4.50 | |||||
| 9 | OBED / CARLOS | 38.00 | 4.10 | |||||
| 9 | TUERTO / MIKE | 28.69 | 3.79 | |||||
| 9 | ZAPA / SAMURAI | 36.76 | 4.69 | |||||
| 13 | CELE / CALDERÓN | 29.76 | 3.89 | |||||
| 13 | GODOY / KANA | 29.79 | 3.75 | |||||
| 13 | JIMMY / SAMUELBAST | 2.98 | ||||||
| 13 | RUBÉN / JOEL RUIZ | 34.52 | 3.57 | |||||
| 17 | ALDICA / SANCHO | 3.64 | ||||||
| 17 | BOMBAS / ABU | 21.6 | 3.70 | |||||
| 17 | FILHODTOMO/RODRIGUES | 25.72 | 3.46 | |||||
| 17 | GUAITA / MIGUEL | 3.00 | ||||||
| 17 | JUAMPE / PITU | 24.95 | 3.73 | |||||
| 17 | JULIO / PEDRO JR | 30.54 | 3.21 | |||||
| 17 | M. PEINADO / ROBLES | 32.10 | 4.24 | |||||
| 17 | NANO / CAMPA | 23.45 | 3.50 | |||||
| 25 | ADRY / ENDRINAS | 2.23 | ||||||
| 25 | BOBY / KIFE | 25.31 | 4.26 | |||||
| 25 | BORJA / CHATÍNYUSTE | 23.50 | 2.96 | |||||
| 25 | BRAULIO / P-JORGE | 19.66 | 3.52 | |||||
| 25 | COMIX / BENTO | 2.71 | ||||||
| 25 | MARIO / MARIO JR | 3.36 | ||||||
| 25 | TOÑÍN / CANUTO | 31.36 | 4.04 | |||||
| 33 | DREKKS / BEERBOY | 24.47 | 3.03 | |||||
| 33 | IBAI / LOREN | 19.36 | 2.22 | |||||
| 33 | LAS MARICHOCHOS | 2.01 | ||||||
| 33 | LUDAVICO/TSUBASA | 2.85 | ||||||
| 33 | NIÑO 87 / FOLLE | 28.00 | 3.30 | |||||
| 33 | OZEILLO / SALVA | 32.72 | 4.03 | |||||
| 33 | PEDRO / HERRERA | 29.66 | 3.27 | |||||
| 33 | PEDRO NIÑO/ DIAMANTE | 26.55 | 3.94 | |||||
| 33 | PORTU 93 / EDU REDON | 2.63 | ||||||
| 33 | PRIMO / MIREIA | 1.50 | ||||||
| 33 | THE LAW / SNAKITO | 2.37 |






