CLASIFICACIONES
Jueves 5 de Diciembre de 2024
Viernes 6 de Diciembre de 2024
Sabado 7 de Diciembre de 2024
INDIVIDUAL CRICKET PRO Ir ARRIBA
| P. | . | Nom | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPA | |||
| 2 | MASNOU |
|
||
| 3 | KILIAN |
INDIVIDUAL CRICKET MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Nom | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. NOLLA | |||
| 2 | VIDAL | |||
| 3 | GALLART |
INDIVIDUAL CRICKET AMATEUR Ir ARRIBA
| P. | . | Nom | . | Fotografía891893 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUMA | |||
| 2 | PADILLA | |||
| 3 | J. CAMPOS |
| P. | . | Nom | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANI / ZAPA | |||
| 2 | MASNOU / JONA | |||
| 3 | OLIVA / SAMU |
| P. | . | Nom | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONS / NOLLA | |||
| 2 | RUBEN / TATE | |||
| 3 | LOLO / ERIC |
| P. | . | Nom | . | Fotografía | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS / JORDI | ||||
| 2 | JUAN / LINA | ||||
| 3 | JORDI / PAYAN |
| P. | . | Nom | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDITH / DOE / KILIAN | |||
| 2 | FANI / TATE / JONA | |||
| 3 | LAURA / ALEX / BENO | |||
| 4 | MIREIA / BIEL / ANGEL |
| P. | . | Nom | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLIGUES A.D.G. | |||
| 2 | LA XARXA | |||
| 3 | BAR TONY'S |
| P. | . | Nom | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTUR MAS TEAM | |||
| 2 | NEW CENTRAL PARK | |||
| 3 | BISAURA Z |
| P. | . | Nom | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS 4 | |||
| 2 | BAR NILO | |||
| 3 | EL 9 SET |






