CLASIFICACIONES
Sábado 22 de Febrero de 2025
PUNTUABLE INDIVIDUAL PRIMERA Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL ATILA | |||
| 2 | RAFA | |||
| 3 | SILURO | |||
| 4 | DANTE | |||
| 5 | BICHO | |||
| 5 | XIXAS | |||
| 7 | JORGE ESPI | |||
| 7 | VICTOR CALVO | |||
| 9 | DUXANS | |||
| 9 | KILYK | |||
| 9 | PANEDAS | |||
| 9 | PEREMON | |||
| 13 | HULK | |||
| 13 | JORDAN | |||
| 13 | LEPAFF | |||
| 13 | TALE | |||
| 17 | DAVID CATIVIELA | |||
| 17 | DUCHI | |||
| 17 | LEANDRO | |||
| 17 | MICHEL | |||
| 17 | NENG |
PUNTUABLE INDIVIDUAL SEGUNDA< Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEMI | |||
| 2 | PAU LLEIDA | |||
| 3 | HECTOR | |||
| 4 | NANO | |||
| 5 | JOSEMI | |||
| 5 | MINGO | |||
| 7 | PAU ZARAGOZA | |||
| 7 | PITUFO | |||
| 9 | HAZE | |||
| 9 | PACO | |||
| 9 | TONI | |||
| 9 | VICTOR BERLIN | |||
| 13 | ANGEL LAIN | |||
| 13 | JAVI 73 | |||
| 13 | NACHER | |||
| 13 | PEPELU HUESCA | |||
| 17 | ABUELO | |||
| 17 | ARTI | |||
| 17 | JUANJO | |||
| 17 | PEPELU | |||
| 25 | HASSELFOOR |
PUNTUABLE INDIVIDUAL FEMENINO Ir ARRIBA
| P. | . | Nombre | . | Fotografía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIDY | |||
| 2 | CHUKY | |||
| 3 | ARWEN | |||
| 4 | ALBA | |||
| 5 | MAITE | |||
| 5 | VICKY | |||
| 7 | MARIAJOSE | |||
| 7 | MARLENE |






