CLASIFICACIONES
Jueves 31 de Enero de 2019
Viernes 1 de Febrero de 2019
Sabado 2 de Febrero de 2019
Domingo 3 de Febrero de 2019
INDIVIDUALES FEMENINO NIVEL1 Ir ARRIBA
INDIVIDUALES FEMENINO NIVEL2 Ir ARRIBA
P | . | NOMBRE |
---|---|---|
1 | ROBERTO MUÑOZ DE LA TORRE | |
2 | CRISTIAN GARCIA | |
3 | MANUEL RIVERA MOLINERO | |
4 | ANTONIO PARADA RUBIO | |
5 | DAVID MORAN CALVO | |
5 | CARLOS MARTINEZ RUIZ | |
7 | MARIO GARCIA RUANO | |
7 | AGUSTIN RUEDA BENITEZ | |
9 | JOSEBA UNANUE ARREGUI | |
9 | IVAN SALINAS DONOSO | |
9 | ALFONSO GARCIA CANTILLO | |
9 | DANIEL JIMENEZ BAZAGA | |
13 | ANTONIO MARTINEZ OLIVAR | |
13 | VICTOR MANUEL BAZO | |
13 | RAUL DE LA TORRE HARO | |
13 | ANTONIO SALIDO PALMA | |
17 | CARLOS RECIO GARCIA | |
17 | DAVID GARCIA | |
17 | JESUS ARROYO SANCHEZ | |
17 | JOSE ANTONIO CHACON | |
17 | LUIS SEGAO NUNES | |
17 | CARLOS SERRANO AGUADO |
P. | . | NOMBRE |
---|---|---|
1 | JAVIER RODRIGUEZ RUBIO | |
2 | GARY LYNCH | |
3 | DAVID GARCIA DORADO | |
4 | ALBERTO FREIRE ROMANI | |
5 | ANGEL GANCEDO | |
5 | SAUL VIVAS VALENCIA | |
7 | JAVIER RODRIGUEZ HURTADO | |
7 | JUANMA GARCIA RODRIGUEZ | |
9 | JUAN MANUEL SANCHEZ VAZQUEZ | |
9 | AITHOR PALACIOS GOMEZ | |
9 | OSCAR AGRASO CASTI¥EIRA | |
9 | MIGUEL SANCHEZ VAZQUEZ | |
13 | ALBERTO GIJON DURAN | |
13 | JOSE LUIS ALAMILLO IGLESIAS | |
13 | JULIO ESCOBAR MORA | |
13 | MARCIN | |
17 | SANTIAGO CANO PARRILLAS | |
17 | JAVIER BARQUILLA CUADRADO | |
17 | JORGE ROMERO PEON | |
17 | MUNI FORNIELS | |
17 | CARLOS TORRALBA SERRANO | |
17 | ANTONIO PARADA RUBIO | |
17 | VICENTE MORA MARTIN | |
17 | NURIA CALLEJAS LOPEZ | |
25 | JORGE SEGURA BRICIO | |
25 | JULIO CALZON GIL | |
25 | CARLOS AVILA ARRIBAS | |
25 | ROBERTO FERNANDEZ GARCIA |
P | . | EQUIPO | . | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | AURRERA | GUIPUZCOA | ||
2 | DIS TINTOS | MALAGA | ||
3 | GIBRALTAR CHICO | MALAGA | ||
4 | DARDOS TEAM | CACERES | ||
5 | JJ | CIUDAD REAL | ||
5 | AL NEGRO NO | MADRID |
P | . | EQUIPO | . | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | LOS TRONCHAPUNTAS | CIUDAD REAL | ||
2 | GUACHANGUITOS | MADRID | ||
3 | VOLANDO BOYS | CACERES | ||
4 | RENO TEAM | MADRID | ||
5 | POTROS DESBOCAOS | AVILA | ||
5 | EDURTZA | GUIPUZCOA |
P | . | EQUIPO | . | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 2-COLCHONEROS | MADRID | ||
2 | LA CHIMENEA PRO DARTS | CACERES | ||
3 | DESTROYER BABEL | MADRID | ||
4 | THE BEEFEATER | CIUDAD REAL | ||
5 | ANDIïS POOL | CACERES | ||
5 | TARDONES | CACERES |
P | . | EQUIPO | . | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | MADRID | |||
2 | ANAS BOYS | MADRID | ||
3 | LOS RUINES | CACERES | ||
4 | 1-COLCHONEROS | MADRID | ||
5 | COLLINS | MADRID | ||
5 | NAVACERRADA | MADRID |
OPEN SUB 14 LUCKY BALLOON Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE |
---|---|---|
1 | . | KIKE |
2 | ANTONIO | |
3 | ROCIO | |
4 | JUAN CARLOS | |
5 | XENIA | |
6 | CRISTHIAN | |
7 | REBECA | |
8 | ANTONIO |
OPEN INDIVIDUAL COUNT UP Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE |
---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL RAMIREZ CUESTA | |
2 | JOAN ORELL RUBIO | |
3 | JOSE CARLOS GOMEZ IGLESIAS | |
4 | CARLOS GONZALEZ TORRENTE | |
5 | DANIEL MARISCAL FLORIANO | |
5 | ANTONIO MORALES MESA | |
7 | I¥IGO ECEIZA FERNANDEZ | |
7 | JOEL REDONDO | |
9 |
ALVARO MORENO MARTIN |
P. | . | NOMBRE |
---|---|---|
1 | IKER | |
2 | ANTONIO | |
3 | MARIO | |
4 | JORGE | |
5 | REBECA | |
6 | CRISTHIAN | |
7 | XENIA |
P. | . | NOMBRE |
---|---|---|
1 | ANTONIO JESUS | |
2 | JUAN CARLOS | |
3 | CARLOS | |
4 | AITOR | |
5 | IVAN | |
6 | JUAN | |
7 | OSCAR |
FINALES COPA KO NIVEL1 Ir ARRIBA
FINALES COPA KO NIVEL2 Ir ARRIBA
FINALES COPA KO NIVEL3 Ir ARRIBA