CLASIFICACIONES
Sabado 12 de Enero de 2019
11ª OPEN CRICKET INDIVIDUAL Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE | . | FOTO |
---|---|---|---|---|
1 | SOUSA | |||
2 | MARTI | |||
3 | SAMURAI | |||
4 | PELUT | |||
5 | JUSTI | |||
5 | JAIME NUÑEZ | |||
7 | KIFE | |||
7 | JACINTO | |||
9 | FIDI | |||
10 | MANUTENIS | |||
11 | PEDRO DE LOS SANTOS | |||
12 | YUSO | |||
13 | ALBALADEJO | |||
14 | DANI PINK | |||
15 | MATÍAS | |||
16 | TABS | |||
17 | BABY | |||
18 | DAMIAN | |||
19 | KENAYOEV | |||
20 | MENDES | |||
21 | NACHO TEY | |||
22 | QUESADA | |||
23 | SEGUN | |||
24 | TOÑAKO | |||
25 | ALBI | |||
26 | ANGEL SARTO | |||
27 | CASTILLO | |||
28 | JONA | |||
29 | PEÑAFIEL | |||
30 | REDONDO | |||
31 | SAMUEL FAMOSO | |||
32 | SHWEPPS | |||
33 | DARWIN | |||
34 | EDUDARDO | |||
35 | FREDY | |||
36 | GARBAYO | |||
37 | GONZA | |||
38 | IBAÑEZ | |||
39 | JAVIER DIEZ | |||
40 | JUNIOR | |||
41 | MARIANO | |||
42 | NAXO | |||
43 | OBED | |||
44 | RAFIKI | |||
45 | RAUL ENCINAS | |||
46 | RIXI | |||
47 | RUBEN P | |||
48 | TOMAS AGUSTÍN | |||
49 | ALFONSO | |||
50 | ASTURIANO | |||
51 | BORJA | |||
52 | CALDERON | |||
53 | CAÑON | |||
54 | IVI | |||
55 | PEDRITO | |||
56 | PITU | |||
57 | RAÚL ANDRÉS | |||
58 | RIKY | |||
59 | ROBER | |||
60 | RUBÉN RÍOS | |||
61 | SEVI | |||
62 | SOLLA | |||
63 | VILLOSLADA | |||
64 | VIVES | |||
65 | ABEL | |||
66 | ADRY | |||
67 | ANTONIO LÓPEZ | |||
68 | BOBY | |||
69 | BOMBAS | |||
70 | BULY | |||
71 | CARLITOS | |||
7 | CHAN CHAN | |||
73 | CHETE | |||
74 | CHINGO | |||
75 | CHUCHI | |||
76 | DASEL | |||
77 | DIE | |||
78 | DON VITO | |||
79 | FALCON | |||
80 | FILIP | |||
81 | JHONNY | |||
82 | JOSE CARLOS MALDONAD | |||
83 | JUANJO | |||
84 | JULIO CANTERO | |||
85 | KANDA | |||
86 | KIKE | |||
87 | KIKO | |||
88 | LIMON | |||
89 | LOREN | |||
90 | OLIVA | |||
91 | PALHAO | |||
92 | POLLO | |||
93 | RUBIO | |||
94 | SALVA | |||
95 | SAM | |||
96 | YAIROU | |||
97 | ALVAROZIL | |||
98 | ANTOI | |||
99 | ANTONIO S | |||
100 | BABIANO | |||
101 | CALLE | |||
102 | CHINCHETO | |||
103 | CHURRE | |||
104 | DOLZ | |||
105 | FOZON | |||
106 | FRESQUITO | |||
107 | GARCIA | |||
108 | GUZMAN | |||
109 | HEREDIA | |||
110 | HERRERA | |||
111 | HUGO | |||
112 | JAVI Tarragona | |||
113 | JIMY | |||
114 | JORGE ESPI | |||
115 | JORGE ORTEGA | |||
116 | JUAN JGG | |||
117 | MENDOUS | |||
118 | MUSICO | |||
119 | PALOBUENO | |||
120 | PINEDA | |||
121 | POVEDA | |||
122 | RUSO | |||
123 | TARASKO | |||
124 | THE LAW | |||
125 | TOMMY | |||
126 | VALDES | |||
127 | WISH |
11ª OPEN CRICKET PAREJAS Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE | . | FOTO |
---|---|---|---|---|
1 | SOUSA - NUÑEZ | |||
2 | SAMURAI-CARLITOS | |||
3 | JUSTI - RIKY |
|
||
4 | ALBALADEJO - CHETE | |||
5 | JACINTO-YUSO | |||
5 | JAVIER - MARIANO | |||
7 | ROLDAN-CALDERÓN | |||
8 | TOÑAKO - GARBAYO | |||
9 | ALFONSO - SEGUN | |||
10 | JAIME-NIÑO | |||
11 | MANUTENIS - CLAPPY | |||
12 | SALVA - FIFI | |||
13 | DANI PINK - EDUDARDO | |||
14 | DASEL-LIMÓN | |||
15 | RIXI - MARTI | |||
16 | TOMÁS - ALMAZÁN | |||
17 | ALBI - PELUT | |||
18 | CHUCHI - JUANJO | |||
19 | OLIVA-MARIO | |||
20 | PEDRO - DIE | |||
21 | RUBEN R - JONA | |||
22 | SCWEPPS - MENDES | |||
23 | THE LAW - SNAKITO | |||
24 | TILLO-FERNANDO | |||
25 | BOMBAS-MARIETE | |||
26 | CASTILLO - ROBER | |||
27 | GONZA - TON | |||
28 | JORGE - DOLZ | |||
29 | JUANPA - PEIBOL | |||
30 | NAXO - RAFIKI | |||
31 | TABS - PALHAO | |||
32 | WISH - HERRERA | |||
33 | ADRY - JORGE ESPI | |||
34 | BULY - FILIP | |||
35 | GARCIA - DAMIÁN | |||
36 | JHONNY - ROY | |||
37 | JUANMA - DON VITO | |||
38 | KIKO-ANTONIO S | |||
39 | MARIO - ASTURIANO | |||
40 | MARQES - CVABASCAL | |||
41 | PEDRITO - JIMY | |||
42 | PITU - GUZMAN | |||
43 | POLLO - JULIO | |||
44 | PULI - MISTER 19 | |||
45 | QUESADA - BABY | |||
46 | RECE - ANGY | |||
47 | REDONDO - MATÍAS | |||
48 | RUBEN P - IBÁÑEZ | |||
49 | ALVAROZIL - BORJA | |||
50 | BABIANO - DARWIN | |||
51 | BRINCO - AARON | |||
52 | CALLE - SAM | |||
53 | CB - JORGE | |||
54 | DEE - ERIKTRON | |||
55 | FREDY - ANGEL G | |||
56 | GODO - HURRI | |||
57 | HUGO - CHUFI | |||
58 | IVI - CHINCHETO | |||
59 | JESULITO - TIWI | |||
60 | KANDA - PALOBUENO | |||
61 | LOKIYO-ALBANCHEZ | |||
62 | LORENZO-JAVI | |||
63 | TOMMY - MUSICO | |||
64 | VARGAS - LAGARTO |