CLASIFICACIONES
Jueves 13 de Junio de 2019
Viernes 14 de Junio de 2019
Sabado 15 de Junio de 2019
Domingo 16 de Junio de 2019
INDIVIDUALES FEMENINOS NIVEL 1 Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTO | . | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAGROS MARTINEZ OLCINA | VALENCIA | ||||||
2 | CRISTINA NIETO TOVAR | GRANADA | ||||||
3 | MIRIAM GARCIA ALVAREZ | BIZKAIA | ||||||
4 | IOLANDA RIBA TOHARIAS | TARRAGONA | ||||||
5 | ALICIA MARTINEZ MARTINEZ | CANTABRIA | ||||||
5 | MARIA REMEDIOS GARCIA MONTIEL | MALAGA | ||||||
7 | NATALIA BRAVO QUIJANO | CANTABRIA | ||||||
7 | MARIA DOLORES GONZALEZ MUÑOZ | MALAGA | ||||||
9 | YOLANDA MARTIN ALONSO | MALAGA | ||||||
9 | MARIA LUZ MUÑOZ HIDALGO | CIUDAD REAL | ||||||
9 | TAMARA SOBREMAZAS SANCHEZ | CANTABRIA | ||||||
9 | LAURA SAN MIGUEL SALMON | CANTABRIA | ||||||
13 | CRISTINA TASCON TORRES | CASTELLON | ||||||
13 | YOLANDA FERNANDEZ VILLANUEVA | GUIPUZCOA | ||||||
13 | ADRIANA RUSU | CIUDAD REAL | ||||||
13 | CINTYA MARTINEZ ZAPATA | BARCELONA | ||||||
17 | ESPERANZA SANCHEZ LARA | CIUDAD REAL |
INDIVIDUALES NIVEL 2 Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTO | . | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFONSO CAMPOS LOPEZ TELLO | MADRID | ||||||
2 | FRANCISCO GAZQUEZ BORREGO | VALENCIA | ||||||
3 | ISMAEL GUERRA MELGAR | BALEARES | ||||||
4 | SANTIAGO MARIN TORRES | ALICANTE | ||||||
5 | MATEO GARCIA MARTINEZ | MURCIA | ||||||
5 | MARIO LOPEZ SALMERON | CUENCA | ||||||
7 | JORGE CID QUINTANA | GUIPUZCOA | ||||||
7 | DARWIN URQUIDI CARRILLO | MADRID | ||||||
9 | ANGEL IGNACIO BLANCO SANCHEZ | MADRID | ||||||
9 | ALEJANDRO LOPEZ SAIZ | CUENCA | ||||||
9 | JUAN JESUS GRANADO IGLESIAS | CACERES | ||||||
9 | RAFAEL DIAZ RAMIREZ | MALAGA | ||||||
13 | RUBEN GOMEZ MARTINEZ | MURCIA | ||||||
13 | ANTONIO LAVEDA MOLINA | MURCIA | ||||||
13 | ROBERTO MUÑOZ DE LA TORRE | CIUDAD REAL | ||||||
13 | CANDIDO CORDERO GRANADO | CACERES | ||||||
17 | FELIX PASALODOS TORO | BIZKAIA | ||||||
17 | CRISTIAN GARCIA ATKINSON | CIUDAD REAL | ||||||
17 | COSTANCIO VAILARIN MORENO MUÑOZ | |||||||
17 | JUAN ANTONIO GUTIERREZ ALVAREZ | CACERES | ||||||
17 | OSCAR SANCHO CONTRERAS | CUENCA | ||||||
17 | PEDRO FERNANDEZ RUBIO | CACERES | ||||||
17 | MARIANO AMADOR BAEZA | MADRID | ||||||
17 | RAFA GIJON RODRIGUEZ | CIUDAD REAL | ||||||
25 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GAMARRA | ALICANTE | ||||||
25 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | ALICANTE | ||||||
25 | JOSU BENGOA HIERRO | BIZKAIA | ||||||
25 | SANTIAGO GARRIDO PRIEGO | CUENCA | ||||||
25 | DANIEL CONTRERAS GARCIA | ALICANTE | ||||||
25 | FRANCISCO ROMERO JAEN | ALICANTE | ||||||
25 | IRON GARCIA CANO | |||||||
25 | JAVIER LOPEZ MARAÑON | CANTABRIA | ||||||
33 | TOMAS VEGA ALCANTARA | ALICANTE | ||||||
33 | FRANCISCO LIZCANO VIOLERO | MALLORCA | ||||||
33 | GUILLERMO IGNACI VAQUER | BALEARES | ||||||
33 | ANDONI RODRIGUEZ ADANERO | BIZKAIA | ||||||
33 | ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | TOLEDO | ||||||
33 | DIEGO CONDE FIALLEGAS | ANDORRA | ||||||
33 | LUIS GONZALEZ MARQUEZ | HUELVA | ||||||
33 | ISMAEL ALONSO DELGADO | MADRID | ||||||
33 | FRANCISCO CABRERA HERNANDEZ | TENERIFE | ||||||
33 | JOAQUIN SANCHEZ LOZANO | CIUDAD REAL | ||||||
33 | DAVID MOLINA SAORIN | MURCIA | ||||||
33 | ROBERTO CARLOS SIEIRA HERMO | LA CORU•A | ||||||
33 | DAVID GARCIA BROCEÑO | CIUDAD REAL | ||||||
33 | OSCAR MENDOZA MELLE | MADRID | ||||||
33 | JOSE MARIA HIPOLITO PILO | MADRID | ||||||
33 | TOMAS RODRIGUEZ ROBLES | CORDOBA | ||||||
49 | ANTONIO SALIDO PALMA | MALAGA | ||||||
49 | JOSE MANUEL PLASENCIA GIROLA | TENERIFE | ||||||
49 | MANUEL RIVERA MOLINERO | CIUDAD REAL | ||||||
49 | ALFONSO SABATER GALICIA | MALLORCA | ||||||
49 | DAVID ACOSTA SANZ | CACERES | ||||||
49 | JAVIER NAVARRO GARCIA | ALMERIA | ||||||
49 | SERGIO REYES LOPEZ | HUELVA | ||||||
49 | GUSTAVO MARTIN LOPEZ | SEGOVIA | ||||||
49 | JOAN MANUEL ORELL RUBIO | BALEARES | ||||||
49 | JORGE AUGUSTO MORAIS BARREIRA | MADRID | ||||||
49 | ANGEL RAMON BUSTELO RIAL | MADRID | ||||||
49 | JOSE LUIS VARELA LOPEZ | MALAGA | ||||||
49 | JESUS VICENT SIERRA | CUENCA | ||||||
49 | JAVIER MALAGON ARTIÑANO | CIUDAD REAL | ||||||
49 | GUSTAVO BLANCO RIOS | LA CORU•A | ||||||
49 | BERNABE GARCIA JIMENEZ | MALAGA | ||||||
65 | HELDER CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | PORTUGAL | ||||||
65 | IVAN SANCHEZ GARCIA | ALMERIA | ||||||
65 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ IBAÑEZ | CASTELLON | ||||||
65 | JUAN ALGABA NIETO | MURCIA | ||||||
65 | FRANCISCO DAVID CORTES FERNANDEZ | MALAGA | ||||||
65 | JUSTO PRIETO LOPEZ | CACERES | ||||||
65 | IÑIGO GOMEZ ARAIZ | GUIPUZCOA | ||||||
65 | MARCOS ANTONIO SANTOS SANCHEZ | VALLADOLID | ||||||
65 | ERIK CARRILLO GOMEZ | MURCIA | ||||||
65 | JESUS DE FRUTOS HERRERO | MADRID | ||||||
65 | VICTOR GUERRERO ORTEGA | MURCIA | ||||||
65 | OMAR ORTEGA PINTADO | VALLADOLID | ||||||
65 | DAVID BORREGUERO MAJUELOS | CASTELLON | ||||||
65 | JOSE LUIS SEVILLANO GALAN | AVILA | ||||||
65 | MANUEL LUIS COLLADO GARCIA | CANTABRIA | ||||||
65 | LUIS FELIPE JODRA DE LA TORRE | MADRID | ||||||
65 | ARNALDO RICARDO GOMES RODRIGUES | PORTUGAL | ||||||
65 | JOSEBA GONZALEZ PICOREL | BIZKAIA | ||||||
65 | JESUS CONDE SAGRADO | ANDORRA | ||||||
65 | JUAN CARLOS GONZALEZ HERRERA | AVILA | ||||||
65 | ALEX CAVADA MUÑOZ | CANTABRIA | ||||||
65 | JOSE ANTONIO RIAL LAGO | LA CORU•A | ||||||
65 | SENEN PEREZ OLIVA | HUELVA | ||||||
65 | ALBERTO HERRAIZ TELLADO | BARCELONA | ||||||
65 | ALEJANDRO MIRAS PIZARRO | BARCELONA | ||||||
65 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ RODRIGUEZ | ALMERIA | ||||||
65 | JESUS PAREJA SANCHEZ | ALICANTE | ||||||
65 | IGNACIO JOSE SANCHEZ GUIJALDO RUIZ | CIUDAD REAL | ||||||
65 | JUAN MANUEL ROLDAN LANGA | BALEARES | ||||||
65 | PEDRO SANCHO ALAMA | ALICANTE | ||||||
65 | AUGUSTO PALOMARES HONDARZA | CIUDAD REAL | ||||||
65 | PABLO BAEZA PINES | CIUDAD REAL | ||||||
97 | LUIS ALBERTO SERRANO VELAZQUEZ | CIUDAD REAL | ||||||
97 | ROBERTO LOPEZ LOPEZ | MADRID | ||||||
97 | MIGUEL FERNANDEZ GUIRADO | ALMERIA | ||||||
97 | CESAR GUTIERREZ MORENO | CANTABRIA | ||||||
97 | CRISTOFER VARGAS MARFIL | ALMERIA | ||||||
97 | RUI MANUEL SANTOS RIBEIRA | BURGOS | ||||||
97 | JONATAN SAIZ BUENO | CANTABRIA | ||||||
97 | ANTONIO WERT MORO | HUELVA | ||||||
97 | FRANCISCO JAVIER DERMIT MARTIN | SALAMANCA | ||||||
97 | DANIEL OLIVER BENGOECHEA | GUIPUZCOA | ||||||
97 | ALVARO PECES ENCINAS | TOLEDO | ||||||
97 | MANUEL SANTOS GALIÑANES | LA CORU•A | ||||||
97 | JOSE ANTONIO CHACON TORREÑO | MALAGA | ||||||
97 | PEDRO PARRA SANCHEZ | ALMERIA | ||||||
97 | JOSE MARIA MOYA DEL AGUILA | ALMERIA | ||||||
97 | JOSE MIGUEL JARABO ALCOCER | CUENCA | ||||||
97 | MANUEL MOLINA GOMILA | MALLORCA | ||||||
97 | ANTONIO SANCHEZ FORTUOSO | CIUDAD REAL | ||||||
97 | ANTONIO JESUS RUIZ MORENO | MALAGA | ||||||
97 | SERGIO MARTINEZ GONZALEZ | VALENCIA | ||||||
97 | MIGUEL ANGEL ALONSO BASCUÑAN | CUENCA | ||||||
97 | JOSE RAMOS SIMARRO | MADRID | ||||||
97 | ADRIAN GARCIA DE LA FUENTE | MADRID | ||||||
97 | ALVARO MOLINA GONZALEZ | MALAGA | ||||||
97 | ROBERTO LOPEZ MARTIN | VALENCIA | ||||||
97 | JESUS ORTEGA ATO | MURCIA | ||||||
97 | JUAN ANTONIO PEÑA TEJERO | ALBACETE | ||||||
97 | ONEY HERRERA | MADRID | ||||||
97 | ADRIAN RIOS MORENO | MURCIA | ||||||
97 | MIGUEL ANGEL OLIVA MORRO | BALEARES | ||||||
97 | MIGUEL GARCIA HERRAIZ | CUENCA | ||||||
97 | PABLO ROSADO PARRA | CIUDAD REAL | ||||||
129 | HECTOR FAJARDO FERNANDEZ | MADRID | ||||||
129 | JAVIER HINAREJOS | MADRID | ||||||
129 | ASIER CAMPOS MOMEÑE | BIZKAIA | ||||||
129 | GEDAS DVARISKIS | ALICANTE | ||||||
129 | JUAN ANTONIO MARTINEZ VILCHES | VALENCIA | ||||||
129 | ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ | MADRID | ||||||
129 | JAVIER MARTINEZ GARCIA | ALBACETE | ||||||
129 | MIGUEL GARCIA ATKINSON | GRANADA | ||||||
129 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ BARRERA | CIUDAD REAL |
INDIVIDUALES FEMENINOS NIVEL 2 Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTO | . | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATALIA FRANCISCO NARRO | MADRID | ||||||
2 | GARBIÑE (GARBY) GARCIA AZCONA | BIZKAIA | ||||||
3 | ESTEFANIA HERRERO ASENSIO | VALLADOLID | ||||||
4 | AINARA SERRANO RODRIGUEZ | GUIPUZCOA | ||||||
5 | *MARIA DOLORES ORTIZ TRUJILLO | ALICANTE | ||||||
5 | MAIALEN LOPEZ SAGASTUME | GUIPUZCOA | ||||||
7 | MARIA ALCARAZ ARNEDO | MADRID | ||||||
7 | MARIA DEL MAR SASTRE VARON | ALICANTE | ||||||
9 | CAROLINA MACIA ANTON | ALICANTE | ||||||
9 | MARTINA BARTOVA | BARCELONA | ||||||
9 | CARLA GUERRA CANTABRIA | CANTABRIA | ||||||
9 | ELISABET VALDIVIESO LEDESMA | ALBACETE | ||||||
13 | SARA CANO IBARRA | CIUDAD REAL | ||||||
13 | LUZGERICA GARCIA GONZALEZ | MADRID | ||||||
13 | JULIA PAVON PAVON | CACERES | ||||||
13 | ELISABETH MIQUEL | TERUEL | ||||||
17 | MARIA DE LA CRUZ SOLANA LOPEZ | MADRID | ||||||
17 | MIRIAM SANCHEZ BERENGUER | ALICANTE | ||||||
17 | MARI CARMEN VILCHES CASTILLA | BARCELONA | ||||||
17 | ALICIA SERRANO SARMIENTO | ELCHE | ||||||
17 | MARTA GIMENO MARTINEZ | VALENCIA | ||||||
17 | SONIA CRISTINA DA SILVA RESENDE TAVARES | |||||||
17 | JUDYTE HERNANDEZ CASTRO | CACERES | ||||||
17 | ANA BELEN CORTIJO BLANCO | VALLADOLID | ||||||
25 | MONICA FERNANDEZ ARRIEGA | MADRID | ||||||
25 | JESICA BURGOS DEL PINO | MALAGA | ||||||
25 | EVA DE LA FUENTE | GUIPUZCOA | ||||||
25 | SONIA TOQUERO DURAN | BIZKAIA | ||||||
25 | GEMA CALERO MARTINEZ | CIUDAD REAL | ||||||
25 | NURIA PEREZ FERNANDEZ | ALICANTE | ||||||
25 | MARIA ANGELES PRIETO SERRADILLA | VALLADOLID | ||||||
25 | MARIANA ALVES PEREIRA | |||||||
33 | TERESA CATARINA CAPELA LOPES | |||||||
33 | YANAY MILIAN MIQUEL | |||||||
33 | MARIA COVADONGA GRANADOS RODRIGUEZ | MADRID |
INDIVIDUALES NIVEL 3 Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTO | . | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINGO GALERA PERAL | CIUDAD REAL | ||||||
2 | PABLO CORTES GARCIA | VALENCIA | ||||||
3 | RUBEN MARTINEZ ARMADA | MADRID | ||||||
4 | JUAN RIERA GELABERT | BALEARES | ||||||
5 | JOSE ROMERO FERNANDEZ | LA CORUÑA | ||||||
5 | SANTIAGO DIAZ TERCERO | MADRID | ||||||
7 | RUBEN LOPEZ DE DIEGO | MADRID | ||||||
7 | SERGIO LOPEZ SUAREZ | GUIPUZCOA | ||||||
9 | DAVID NEBOT EDO | CASTELLON | ||||||
9 | SALVADOR PEREZ TOMAS | ALICANTE | ||||||
9 | VICTOR MANUEL APARICIO FERNANDEZ | VALLADOLID | ||||||
9 | ISRAEL BAEZ GARCIA | CIUDAD REAL | ||||||
13 | JOSE GASPAR GONZALEZ SALDAÑA | CIUDAD REAL | ||||||
13 | ESTEBAN LOPEZ DE ARMETERIA ANTOMAS | BURGOS | ||||||
13 | SERGIO CABANA MARTINEZ | BALEARES | ||||||
13 | IVAN SALINAS DONOSO | MADRID | ||||||
17 | SERGIO SEGURA HERNANDEZ | CASTELLON | ||||||
17 | PABLO FERNANDEZ DOMINGUEZ | MADRID | ||||||
17 | ALBERTO BERMEJO TURPIN | MURCIA | ||||||
17 | RAMON RODRIGUEZ CARRILLO | ALICANTE | ||||||
17 | VICTOR MARTIN CUESTA | MADRID | ||||||
17 | JOSE PASCUAL CARRILLO BALAGUER | CASTELLON | ||||||
17 | FERNANDO DE LA OSSA SANZ | CUENCA | ||||||
17 | HECTOR GOBERNADO SANCHEZ | VALLADOLID | ||||||
25 | ALEJANDRO CENAMOR GARRIDO | CUENCA | ||||||
25 | VICENTE BERENGUER MARTINEZ | ALICANTE | ||||||
25 | ANGEL MANEIRO LOPEZ | LA CORUÑA | ||||||
25 | IVAN GOMEZ RUIZ | CANTABRIA | ||||||
25 | JULIO CESAR GONZALEZ ROSA | CACERES | ||||||
25 | PEDRO FONCUBIERTA MORCILLO | MURCIA | ||||||
25 | PEDRO MOTA GUZMAN | MADRID | ||||||
25 | ANGEL MAYO DUARTE | MADRID | ||||||
33 | JESUS SAMUEL CASTILLO ARIAS (CHULE) | TOLEDO | ||||||
33 | JOEL MARTIN CERQUEDA | |||||||
33 | ALEJANDRO TOLEDO TORRES | MURCIA | ||||||
33 | ADRIAN CARRERA | CANTABRIA | ||||||
33 | MARIO LOPEZ BREA SANCHEZ | MADRID | ||||||
33 | MIGUEL ANGEL MORENO VALLE | MADRID | ||||||
33 | J. CHRISTIAN RODRIGUEZ MORA | TENERIFE | ||||||
33 | JORGE GARCIA VICENT | VALENCIA | ||||||
33 | JOSE MANUEL MONTERO MORENO | ALBACETE | ||||||
33 | CRAIG MCCARTY | ALICANTE | ||||||
33 | SERGIO GANDIA RENU | |||||||
33 | SERGIO ORTEGA CARRASCO | MURCIA | ||||||
33 | FRANCISCO JAVIER BELLOT RODRIGUEZ | CUENCA | ||||||
33 | RICHART MIÑANO GARRIDO | MURCIA | ||||||
33 | DAVID GONZALEZ APARICIO | MALAGA | ||||||
33 | CARLOS MAÑAS HERNANDO | MADRID | ||||||
49 | RODRIGO ALVAREZ CABAÑA | CIUDAD REAL | ||||||
49 | ANTONIO PRIETO SANCHEZ | MADRID | ||||||
49 | RAUL DE LA TORRE HARO | CANTABRIA | ||||||
49 | PEDRO JULIAN MARTIN LEAL | TOLEDO | ||||||
49 | MARIANO JESUS VERDEJO MORENO | CUENCA | ||||||
49 | ANGEL MILIAN MOLINOS | |||||||
49 | JUAN JOSE GENIS ALMUDEVER | VALENCIA | ||||||
49 | FRANCISCO MERINO GARCIA | VALENCIA | ||||||
49 | NICOLAS MADRIGAL MONTOYA | ALBACETE | ||||||
49 | JOSE MANUEL COBO MARTINEZ | BARCELONA | ||||||
49 | JESUS TORRALBA LOPEZ | MADRID | ||||||
49 | JESUS MORENO ROMERO | CIUDAD REAL | ||||||
49 | CANDIDO TRUJILLO GONZALEZ | TENERIFE | ||||||
49 | RAFAEL SANCHEZ-ESCRIBANO SANCHEZ | CIUDAD REAL | ||||||
49 | JULIAN COBOS GORMAZ | CIUDAD REAL | ||||||
49 | SALVADOR FERNANDEZ MORA | BARCELONA | ||||||
65 | GORKA GARCIA FERNANDEZ | BURGOS | ||||||
65 | JUAN BAUTISTA ORTIGOSA | MALLORCA | ||||||
65 | ADRIAN (ADY) MARIS | LA RIOJA | ||||||
65 | JOSE MARIA PEREZ SANCHEZ | TOLEDO | ||||||
65 | ADRIAN QUESADA ORTIZ | TARRAGONA | ||||||
65 | DANIEL PASCUAL AZOR | ALICANTE | ||||||
65 | OSCAR RUIZ TORRES | MADRID | ||||||
65 | LUIS GABRIEL MANZANO DONAS | CIUDAD REAL | ||||||
65 | VICTOR BALLESTEROS PUNSODA | BARCELONA | ||||||
65 | PABLO CACICEDO GARCIA | CANTABRIA | ||||||
65 | JOSE CARLOS MORENO ANDRES | CIUDAD REAL | ||||||
65 | FRANCESC JOSEP REGUERA GOMEZ | |||||||
65 | FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ | MADRID | ||||||
65 | DIEGO MARTINEZ HERNANDEZ | ALBACETE | ||||||
65 | JOSE DAVID PASCUAL AZOR | ALICANTE | ||||||
65 | JUAN CARLOS PARRA CANOVAS | ALICANTE | ||||||
65 | FERNANDO MACHUCA VIEJO | MADRID | ||||||
65 | JOSE GABRIEL PEREZ GOMEZ | ALMERIA | ||||||
65 | URBANO IBAÑEZ LOPEZ | MURCIA | ||||||
65 | JULIO CALZON GIL | VALLADOLID | ||||||
65 | LUIS GALVAN JAMBRINA | MADRID | ||||||
65 | CARLES CALDENTEY HUGUET | BALEARES | ||||||
65 | FRANCISCO ALIA HERNANDEZ | CIUDAD REAL | ||||||
65 | GREGORIO JIMENEZ DEL AMO | CIUDAD REAL | ||||||
65 | LLOYD ARBIS | MADRID | ||||||
65 | JOSE PEDRO FERNANDEZ BARRIOS | CACERES | ||||||
65 | JORGE VITURRO FERNANDEZ | LA CORUÑA | ||||||
65 | JAVIER TORRALBA SANCHEZ | TOLEDO | ||||||
65 | VICTOR MANUEL FERNANDEZ FRADEJAS | VALLADOLID | ||||||
65 | JUAN ALVAREZ DURAN | MALLORCA | ||||||
65 | IÑIGO ECEIZA FERNANDEZ | GUIPUZCOA | ||||||
65 | DAVID ROSA NAVARRO | MADRID | ||||||
97 | LUCIANO CORCOLES GARCIA | ALBACETE | ||||||
97 | JOAQUIN OLIVER GIL | ALICANTE | ||||||
97 | JAVIER ROMERO GONZALEZ | ALBACETE | ||||||
97 | IVAN ELICER ORTIZ ARIAS | ALICANTE | ||||||
97 | JOSE MANUEL MENDOZA CACERES | VALLADOLID | ||||||
97 | ROBERTO BELMONTE PEREZ | MURCIA | ||||||
97 | DANIEL MENOR MARTIN | MADRID | ||||||
97 | CRISTIAN MUÑOZ ARABID | ALICANTE | ||||||
97 | JORGE QUEROL BERNAT | CASTELLON | ||||||
97 | ALEXANDRE MARTIAL GILBERT | |||||||
97 | JOAQUIN MANUEL DE SOUSA FERREIRA MARTINS | |||||||
97 | SABIN ECHANIZ GOITIZ | BIZKAIA | ||||||
97 | BORJA SANZ DEL RIO | MADRID | ||||||
97 | JOSE MANUEL FRIAS RIOS | ALBACETE | ||||||
97 | JUAN GENIS AZNAR | VALENCIA | ||||||
97 | GERMAN SERRANO SANCHEZ | ALMERIA | ||||||
97 | JOSE MONSERRAT PUJOL | BALEARES | ||||||
97 | RAUL ALONSO ALMENDROS | ALICANTE | ||||||
97 | YERAY ARDOY MARTINEZ | CASTELLON | ||||||
97 | JOSE JOAQUIN PASCUAL CORREA | MALLORCA | ||||||
97 | ERNESTO ALBERCA GOMEZ | CIUDAD REAL | ||||||
97 | JOSE MARIA MOLINA SANCHEZ | MURCIA | ||||||
97 | ANTONIO BACHERO GARCES | CASTELLON | ||||||
97 | MANUEL PEREZ OPORTO | MADRID | ||||||
97 | GERARDO TORRIJOS CANO | CUENCA | ||||||
97 | JONATHAN GALLANA BARCENAS | CIUDAD REAL | ||||||
97 | SERGIO VALLE MARTIN | GUIPUZCOA | ||||||
97 | JOSE ALAIN VILLALBA SCHAREN | ALICANTE | ||||||
97 | ISRAEL ANIBAL PEREZ LOPEZ | MADRID | ||||||
97 | JAVIER CEJUDO GUMIEL | ALICANTE | ||||||
97 | JAVIER SAN EMETERIO CARRILES | CANTABRIA | ||||||
97 | CARLOS MARTINEZ TENA | MADRID | ||||||
129 | FEDERICO COLLADO MURCIA | ALICANTE | ||||||
129 | JOSE LUIS CONTRERAS OLIVARES | CUENCA | ||||||
129 | JOSE MOLINA MARTINEZ | ALBACETE | ||||||
129 | JULIAN OSCAR ROMERO PARENTS | VALENCIA | ||||||
129 | RAYCO JOSE GARCIA RAMOS | TENERIFE | ||||||
129 | ANTONIO AGUILAR CORCOLES | ALBACETE |
INDIVIDUALES NIVEL 4 Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTO | . | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER JIMENEZ CARRASCO | MADRID | ||||||
2 | PASCUAL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ | ALICANTE | ||||||
3 | CLAUDIO FILIPE BRANCO ESTEVES | |||||||
4 | GERARDO RODRIGUEZ ZAMARRA | MADRID | ||||||
5 | JUAN CANTERO GUTIERREZ | CIUDAD REAL | ||||||
5 | RUBEN SALUDES DE LA CALLE | VALLADOLID | ||||||
7 | JOSE ANTONIO COLLADOS GARCIA | ALBACETE | ||||||
7 | ADRIAN FERNANDEZ VAZQUEZ | ALICANTE | ||||||
9 | RAUL MAYO DUARTE | MADRID | ||||||
9 | ALBERTO BARAJAS REYES | MADRID | ||||||
9 | ALBERTO CARLOS ARANDA GARCIA | MADRID | ||||||
9 | JAVIER RUIZ FERRIZ | MURCIA | ||||||
13 | DANIEL GARCIA UBEDA | BALEARES | ||||||
13 | GUILLERMO MARTI PALLARES | |||||||
13 | JORGE QUINTANA MARTINEZ | MADRID | ||||||
13 | FLORENCIO JAVIER GOMEZ GONZALEZ | TOLEDO | ||||||
17 | VICENTE LOPEZ RODRIGUEZ | ALICANTE | ||||||
17 | JAIME FERRER CASAS | CUENCA | ||||||
17 | SANTIAGO ROMERO AMENGUAL | BALEARES | ||||||
17 | ALVARO (PADRE) ASENSIO GARCIA | MADRID | ||||||
17 | FRANCISCO PORTERO GALLEGO | ALICANTE | ||||||
17 | VICTOR MANUEL MOROTE JIMENEZ | ALBACETE | ||||||
17 | ISMAEL KACI TASCON | CASTELLON | ||||||
17 | SAMIR SAKACH BOUMSSAHAL | MADRID | ||||||
25 | DANIEL SAN JOSE HERAS | VALLADOLID | ||||||
25 | ALBERTO GONZALEZ CARRASCO | ALMERIA | ||||||
25 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ GALLARDO | CASTELLON | ||||||
25 | MARTIN IPARRAGUIRRE ANGIORAMA | GUIPUZCOA | ||||||
25 | RAUL TURPIN ATENZA | MURCIA | ||||||
25 | ADRIAN GONZALEZ MILLAN | CUENCA | ||||||
25 | BARTOLOME GASCA BOSCH | BALEARES | ||||||
25 | ALBERTO BUZON NUÑEZ | VALLADOLID | ||||||
33 | SAMUEL JIMENEZ COLLADO | MADRID | ||||||
33 | JOSE CACHAFEIRO VIDAL | |||||||
33 | BOGDAN ULICZNY | MADRID | ||||||
33 | ROBERTO HUERGA COLOMO | VALLADOLID | ||||||
33 | OSCAR SANZO NIER | VALLADOLID | ||||||
33 | SAMUEL PARRAL HIDALGO | MADRID | ||||||
33 | IVAN PEREZ SERRANO MARTIN | VALENCIA | ||||||
33 | ISMAEL FRESNEDA ORTEGA | MADRID | ||||||
33 | FLORENCIO CORCHADO GRANADO | CACERES | ||||||
33 | ISMAEL JIMENEZ BERNAL | MURCIA | ||||||
33 | DIEGO CHOZAS CANO | MADRID | ||||||
33 | JUAN CARLOS ROMERO CAMEAN | LA CORUÑA | ||||||
33 | DANIEL MARTINEZ EGEA | ALMERIA | ||||||
33 | ROBERTO MARTINEZ CARRILLO | MADRID | ||||||
33 | VICENTE GIL GOMEZ | CASTELLON | ||||||
33 | RAIMUNDO PINTO GONZALEZ | LAS PALMAS | ||||||
49 | GERARD RAZOLA MARTINEZ | CUENCA | ||||||
49 | GREGORIO JAVIER AMAT COLLADO | CANTABRIA | ||||||
49 | DANIEL TORROBA HERNAN | MADRID | ||||||
49 | FERNANDO BERNABE ALCARAZ | ALICANTE | ||||||
49 | GUILLERMO ORELL ESTADES | BALEARES | ||||||
49 | JULIAN CACERES CABAÑAS | CIUDAD REAL | ||||||
49 | ALEJANDRO CLEMENTE CAMPOS | AVILA | ||||||
49 | JORGE GONZALEZ GONZALEZ | CANTABRIA | ||||||
49 | EUGENIO LOPEZ PARDO | ALBACETE | ||||||
49 | JOSE MUÑOZ TORRES | ALICANTE | ||||||
49 | PEDRO IVAN CALVO ZAPATA | CIUDAD REAL | ||||||
49 | SERGIO GALAN TALAVERA | CIUDAD REAL | ||||||
49 | JAVIER SALANOVA LOPEZ | MADRID | ||||||
49 | JAVIER NAVAS CA•ETE | CASTELLON | ||||||
49 | MANUEL ISIDORO HERNANDEZ RODRIGUEZ | CACERES | ||||||
49 | RODRIGO CORDOBES VALLEJO | VALLADOLID | ||||||
65 | MARIO (CARRY) CARRION | MADRID | ||||||
65 | SERGIO WERT MORO | HUELVA | ||||||
65 | FRANCISCO JOSE GALVAN PEINADO | MADRID | ||||||
65 | JESUS MORA DIAZ | MADRID | ||||||
65 | SERGIO SANCHO CONTRERAS | CUENCA | ||||||
65 | SERGIO PALAO GARCIA | MURCIA | ||||||
65 | ALVARO IGLESIAS RODRIGUEZ | AVILA | ||||||
65 | JOSE ANTONIO RAEZ MACIA | ALICANTE | ||||||
65 | ANTERO BALLESTEROS BURGOS | BARCELONA | ||||||
65 | VICTOR PARRA ESPINOSA | ALICANTE | ||||||
65 | JOSE IGNACIO MORA LLAMAZARES | ALBACETE | ||||||
