CLASIFICACIONES
Viernes 10 de Mayo de 2019
Sabado 12 de Mayo de 2019
II OPEN INDIVIDUAL PUNTA UMBRIA NIVEL1
II OPEN INDIVIDUAL PUNTA UMBRIA NIVEL2
Domingo 13 de Mayo de 2019
II OPEN PAREJAS PUNTA UMBRIA NIVEL1
II OPEN PAREJAS PUNTA UMBRIA NIVEL2
COPA XTREME INDIVIDUAL NIVEL1 Ir ARRIBA
P. | . | NOMBRE | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | MATIAS | |||
2 | MANU | |||
3 | BERMUDEZ | |||
4 | LUIS | |||
5 | ANJOSY | |||
5 | TROYANO | |||
7 | AFI | |||
7 | MANUEL | |||
9 | GORDI | |||
9 | GUIRI | |||
9 | NINO | |||
9 | SHANGHAI | |||
13 | ABEL | |||
13 | CUBANO | |||
13 | MIGUEL | |||
13 | MOL |
COPA XTREME INDIVIDUAL NIVEL2 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | ITO | |||
2 | RODRIGO | |||
3 | SANTY | |||
4 | DAVILITO | |||
5 | BORJA | |||
5 | QUINO | |||
7 | TILILI | |||
7 | VARON | |||
9 | DAVIDON | |||
9 | JUAN |
COPA XTREME INDIVIDUAL NIVEL3 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | JUANMI | |||
2 | CRISTIAN | |||
3 | LOURDES | |||
4 | ADRIANA | |||
5 | ELI | |||
5 | PILI | |||
7 | CABEZAKIWI | |||
7 | HARO | |||
9 | ANA | |||
9 | JOELS |
OPEN XTREME PAREJAS NIVEL1 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOS REDONDOS | ||||
2 | LOS DURAN | ||||
3 | BERMUDEZ-LUIS | ||||
4 | GORDI Y QUINO | ||||
5 | MATIAS-AFI | ||||
5 | TROYANOS | ||||
7 | GALA Y RECIO | ||||
7 | LOS INUTILES |
OPEN XTREME PAREJAS NIVEL2 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | CATANIA | |||
2 | RODRIZ - JUANMA | |||
3 | ESCARBAZORRERAS Y P8 | |||
4 | LOS CLAVOS | |||
5 | LOS PETROLEROS | |||
5 | PINITO - VARON | |||
7 | LOS DEL CHINO |
OPEN XTREME PAREJAS NIVEL3 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | ZIPI Y ZAPE | |||
2 | MRW JUANMI | |||
3 | SHANGAIS | |||
4 | LO QUE TU QUIERAS | |||
5 | ESTROPEAVIEJAS-JAVI | |||
5 | SANTY - ADRIANA | |||
7 | ESTEPONA TEAM | |||
7 | SPIKEÑOS | |||
9 | CHAPA RAUL |
OPEN XTREME PAREJAS NIVEL4 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | A MI ME DA IGUAL | |||
2 | LOS CHIQUIS | |||
3 | SI-MANIACOS | |||
4 | LEGENDARIOS | |||
5 | AURE - HARRY | |||
5 | CORRDOSIESOS | |||
7 | LOS AVINETIS | |||
7 | TROYANAS | |||
9 | FIELDDARTS | |||
9 | LAS DIMINUTAS | |||
9 | LOS PERIKOS | |||
9 | VITORINO YJOSE CARLO |
II OPEN INDIVIDUAL PUNTA UMBRIA NIVEL1 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | SANGOKU | |||
2 | SOUSA | |||
3 | JUSTI | |||
4 | J.NUÑEZ | |||
5 | MATIAS | |||
5 | REDONDO | |||
7 | KARMELO | |||
7 | SENNA | |||
9 | AFI | |||
9 | CABALLITOB | |||
9 | CARLOS REC | |||
9 | JULIO | |||
13 | BUHO | |||
13 | CATA | |||
13 | GALA | |||
13 | ROBLES |
II OPEN INDIVIDUAL PUNTA UMBRIA NIVEL2 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | ITO | |||
2 | MIGUELJOSE | |||
3 | ADRIANA | |||
4 | JAVI | |||
5 | ANJOSY | |||
5 | MANU | |||
7 | LOKO | |||
7 | SANTI | |||
9 | GORDI | |||
9 | HARRY | |||
9 | PATOTA | |||
9 | VIEJO | |||
13 | ABUELO | |||
13 | ALVARADO | |||
13 | DARDOSFUEN | |||
13 | TULE | |||
17 | AURE | |||
17 | CANSINO | |||
17 | CATA | |||
17 | DEME | |||
17 | HECTOR | |||
17 | MJESUS | |||
17 | SIKA | |||
17 | WENDY | |||
25 | CHAPA | |||
25 | JOSE | |||
25 | PORRI2 |
II OPEN INDIVIDUAL PUNTA UMBRIA NIVEL1 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | JULIO SOUSA | |||
2 | MATIAS NUÑEZ | |||
3 | SANGOKU SENNA | |||
4 | ROBLES WERT | |||
5 | AFI JUSTI | |||
5 | RECIO REDONDO | |||
7 | CABALLITO NICO |
II OPEN INDIVIDUAL PUNTA UMBRIA NIVEL2 Ir ARRIBA
P. | . | Nombre | . | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | ABRIL PORRI2 | |||
2 | PATOTA BORJA | |||
3 | ALVARADO TONY | |||
4 | CANSINO COBRA | |||
5 | JOSEFER PIRANCHELO | |||
5 | MIGUEL SIKA | |||
7 | BONY LUIS | |||
7 | WENDY LOKO | |||
9 | GALA MJESUS |