XVIII Finales Copa KO - Segovia 2016
14 de Octubre de 2016
INDIVIDUALES NIVEL 1
Pos. | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTOGRAFIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE AUGUSTO OLIVERA DE SOUSA | MADRID | |||
2 | JUAN HUERTAS PEREZ | VALENCIA | |||
3 | VICENTE GARCIA TORRES | VALENCIA | |||
4 | MARIO GARCIA RUANO | CACERES | |||
5 | OSCAR MARUGAN PEINADOR | SEGOVIA | |||
5 | LUIS MIGUEL SEBASTIAN MORILLAS | SEGOVIA | |||
7 | ALBERTO SEBASTIAN MORILLAS | SEGOVIA | |||
7 | ROBERTO PEREZ YUBERO | SEGOVIA | |||
9 | GUILLERMO CORELLA PEREZ | MADRID | |||
9 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL RIO | MADRID | |||
9 | IVAN MARTINEZ | GUIPUZCOA | |||
9 | ELIAS GARCIA FERNANDEZ | GUIPUZCOA | |||
13 | JORGE AUGUSTO MORAIS BARREIRA | MADRID | |||
13 | VICTOR MANUEL BAZO MACHACON | CACERES | |||
13 | DAVID GARCIA DORADO | MADRID | |||
13 | DIEGO OROZCO ESTEVEZ | MADRID | |||
17 | IVAN MORAL CA¥ON | MADRID | |||
17 | RUBEN PEÑAS HERRAIZ | MADRID | |||
17 | JOSE HUERTAS PEREZ | VALENCIA | |||
17 | JOSE LUIS GARCIA MOLERO | MADRID | |||
17 | DARWIN URQUIDI | MADRID | |||
17 | RUBEN MARTINEZ ARMADA | MADRID | |||
17 | GERSON ENRIQUE COBO GUILLEN | MADRID |
INDIVIDUALES NIVEL 2
Pos. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTOGRAFIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL CASTEL GARCIA | BARCELONA | ||||
2 | JUAN DEL HORNO PLAZUELO | MADRID | ||||
3 | DANIEL MORENO VIRSEDA | SEGOVIA | ||||
4 | DANIEL VELASCO CANO | SEGOVIA | ||||
5 | TAMARA SOBREMAZAS SANCHEZ | CANTABRIA | ||||
5 | IMANOL BENJUMEA | GUIPUZCOA | ||||
7 | ILKO NASKOV PETROV | SEGOVIA | ||||
7 | GUSTAVO LOPEZ AGUADO | MADRID | ||||
9 | MARIO LOPEZ BREA SANCHEZ | MADRID | ||||
9 | DAVID DIEZ MARAZUELA | SEGOVIA | ||||
9 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ DEL RIO | SEGOVIA | ||||
9 | JESUS ETXENIKE | GUIPUZCOA | ||||
13 | ISMAEL ALONSO DELGADO | MADRID | ||||
13 | ANTONIO PERALES SANTIAGO | MADRID | ||||
13 | FRANCISCO JAVIER MACIA MORAL | MADRID | ||||
13 | FERNANDO JAVIER HERNANDEZ ALVARO | SEGOVIA | ||||
17 | JUAN PUCHE ORDO¥EZ | VALENCIA | ||||
17 | ANGEL MANUEL DIAZ ALCANTARA | MADRID | ||||
17 | IVAN SARDON | GUIPUZCOA | ||||
17 | JORGE CARLOS MERINO MAGDALENO | SEGOVIA | ||||
17 | JAVIER HERNANDEZ MARTIN | SEGOVIA | ||||
17 | CARLOS MA¥AS HERNANDO | MADRID | ||||
17 | ABEL ARAGONESES HERRERO | SEGOVIA | ||||
17 | PASCUAL PACHECO PACHECO | SEGOVIA | ||||
25 | FRANCISCO JOSE PINEDA OVALLE | MADRID | ||||
25 | MIGUEL ZAMORANO NOREA | MADRID | ||||
25 | JUAN CARLOS ISRAZ ALONSO | MADRID | ||||
25 | ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | MADRID | ||||
25 | CARLOS SANZ ALVAREZ DE RON | MADRID | ||||
25 | JAVIER MORENO RICO | MADRID | ||||
25 | ISMAEL HERRERO SANTOS | SEGOVIA | ||||
25 | GONZALO RUBIO CEREZO | SEGOVIA | ||||
33 | ANGELA AYALA MARTIN | MADRID | ||||
33 | RICARDO VILLAGOMEZ O¥ORO | MADRID | ||||
33 | LUIS CANO LEBRATO | BADAJOZ | ||||
33 | DANIEL MOURELLE QUINTANA | LUGO | ||||
33 | ASIER ZABALEGUI | GUIPUZCOA | ||||
33 | PEDRO DEOGRACIAS CABRERO | SEGOVIA | ||||
33 | JESUS DIAZ CANALES | CACERES | ||||
33 | ALICIA MARTINEZ | CANTABRIA | ||||
33 | ROBERTO CRESPO MONTERO | SEGOVIA | ||||
33 | FERNANDO MACHUCA VIEJO | MADRID | ||||
33 | JAVIER CAMARA BAENA | MADRID | ||||
33 | OSCAR CARRETE CABELLO | MADRID | ||||
33 | IVAN DE PABLOS PIZARRO | SEGOVIA | ||||
33 | OSCAR OREJUDO HERRERO | SEGOVIA | ||||
33 | SAMUEL MOURELLE QUINTANS | LUGO | ||||
33 | LUIS CARLOS MARQUEZ-VILLAREJO FERNANDEZ-ME | MADRID | ||||
49 | ADRIAN MORENO VALDES | MADRID | ||||
49 | RAFAEL MELLADO CUADRADO | GUIPUZCOA |
INDIVIDUALES NIVEL 3
Pos. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTOGRAFIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MIGUEL MUÑOZ HERRERO | GUIPUZCOA | ||||
2 | MANUEL CORTES CORZO | BADAJOZ | ||||
3 | RODRIGO LLANOS ZURDO | MADRID | ||||
4 | DAVID AMORIN RUIZ | SEGOVIA | ||||
5 | MARIANO GARCIA ZURERA | MADRID | ||||
5 | CRISTIAN NAVAS | CANTABRIA | ||||
7 | DIEGO DARIO GONZALEZ ROJAS | MADRID | ||||
7 | DAVID CORTES DE LAS HERAS | VALENCIA | ||||
9 | FELIX MARTIN GOMEZ | MADRID | ||||
9 | ALEJANDRO VILLANUEVA SALVADOR | VALENCIA | ||||
9 | BORJA RODRIGUEZ | GUIPUZCOA | ||||
9 | DANIEL ALVARO ROMAN | SEGOVIA | ||||
13 | JAVIER DE LA CONCEPCION FERNANDEZ | MADRID | ||||
13 | SANDRA ARIAS FUENTES | CIUDAD REAL | ||||
13 | JORDI ROURA MORILLAS | BARCELONA | ||||
13 | GABRIEL FOLGOSO CAPELO | LUGO | ||||
17 | PAOLA CANO RIBALLO | BADAJOZ | ||||
17 | IBAN BRUNA | GUIPUZCOA | ||||
17 | VICTOR CASADO CRUZ | SEGOVIA | ||||
17 | CINTYA MARTINEZ ZAPATA | BARCELONA | ||||
17 | ANA MARIA GARCIA REDONDO | MADRID | ||||
17 | MARÖA EULALIA SANTOS GARCÖA | MADRID | ||||
17 | FRANCISCA FRAGOSO ROMAN | BADAJOZ | ||||
17 | FRANCISCO SAENZ LOPEZ | BARCELONA | ||||
25 | MARIA COVADONGA GRANADOS RODRIGUEZ | MADRID | ||||
25 | MIGUEL BALLESTEROS PUNSODA | BARCELONA | ||||
25 | SARA BERNABE GIL | CACERES | ||||
25 | VICTOR BALLESTEROS PUNSODA | BARCELONA | ||||
25 | ANTERO BALLESTEROS BURGOS | BARCELONA | ||||
25 | BOGDAN ULICZNY | MADRID | ||||
25 | JESUS MARTIN | GUIPUZCOA | ||||
25 | JAIME DE GRADO BADILLO | SEGOVIA | ||||
33 | IKER MARTIN | GUIPUZCOA |
15 de Octubre de 2016
PAREJAS NIVEL 1
Pos. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTOGRAFIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE AUGUSTO OLIVERA DE SOUSA / JUAN HUERTAS PEREZ | MADRID/VALENCIA | ||||
2 | RAUL MENCHEN MALDONADO / JAIME VILLOSLADA CALURANO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
3 | DIEGO OROZCO ESTEVEZ / GUILLERMO CORELLA PEREZ | MADRID/MADRID | ||||
4 | PASCUAL PACHECO PACHECO / JOSE LUIS GARCIA MU¥OZ | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
5 | DANIEL VELASCO CANO / JOSE MANUEL HERRERO SANTOS | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
5 | ALBERTO SEBASTIAN MORILLAS / LUIS MIGUEL SEBASTIAN MORILLAS | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
7 | DARWIN URQUIDI / RUBEN PE¥AS HERRAIZ | MADRID/MADRID | ||||
7 | DIEGO LOPEZ MARTINEZ / LUIS FELIPE JODRA DE LA TORRE | MADRID/MADRID | ||||
9 | ALEJANDRO RODRIGUEZ GABRIEL / DIEGO MARTIN OLIVER | MADRID/MADRID | ||||
9 | ALVARO RAMIREZ OLIVER / PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ CABELLO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
9 | OSCAR MARUGAN PEINADOR / JULIO CESAR PARDO SANZ | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
9 | JORGE AUGUSTO MORAIS BARREIRA / ISMAEL ALONSO DELGADO | MADRID/MADRID | ||||
13 | DAVID GARCIA DORADO / MARIO LOPEZ BREA SANCHEZ | MADRID/MADRID | ||||
13 | RUBEN MARTINEZ ARMADA / SANJURJO MALDONADO JUAN MIGUEL | MADRID/MADRID | ||||
13 | IVAN MARTINEZ / ELIAS GARCIA FERNANDEZ | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||
13 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL RIO / GERSON ENRIQUE COBO GUILLEN | MADRID/MADRID | ||||
17 | FRANCISCO JOSE PINEDA OVALLE / IVAN MORAL CA¥ON | MADRID/MADRID | ||||
17 | JOSE LUIS LOPEZ PEREZ / DANIEL CASTEL GARCIA | BARCELONA/BARCELONA | ||||
17 | ANA HERNANDEZ QUINTANILLA / MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA | MADRID/MADRID | ||||
17 | MARIO LOPEZ SALMERON / MIGUEL ANGEL POLO MU¥OZ | CUENCA/MADRID |
PAREJAS NIVEL 2
Pos. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTOGRAFIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MAGRO / ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | MADRID/MADRID | ||||
2 | ALEJANDRO PENA BESTEIRO / FERNANDO PENA FERREIRO | LUGO/LUGO | ||||
3 | JESUS ETXENIKE / IMANOL BENJUMEA | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||
4 | SANTIAGO FUENTENEBRO SANZ / FERNANDO FERNANDEZ LOIS | MADRID/MADRID | ||||
5 | GERARDO TORRIJOS CANO / GUSTAVO FERRANDIS GARCIA | CUENCA/CUENCA | ||||
5 | JUAN MANUEL MARTIN JIMENEZ / JOSE MANUEL CASTILLO SIERRA | MADRID/MADRID | ||||
7 | JUAN CARLOS ISRAZ ALONSO / PEDRO JOSE MIRANDA FERNANDEZ | MADRID/MADRID | ||||
7 | ABEL ARAGONESES HERRERO / GONZALO RUBIO CEREZO | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
9 | ANICETO PENA RODRIGUEZ / DOMINGO PENA BESTEIRO | LUGO/LUGO | ||||
9 | PAOLA CANO RIBALLO / AITOR HERNAN TORRES | BADAJOZ/MADRID | ||||
9 | RAFAEL GARCIA SANCHEZ / JUAN GENES MORALES | BARCELONA/BARCELONA | ||||
9 | SERGIO LOPEZ / IVAN LOPEZ | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||
13 | DAVID MELGAR MATO / ISRAEL ANIBAL PEREZ LOPEZ | MADRID/MADRID | ||||
13 | JOSE FERNANDO LAMPARERO GARCIA / JUAN MANUEL GARCIA RODRIGUEZ | MADRID/MADRID | ||||
13 | ALBERTO JOSE LOPEZ OREJA / PEDRO ANTONIO GONZALEZ MOLINA | MADRID/MADRID | ||||
13 | DIEGO DARIO GONZALEZ ROJAS / NICOLAS VICENTE ALVAREZ CUETO | MADRID/MADRID | ||||
17 | ROBERTO PEREZ YUBERO / RODRIGO PASTOR DIEZ | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
17 | TAMARA SOBREMAZAS SANCHEZ / ALICIA MARTINEZ | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||
17 | ROBERTO LOPEZ LOPEZ / JOSE LUIS DIESTRO RIVERA | MADRID/MADRID | ||||
17 | ENRIQUE DAVID CARMONA BONILLA / DAVID ISPIERTO CARRASCO | MADRID/MADRID | ||||
17 | GEORGE CHIRICUTA CRISTIAN / LEO EMILIAM MARARU | MADRID/MADRID | ||||
17 | MIGUEL ZAMORANO NOREA / FRANCISCO JAVIER MACIA MORAL | MADRID/MADRID | ||||
17 | JUAN DE DIOS SANCHEZ RUEDA / JOAQUIN MEGIA GOMEZ | MADRID/MADRID | ||||
17 | JORGE CARLOS MERINO MAGDALENO / ILKO NASKOV PETROV | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
25 | MANUEL CORTES CORZO / LUIS CANO LEBRATO | BADAJOZ/BADAJOZ | ||||
25 | ROBERTO CRESPO MONTERO / VICTOR RODRIGUEZ HERRERO | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
25 | BRUNO CASTRO MARTIN / ALBERTO PASCUAL MERINO | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
25 | GUILLERMO GARCIA MARTIN CAMU¥AS / DAVID VARGAS FERNANDEZ | MADRID/MADRID | ||||
25 | ALFREDO MORENO VIRSEDA / DANIEL MORENO VIRSEDA | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
25 | JESUS ANTONIO MENESES ESCOBAR / CRISTIAN NAVAS | MADRID/CANTABRIA | ||||
25 | JESUS MARIA NAVARRO COLLAZO / JESUS NAVARRO CAMBA | CUENCA/CUENCA | ||||
25 | CARLOS MA¥AS HERNANDO / JOSE ANTONIO BARREJON RUIZ | MADRID/MADRID | ||||
33 | GUSTAVO LOPEZ AGUADO / ENRIQUE SUAREZ BEORLEGUI | MADRID/MADRID | ||||
33 | NOELIA SANGIAO ARGšESO / ANICETO DOMINGO PENA BESTEIRO | LUGO/LUGO | ||||
33 | JUAN DEL HORNO PLAZUELO / BEGO¥A RIA¥O GUIJARRO | MADRID/MADRID | ||||
33 | PABLO DE LA TORRE BESCOS / IGNACIO GIL DE SAGREDO BOLA¥OS | MADRID/MADRID | ||||
33 | DANIEL ALONSO FERNANDEZ / ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | MADRID/MADRID | ||||
33 | AURELIO DOMINGUEZ PASAMAR / ALBERTO GONZALEZ RIOS | MADRID/MADRID | ||||
33 | JAVIER DE LA CONCEPCION FERNANDEZ / CARLOS SANZ ALVAREZ DE RON | MADRID/MADRID | ||||
33 | JAVIER MORENO RICO / LUIS CARLOS MARQUEZ-VILLAREJO FERNANDEZ-ME | MADRID/MADRID | ||||
33 | TEODORO SANZ MONTARELO / ALBERTO OLMOS DE FRUTOS | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
33 | JESUS MARTIN / RAFAEL MELLADO CUADRADO | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||
33 | BORJA RODRIGUEZ DEL ALAMO / IVAN SARDON BARBERO | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||
33 | JONATAN JIMENEZ MEDINA / RAFAEL VEGA GONZALEZ | BARCELONA/BARCELONA | ||||
33 | IVAN DE PABLOS PIZARRO / JUAN CARLOS DOMINGUEZ DEL RIO | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
33 | PEDRO CUBERO YAGUE / PEDRO LUIS ENCINAS MARTIN | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
33 | VICTOR CASADO CRUZ / FERNANDO MARTINEZ SANTOS | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
33 | GUSTAVO SANCHEZ SANCHEZ / ALBERTO SANCHEZ PLAZA | MADRID/MADRID | ||||
49 | BOGDAN ULICZNY / MARIA COVADONGA GRANADOS RODRIGUEZ | MADRID/MADRID | ||||
49 | EDUARDO RINCON CRESPO / ALBERTO NIETO CEBALLOS | MADRID/MADRID | ||||
49 | DAVID AMORIN RUIZ / HECTOR HERNANDEZ MARTIN | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
49 | ANA ISABEL SARASA MIRANDA / ITZIAR SARASA PRIEGO | MADRID/MADRID | ||||
49 | ANTERO BALLESTEROS BURGOS / CINTYA MARTINEZ ZAPATA | BARCELONA/BARCELONA | ||||
49 | VICTOR BALLESTEROS PUNSODA / MIGUEL BALLESTEROS PUNSODA | BARCELONA/BARCELONA | ||||
49 | FRANCISCA FRAGOSO ROMAN / VANESSA RIBALLO DE LA FLOR | BADAJOZ/BADAJOZ | ||||
49 | ERNESTO COU¥AGO HERVAS / MANUEL IGLESIAS AUST | MADRID/MADRID | ||||
49 | FELIX MARTIN MORETA / RAMON HERRAEZ MORENO | MADRID/MADRID | ||||
49 | MARÖA EULALIA SANTOS GARCÖA / VIRGINIA GARCIA ALCAIDE | MADRID/MADRID | ||||
49 | ROBERTO ANDRES TANCO MAYA / JAIME POVEDANO CAMACHO | MADRID/MADRID | ||||
49 | FRANCISCO ZURRO DIAZ / JORGE MEDINA CASTA¥EDA | MADRID/MADRID |
16 de Octubre de 2016
EQUIPOS COPA KO 1
Pos | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTOGRAFIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PERCHEL | CIUDAD REAL | ||||
2 | CAÑONES BARRUANA | BARCELONA | ||||
3 | PATA PALO | CUENCA | ||||
4 | INDOMABLES | SEGOVIA | ||||
5 | FUGITIVOS | SEGOVIA | ||||
5 | KPUNTO LEGEND | MADRID | ||||
7 | PASO TAS | MADRID | ||||
7 | IRATXOAK | GUIPUZCOA | ||||
9 | K PUNTO 1 | MADRID | ||||
9 | KPUNTO FORAJIDOS | MADRID | ||||
9 | BULLS TEAM | MADRID | ||||
9 | CACERES DARTS | CACERES | ||||
13 | I LOVE LEGGINS | MADRID | ||||
13 | ASS DARDOS PUZOL | VALENCIA | ||||
13 | KPUNTO CARTULYS | MADRID | ||||
13 | CAÑONETIS | BARCELONA |
EQUIPOS COPA KO 2
Pos. | . | EQUIPO | . | PROVINCIA | . | FOTOGRAFIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONES | SEGOVIA | ||||
2 | CHICAGO | ORENSE | ||||
3 | VAN DE CHURRO | SEGOVIA | ||||
4 | CHOCHOMONAS PE¥A | MADRID | ||||
5 | RIVAS 1 | MADRID | ||||
5 | LOS RAFAS | MADRID | ||||
7 | DARTS & BEASTS | SALAMANCA | ||||
7 | EL CUENTO | MADRID | ||||
9 | DRINK TEAM | MADRID | ||||
9 | POPURRI | SEGOVIA | ||||
9 | CELIA | SEGOVIA | ||||
9 | FULL HD DARTS | CIUDAD REAL | ||||
13 | BUBBLE GUSA | CUENCA | ||||
13 | PASO TO THE LIMIT | MADRID | ||||
13 | DISTRITO 14 | CANTABRIA | ||||
13 | VETERANOS FM | MADRID | ||||
17 | VILLAVERDE P4 | LUGO | ||||
17 | LOS SATELITES | SEGOVIA | ||||
17 | BOTON VIKINGOS | MADRID | ||||
17 | LUDOS | SEGOVIA | ||||
17 | CAÑAMONES B | BARCELONA | ||||
17 | TORRESANOS | MADRID | ||||
17 | NOTINGGAN MIEDO | SEGOVIA | ||||
17 | PANATHINAIKOS | MADRID | ||||
25 | LOS DEL TERCIO | MADRID | ||||
25 | HARRYS DEL GUACHA | MADRID | ||||
25 | LOS DILEMAS | MADRID | ||||
25 | KOMANDO KINTOS | BARCELONA | ||||
25 | CHOCITA CASAS | MADRID | ||||
25 | LOS BYNCHITOS | MADRID | ||||
25 | FNATIC | SEGOVIA | ||||
25 | DYC TEAM CHOCITA | MADRID | ||||
33 | THE CORNER BULL'S | MADRID | ||||
33 | LOS TRICIOS KO | MADRID | ||||
33 | ZRUSPAS | MADRID | ||||
33 | RENTE TEAM | MADRID | ||||
33 | LOS DESVANDADOS | MADRID | ||||
33 | XXM | SEGOVIA | ||||
33 | CHOCHOMONAS STAR | MADRID | ||||
33 | MAMUFOS LOCOS | MADRID | ||||
33 | CIERRABARES | MADRID | ||||
33 | NEW SANT MARTI | BARCELONA | ||||
33 | K PUNTO 2 | MADRID | ||||
33 | JOHMONARIANOS | MADRID | ||||
33 | OS FALTONS | LUGO | ||||
33 | IBAIA | GUIPUZCOA | ||||
33 | 5MENTARIOS | MADRID | ||||
33 | POKEROS DARTS | MADRID | ||||
49 | FLEJA'S TIME | MADRID | ||||
49 | MENDI ROCK | GUIPUZCOA | ||||
49 | EL RECLAMO | MADRID | ||||
49 | LOS VAGABUNDOS | BARCELONA | ||||
49 | -ES+ ALDARA | MADRID | ||||
49 | ABSENTA DELIRIUM | MADRID | ||||
49 | GUACHA VAYA POLLO | MADRID | ||||
49 | CORRE PLATANO | MADRID | ||||
49 | MALDITOS CIERVOS | MADRID | ||||
49 | HACEMOS PUPITA | MADRID | ||||
49 | PIRATAS DEL FLINT | MADRID | ||||
49 | VILLAVERDE P4 B | LUGO | ||||
49 | VULCANAS | MADRID | ||||
49 | TOP MODEL | MADRID | ||||
49 | DERRY FUCKERS | MADRID | ||||
49 | DARDOKA | GUIPUZCOA | ||||
65 | LOS CAMARA HADDOCK | MADRID | ||||
65 | CIPOTOWN | MADRID | ||||
65 | PAUSA | MADRID | ||||
65 | GUACHA 1 | MADRID |
EQUIPOS COPA KO 3
Pos | . | EQUIPO | . | PROVINCIA | . | FOTOGRAFIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AON SIGA | VALENCIA | ||||
2 | ESCALERA 1 | SEGOVIA | ||||
3 | LOS TOBIAS | MADRID | ||||
4 | LOS ATLETICOS | MADRID | ||||
5 | ALIMA¥AS DEL BOSQUE | MADRID | ||||
5 | MAS SIGA | VALENCIA | ||||
7 | BULLFIGHTERS | MADRID | ||||
7 | SINGLES | MADRID | ||||
9 | LEONCILLOS | SEGOVIA | ||||
9 | LOS ABRAXADOS | MADRID | ||||
9 | MENDI KAFE | GUIPUZCOA | ||||
9 | LOS BRAULI@S DARTS | SEGOVIA | ||||
13 | OCIO MARTINEZ | BADAJOZ | ||||
13 | ANA'S BOYS | MADRID | ||||
13 | ESCALERA 2 | SEGOVIA | ||||
13 | NO SIN MI BIRRA | MADRID | ||||
17 | THE CLOVER MIRASIERRA | MADRID | ||||
17 | REPA S.A. | MADRID | ||||
17 | CHIKEN LITTE DARTS | MADRID | ||||
17 | CEDA EL DARDO | MADRID | ||||
17 | JAGERTEAM | MADRID | ||||
17 | CARA Y CRUZ | MADRID | ||||
17 | NEW PRESS THE BOTON | MADRID | ||||
17 | LOS VENGADORES | MADRID | ||||
25 | AREA 2 | BARCELONA | ||||
25 | FLOR DE LA JARA | MADRID | ||||
25 | GRUPO 69 | MADRID | ||||
25 | ALMENDRAS | MADRID | ||||
25 | CHULITAS Y PUNTO | MADRID | ||||
25 | AREA DAR2 | BARCELONA | ||||
25 | LARCOTICOS | MADRID | ||||
25 | ORKO | SEGOVIA | ||||
33 | CHOCITA QUEENS | MADRID | ||||
33 | LOS CUARENTONES Y EL NI¥O | MADRID | ||||
33 | OLIMAJA K'AOS | BARCELONA |