XXIII Internacional CRICKET FEDE CONNECTION - Torremolinos 2016
4 de Diciembre de 2016
JUNIOR SUB 16 - NIVEL 1
Pos. | . | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AITOR GARCIA | MALAGA | ||||
2 | IRON GARCIA | MALAGA | ||||
3 | LUIS GALVAN | MADRID | ||||
4 | CRISTIAN VEIGA | LUGO | ||||
5 | PEDRO FERNANDEZ | CACERES | ||||
5 | FRANCISCO PEREZ | GRANADA | ||||
7 | ALEJANDRO JIMENEZ | MALAGA | ||||
7 | ALVARO DELGADO | TOLEDO | ||||
9 | VICTOR MENCHEN | MADRID |
JUNIOR SUB 16 - NIVEL 2
Pos. | NOMBRE | . | PROVINCIA | . | FOTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIA | ||||
2 | ANTONIO JESUS | ||||
3 | LUIS GALAN |
EQUIPOS CRICKET - NIVEL 1
Pos. | . | EQUIPO | . | PROVINCIA | . | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUACHATE QUE VOY | MADRID | ||||
2 | LOS JU JA DEL BUDHA | BALEARES | ||||
3 | TAPERIA JHONNY | ALICANTE | ||||
4 | LA BANDA | CORDOBA | ||||
5 | ASS.DARDOS PUZOL | VALENCIA | ||||
5 | CIBER XAUEN | MALAGA | ||||
7 | +DARDOS ESPRATTA | BARCELONA | ||||
7 | EL PERCHEL | CIUDAD REAL | ||||
9 | LOS POBLETE¥OS | CIUDAD REAL | ||||
9 | K PUNTO 1 | MADRID | ||||
9 | LOS COLOTIANOS | ALICANTE | ||||
9 | JURASSIC DARTS | MALAGA | ||||
13 | ABUELO NANO | CIUDAD REAL | ||||
13 | LOS REJUNTAOS | MALAGA | ||||
13 | BUSCAVIDAS MOFETAS | ALICANTE | ||||
13 | DEJAVU PRO TORTILLERA | VALENCIA | ||||
17 | QUE CA¥ONES | BARCELONA | ||||
17 | NABUKO DARTS | VALENCIA | ||||
17 | N21 | CORDOBA | ||||
17 | IMPEMATT | BADAJOZ | ||||
17 | FULL HD DARTS | CIUDAD REAL | ||||
17 | LOS MAHARAS | MALAGA | ||||
17 | DEFCON 1 | MALAGA | ||||
17 | LAS AGUILAS | LA RIOJA | ||||
25 | EL EMBRUJO | CIUDAD REAL | ||||
25 | BAR CASTILLO | ALICANTE | ||||
25 | LA ORBADA POWER | SALAMANCA | ||||
25 | 180ïS TEAM | MALAGA | ||||
25 | VILLAVERDE | LUGO |
EQUIPOS CRICKET - NIVEL 2
Pos. | . | EQUIPO | . | PROVINCIA | . | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LERELE | GRANADA | ||||
2 | TORRENT DARTS | VALENCIA | ||||
3 | SAMBA LIONS | MALAGA | ||||
4 | RUBIO BLAS | MALAGA | ||||
5 | ODONOVANS | ALMERIA | ||||
5 | PASO TOTHELIMIT | MADRID | ||||
7 | DRAGONES CHOCITA | MADRID | ||||
7 | LUHARTZ | |||||
9 | LION DARTS | CORDOBA | ||||
9 | KEEP KALM | TARRAGONA | ||||
9 | HOMBRES DE PACO | GRANADA | ||||
9 | LOS CALAVERAS | MADRID | ||||
13 | ARTILLEROS | CIUDAD REAL | ||||
13 | BUDHA B | |||||
13 | TROYANOS | CORDOBA | ||||
13 | ECUABLE | CIUDAD REAL | ||||
17 | LOS LEYENDA | MALAGA | ||||
17 | GRATACEL 1 | BARCELONA | ||||
17 | EL POLLO | MALAGA | ||||
17 | LOS PIRATAS TEAM | TARRAGONA | ||||
17 | DISTRITO 39 I | CANTABRIA | ||||
17 | DARDOKA TRIBU | GUIPUZCOA | ||||
17 | CAFE DAVINIA 2 | ALICANTE | ||||
17 | PICCADILLY TEAM | MURCIA | ||||
25 | PANATHINAIKOS | MADRID | ||||
25 | ELS VIRLONTXOS | VAELENCIA | ||||
25 | RIAZOR 1 | CUENCA | ||||
25 | NEW TEAM | BALEARES | ||||
25 | AVANTAXE | LUGO | ||||
25 | LOS FENOBNOS | SEGOVIA | ||||
25 | BAR MAFRITEC | MADRID | ||||
25 | ALIADOS | SALAMANCA | ||||
33 | AMIGOS DEL DARDO | MALAGA | ||||
33 | ROYAL POOL ALMU¥ECAR | GRANADA | ||||
33 | LA CLAVE DARTS | VALENCIA | ||||
33 | BEER TIME | ALICANTE | ||||
33 | CASA NORIEGA | CANTABRIA | ||||
33 | LOS RETARDAOS | ALICANTE | ||||
33 | BENALMADENA DARTS | MALAGA | ||||
33 | PE¥A LOS CHOCHOMONAS | MADRID | ||||
33 | RIVAS 1 | MADRID | ||||
33 | AIVALAOSTIA | |||||
33 | LOS LEONES | SEGOVIA | ||||
33 | JJ MIX | CIUDAD REAL | ||||
49 | TEAM BEACH | ALICANTE |
EQUIPOS CRICKET - NIVEL 3
Pos. | . | EQUIPO | . | PROVINCIA | . | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS ALDEANTES | CIUDAD REAL | ||||
2 | LOS ARTONOMOS | MALAGA | ||||
3 | CACHORROS DEL BABEL | AVILA | ||||
4 | LOS 4 DEL RUBIO | MALAGA | ||||
5 | NI¥OS ROBAOS | MADRID | ||||
5 | PASAJEROS | CORDOBA | ||||
7 | EL BARETO | MALAGA | ||||
7 | ME CAGUEN SAN POTORRO | CIUDAD REAL | ||||
9 | PATIN TEAM | ALICANTE | ||||
9 | PERCHEL DARTS | CIUDAD REAL | ||||
9 | ZRUSPAS | MADRID | ||||
9 | EL CUENTO | MADRID | ||||
13 | PUNTO Y APARTE | MALAGA | ||||
13 | LOS PITOJOS | MADRID | ||||
13 | LOS VINAGRES | MALAGA | ||||
13 | PASO ESTE | MADRID | ||||
17 | MARVEL ZAVI | VALENCIA | ||||
17 | MASTUERZOS | SALAMANCA | ||||
17 | FONTI DESVAN | SALAMANCA | ||||
17 | JJ MENS | CIUDAD REAL | ||||
17 | MEDUSA | LUGO | ||||
17 | PLANTA BAJA | MURCIA | ||||
17 | BAR JO-BI | VALENCIA | ||||
17 | REPOKER DE ASES | CIUDAD REAL | ||||
25 | NEW HERENCIA | CIUDAD REAL | ||||
25 | LOS DESPOJOS | AVILA | ||||
25 | TENGO MAS PUNTOS QUE TU | TARRAGONA | ||||
25 | LOCOS DEL BUDHA | BALEARES | ||||
25 | OCIO MARTINEZ 3 | BADAJOZ | ||||
25 | LOS SEXITANOS | GRANADA | ||||
25 | -ES+ ESGUINCE DE PULMON | MADRID | ||||
25 | OS TUZAROS | LUGO | ||||
33 | RECRENA | NAVARRA | ||||
33 | LOS MERENGUES | SALAMANCA | ||||
33 | MESON CANTABRO | CANTABRIA | ||||
33 | LA ONA | TARRAGONA | ||||
33 | LOS XANXITOS | ALICANTE | ||||
33 | PRIVADERO | VALENCIA | ||||
33 | BUSCAVIDAS BBS | ALICANTE | ||||
33 | OLIMPYA | NAVARRA | ||||
33 | GUACHA 1 | MADRID | ||||
33 | *TROPIKAL DARTS | MALAGA |
EQUIPOS CRICKET - NIVEL 4
Pos. | . | EQUIPO | . | PROVINCIA | . | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISTRITO NO COMENTS | CANTABRIA | ||||
2 | PESO PLUMA | CIUDAD REAL | ||||
3 | OT CHAMPIONS | MADRID | ||||
4 | BAR JUANITO 3 | BADAJOZ | ||||
5 | CHAMPION IRISH | MADRID | ||||
5 | EKLIPSE MRM | CANTABRIA | ||||
7 | BANDA ANCHA | MADRID | ||||
7 | DART TEAM | MADRID | ||||
9 | TEQUILA DARTS | MALAGA | ||||
9 | DARTS ATTACK | VAELENCIA | ||||
9 | LOS CULIDARDOS | CIUDAD REAL | ||||
9 | LOS MACHOS DEL JAZZ | ALICANTE | ||||
13 | PLAZA E | ALICANTE | ||||
13 | POTROS DESBOCADOS | AVILA | ||||
13 | CHARRITAS | SALAMANCA | ||||
13 | CALEDONIA | |||||
17 | DREAM TEAM | CIUDAD REAL | ||||
17 | CAMPANILLA | CANTABRIA | ||||
17 | LOS PILONES | CIUDAD REAL | ||||
17 | LOS LUISITOS | MADRID | ||||
17 | V.O.SKI DERRIBADO | MADRID | ||||
17 | MARGARITOS | CIUDAD REAL | ||||
17 | -ES+GATTUSO | MADRID | ||||
17 | NO PASA NA | MALAGA | ||||
25 | PRADA 1.0 | MADRID | ||||
25 | RUBIO MIXTO | MALAGA | ||||
25 | 5MENTARIOS | MADRID | ||||
25 | LOS TEMPLARIOS DE LA CHOCITA | MADRID | ||||
25 | LOS NI¥OS | GRANADA | ||||
25 | PUB MISISIPIS | JAEN | ||||
25 | UY CASI! | MALAGA | ||||
25 | LOS FRESQUITOS | VAELENCIA | ||||
33 | VIRREY DARTS | MALAGA | ||||
33 | NEW SEVEN | CANTABRIA | ||||
33 | LOS BINGUEROS | MADRID | ||||
33 | VILLAVERDE P4 | LUGO | ||||
33 | ANONYMOUS TEAM | MALAGA | ||||
33 | VALKIRIAS DEL GUACHA | MADRID | ||||
33 | BAR VILCHES | VALENCIA | ||||
33 | MC PUFY | MADRID | ||||
33 | EN EL DISTRITO | CANTABRIA | ||||
33 | TRU¥O TEAM | CIUDAD REAL | ||||
33 | BOCAZAS | MADRID | ||||
33 | CEBRERE¥OS | AVILA | ||||
33 | DYC TEAM CHOCITA | MADRID | ||||
33 | MORDISQUITOS | CIUDAD REAL | ||||
33 | BAR JUANI | MALAGA | ||||
33 | LOS DE LA MANCHA | CIUDAD REAL | ||||
49 | CIPOTOWN | MADRID | ||||
49 | OBULCO BOSS | VALENCIA | ||||
49 | LOS SOSPECHAS | CIUDAD REAL | ||||
49 | DARTS BLAS ARUAL | MADRID | ||||
49 | BENDITOS GARITOS | MADRID | ||||
49 | TERCER Y ULTIMO AVISO | AVILA | ||||
49 | ANDROMEDAS | MALAGA | ||||
49 | DARDOKA KILL | GUIPUZCOA | ||||
49 | NAKAMA DARTS | CIUDAD REAL | ||||
49 | ALL BLACKS ZEA | MALAGA | ||||
49 | DRINK TEAM CHAMPION | MADRID | ||||
49 | LOS TERCIOS | ALICANTE | ||||
49 | BARETO PROMESAS | MALAGA | ||||
49 | PRADA | MADRID | ||||
49 | EL VIKINGO | GRANADA | ||||
49 | LAS DIABLILLAS | MALAGA | ||||
65 | C.D. EL REFUGIO | BARCELONA | ||||
65 | RACO DARTS | VALENCIA | ||||
65 | LOS CHIQUITINES | CIUDAD REAL | ||||
65 | MIS JUGUETES EROTICOS | MADRID | ||||
65 | ANYTADINAMITA | AVILA | ||||
65 | GUACHANGUITOS FOREMAN | MADRID | ||||
65 | *KP2 EN GRE2 | AVILA | ||||
65 | ARRINCADEIRA | LUGO | ||||
65 | RIAZOR 2 | CUENCA | ||||
65 | CONECTA2 | SALAMANCA | ||||
65 | LAS LIZIAS | CIUDAD REAL | ||||
65 | OCIO MARTINEZ 4 | BADAJOZ | ||||
65 | LARCOTICOS | MADRID | ||||
65 | PICHONES EXTREME¥OS | BADAJOZ | ||||
65 | PUB SONAR 2 | ALICANTE | ||||
65 | TOTEMS | MADRID |
EQUIPOS CRICKET - NIVEL 5
Pos. | . | EQUIPO | . | . | FOTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS BORRACHUZOS | MADRID | ||||
2 | MANCOS UNITED | CIUDAD REAL | ||||
3 | CEDA EL DARDO | MADRID | ||||
4 | METE GANA | SALAMANCA | ||||
4 | CEDA EL DARDO | MADRID | ||||
5 | QUIJOTE DARTS | MADRID | ||||
5 | NEOPOLIS | CIUDAD REAL | ||||
7 | METE GANA | SALAMANCA | ||||
7 | LOS FELIGRESES | MADRID | ||||
7 | NEOPOLIS | CIUDAD REAL | ||||
7 | INTER VICALVARO DARTS | MADRID | ||||
9 | TRINIDARTS | CIUDAD REAL | ||||
9 | LOS RENEGAOS | MADRID | ||||
9 | NI MIEDO NI NA | MALAGA | ||||
9 | SAIGON 180 | MADRID | ||||
13 | NI MIEDO NI NA | MALAGA | ||||
13 | MANCOS UNITED | CIUDAD REAL | ||||
13 | SPABBEYLAOS CON BUEN GUSTO | MADRID | ||||
13 | LOS RENEGAOS | MADRID | ||||
13 | SAIGON 180 | MADRID | ||||
13 | KAYMA DARTS | ALICANTE | ||||
13 | LOA ABRAXADOS | MADRID | ||||
13 | PERCHEL TEAM | CIUDAD REAL | ||||
17 | LOS TEMPLAOS | SALAMANCA | ||||
17 | HIJOS DEL COMECOCOS | AVILA | ||||
17 | OLIMAJA 2 | BARCELONA | ||||
17 | SINGLES | MADRID | ||||
17 | LOS ULTIMOS | CIUDAD REAL | ||||
17 | EEELEEE LOS CABALLOS | MALAGA | ||||
17 | ECLIPSE BROZAS | BADAJOZ | ||||
17 | DARDOKA LIONS | GUIPUZCOA | ||||
25 | INTER VICALVARO DARTS | MADRID | ||||
25 | DARDOKA LIONS | GUIPUZCOA | ||||
25 | PERCHEL TEAM | CIUDAD REAL | ||||
25 | KAYMA DARTS | ALICANTE | ||||
25 | OLIMAJA TEAM | BARCELONA | ||||
25 | SINGLES | MADRID | ||||
25 | LOA ABRAXADOS | MADRID | ||||
25 | TRINIDARTS | CIUDAD REAL | ||||
25 | LOS FELIGRESES | MADRID | ||||
25 | IN SITU PAKETES | MADRID | ||||
25 | ESENZIA KING | ALICANTE | ||||
25 | LOS CACHORRITOS | CIUDAD REAL | ||||
25 | ESENZIA OF DARTS | ALICANTE | ||||
25 | PUB SONAR | ALICANTE | ||||
25 | LOS MONTESINOS | ALICANTE | ||||
25 | CAFE SAMBUKA | ALICANTE | ||||
33 | CHULITAS | MADRID | ||||
33 | CHOCHOMONAS JUNIOR | MADRID | ||||
33 | OLIMAJA TEAM | BARCELONA | ||||
33 | ESENZIA PETARDOS | ALICANTE | ||||
33 | MANIATICAS | CORDOBA | ||||
33 | MORDISKITO DEL PORTU | CIUDAD REAL | ||||
33 | LAS JUQUITAS | CIUDAD REAL | ||||
33 | HEROINAS JERRYS | SALAMANCA | ||||
33 | CHOCHOMONAS JUNIOR | MADRID | ||||
33 | QUIJOTE DARTS | MADRID | ||||
33 | COPPOLA | MADRID | ||||
33 | LOS CACHORRITOS | CIUDAD REAL | ||||
33 | MAKACHARIS | MADRID | ||||
33 | AS JOHN DEERE | LUGO | ||||
33 | A TOPE DARDOS | MADRID | ||||
33 | TRIPLE UNO | TARRAGONA | ||||
33 | XAUENS | MALAGA | ||||
33 | *GLORIAS DARTS | CIUDAD REAL | ||||
33 | PUB SONAR | ALICANTE | ||||
33 | EL PARALELO | SALAMANCA | ||||
33 | COPPOLA | MADRID | ||||
33 | LOS ANGELES DEL MISI | JAEN | ||||
33 | A TOPE DARDOS | MADRID | ||||
33 | EL PARALELO | SALAMANCA | ||||
33 | *GLORIAS DARTS | CIUDAD REAL | ||||
33 | AS JOHN DEERE | LUGO | ||||
33 | MAKACHARIS | MADRID | ||||
33 | PERCHEL FEMENINO | CIUDAD REAL | ||||
33 | MORDISKITO DEL PORTU | CIUDAD REAL | ||||
33 | ESENZIA PETARDOS | ALICANTE | ||||
33 | LADO OSCURO | MADRID | ||||
33 | XAUENS | MALAGA | ||||
33 | HEROINAS JERRYS | SALAMANCA | ||||
33 | MANIATICAS | CORDOBA | ||||
49 | LAS JUQUITAS | CIUDAD REAL | ||||
49 | *TRIPLE UNO | TARRAGONA | ||||
49 | SPABBEYLAOS CON BUEN GUSTO | MADRID | ||||
49 | LOS TEMPLAOS | SALAMANCA | ||||
49 | CAFE SAMBUKA | ALICANTE | ||||
49 | OLIMAJA 2 | BARCELONA | ||||
49 | LOS MONTESINOS | ALICANTE | ||||
49 | ESENZIA OF DARTS | ALICANTE | ||||
49 | HIJOS DEL COMECOCOS | AVILA | ||||
49 | LOS ANGELES DEL MISI | JAEN | ||||
49 | PERCHEL FEMENINO | CIUDAD REAL | ||||
49 | CHULITAS | MADRID | ||||
49 | EEELEEE LOS CABALLOS | MALAGA | ||||
49 | LOS ULTIMOS | CIUDAD REAL | ||||
49 | ECLIPSE BROZAS | BADAJOZ | ||||
49 | ESENZIA KING | ALICANTE | ||||
49 | IN SITU PAKETES | MADRID | ||||
49 | LADO OSCURO | MADRID |
5 de Diciembre de 2016
PAREJAS CRICKET - NIVEL 1
Pos. | . | PAREJA | . | PROVINCIAS | . | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUSA / JESUS NOGUERA PEREA | TARRAGONA/ALICANTE | ||||
2 | RICARDO PEREZ IBARRA / JOSE ANTONIO JUSTICIA PERALES | ALICANTE/ALICANTE | ||||
3 | ANTONIO CALDERON PIN / JOSE HENRIQUES PINTO | MADRID/PORTUGAL | ||||
4 | ANTONIO ALCINAS ESTELRICH / ARMANDO JESUS JIMENEZ FRIAS | BALEARES/CANTABRIA | ||||
5 | RICARDO FERNANDEZ CARBALLO / JOSE ANTONIO FERNANDEZ SORIANO | MADRID/MADRID | ||||
5 | AURELIO ORTEGA IBA¥EZ / ANTONIO SALIDO PALMA | MALAGA/MALAGA | ||||
7 | VICENTE GARCIA TORRES / HUGO ANCHEL IRNAN | VALENCIA/VALENCIA | ||||
7 | CANDIDO VILLAR PEREZ BURBU / EDGAR GONZALEZ CABELLI EDGAR | TARRAGONA/TARRAGONA | ||||
9 | JUAN HUERTAS PEREZ / SERGIO GIL SANCHEZ | VALENCIA/ALICANTE | ||||
9 | MARIO LOPEZ SALMERON / DAVID MORAN CALVO | CUENCA/CACERES | ||||
9 | JOSE LUIS GARCIA PITARCH / SALVADOR CABRERA MARCOS | VALENCIA/BARCELONA | ||||
9 | MILAGROS MARTINEZ OLCINA / FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GAMARRA | VALENCIA/ALICANTE | ||||
13 | RUI MENDES NUNES / PAULO PACHECO LEOCADIO | PORTUGAL/PORTUGAL | ||||
13 | ANTONIO RODRIGUEZ CERDA / JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | CIUDAD REAL/BARCELONA | ||||
13 | ALBERTO PERELLO RIPOLL / RICARDO ANTONIO POYATO ROMERO | MALLORCA/MALLORCA | ||||
13 | DAVID SANCHEZ HERNANDEZ / JOSE MANUEL MAIDE SANTOS | SALAMANCA/SALAMANCA | ||||
17 | RAFAEL BOLOS PERSONAT / JORDI CLAVERO MERCE | CASTELLON/TARRAGONA | ||||
17 | MICHEL VILLARES ANGUITA / RICARDO SILVA AREIAS | PORTUGAL/PORTUGAL | ||||
17 | JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CORTES / FRANCISCO SANCHEZ MORENO | MALAGA/ | ||||
17 | XABIER AYESTARAN CORTAZAR XABIER 100 / DAVID DAVILA RODRIGUEZ | BIZKAIA/BIZKAIA | ||||
17 | JORGE GARCIA BALLESTER / FLORIN EDUARD MOLDAVAN | ALICANTE/ALICANTE | ||||
17 | CATIA DOS REIS GONCALVES / ROQUE SANTOS BARROS | PORTUGAL/PORTUGAL | ||||
17 | MIGUEL ANGEL OLIVA MORRO / JUAN MANUEL HERNANDEZ NIETO | BALEARES/MALLORCA | ||||
17 | ALVARO MOLINA GONZALEZ / ANTONIO RUIZ PEREZ | MALAGA/MALAGA | ||||
25 | JULIO MUNICIO CARBALLO / JUAN MARTIN PI¥ERO FUENTES | BADAJOZ/BADAJOZ | ||||
25 | FRANCISCO GAZQUEZ BORREGO / DAVID PEREZ CALLE | VALENCIA/VALENCIA | ||||
25 | PEDRO BENNASAR IGNACIO / GUILLERMO IGNACI VAQUER | BALEARES/BALEARES | ||||
25 | ROBERTO IZQUIERDO GARCIA / IGOR ALVAREZ PRADAS | LA RIOJA/LA RIOJA | ||||
25 | RUBEN LOPEZ DIAZ / JESUS ALVAREZ ALVAREZ | MADRID/MADRID | ||||
25 | OSCAR BUITRAGO FERNANDEZ / JULIAN COBOS GORMAZ | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
25 | FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ / ROBERTO MU¥OZ DE LA TORRE | CIUDAD REA/CIUDAD REAL | ||||
25 | MANUEL ALCALA BARBERO / RENE PASCUAL GARCIA | LA RIOJA/LA RIOJA | ||||
33 | MIGUEL ANGEL ESPINOSA SANCHEZ / DIDAC CENTENO POLO | BARCELONA/BARCELONA | ||||
33 | JAVIER MOLINO GONZALEZ / EDGAR SUAREZ RODRIGUEZ | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||
33 | GUILLERMO CORELLA PEREZ / JUAN DEL HORNO PLAZUELO | MADRID/MADRID | ||||
33 | JOAQUIM GOIS TRINDADE / SERGIO CONCEICAO RICARDO | PORTUGAL/PORTUGAL | ||||
33 | ALVARO MARTINEZ ALBA / IVAN GOMEZ RUIZ | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||
33 | SANTIAGO SALAS LOPEZ / CARLOS MARTIN GARCIOLO | GRANADA/GRANADA | ||||
33 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MANSILLA / GERARDO PAVON CALERO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
33 | VICTOR MARTINEZ MORATIN / JOSE IGNACIO GARRUES LOIZU | NAVARRA/NAVARRA | ||||
33 | JAVIER DERMIT / JUAN CARLOS JODRA DE LA TORRE | VALENCIA/VALENCIA | ||||
33 | DARIO ENRIQUEZ PENDON / SALVADOR DOMINGUEZ MOLINA | MALAGA/MALAGA | ||||
33 | ALBERTO VENTURA CONSTANTINO / MIGUEL GODINHO COELHO | PORTUGAL/PORTUGAL | ||||
33 | BERNABE GARCIA JIMENEZ / BENIGNO ALBINO BERMEJO ANTU¥A | MALAGA/MALAGA | ||||
33 | DAVID GARCIA DORADO / MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA | MADRID/MADRID | ||||
33 | SERGI GISBERT BELDA / RUBEN JUAN MARTI | VALENCIA/VALENCIA | ||||
33 | FERNANDO MIER CASTA¥EDA / ROBERTO MAZON SOLORZANO | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||
33 | PAULO GASPAR DA SILVA / BRUNO MARTINS TEIXEIRA | PORTUGAL/PORTUGAL | ||||
49 | JOSE MANUEL GONZALEZ JERONIMO / JUAN CARLOS GUTIERREZ LIZANCOS | CIUDAD REAL/GRANADA | ||||
49 | FERNANDO GUTIERREZ DUQUE / JOAQUIN SANCHEZ LOZANO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
49 | STEVEN HATTON / DAVID CHARLES ROGER | ALICANTE/ALICANTE | ||||
49 | RUBEN PE¥AS HERRAIZ / DARWIN URQUIDI CARRILLO | MADRID/MADRID | ||||
49 | RICARDO GUTIERREZ ARI¥O / ALBERT BORONET BARRERA | TARRAGONA/TARRAGONA |
PAREJAS CRICKET - NIVEL 2
Pos. | . | PAREJA | . | PROVINCIAS | . | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ / KEITH LOWMAN | ALICANTE/ALICANTE | ||||
2 | JOSE CARLOS SOLER NARVAEZ / JOSE MIGUEL JIMENEZ MADUE¥O | MALAGA/MALAGA | ||||
3 | MANUEL JESUS MARTINEZ LENDINEZ / JUAN MANUEL ORTEGA DELGADO | JAEN/JAEN | ||||
4 | JONATHAN ANTONIO LOPEZ ROBLES / JAVIER NAVARRO GARCIA | CUIDAD REAL/ALMERIA | ||||
5 | JOSE EGUILUZ VALERO / DAVID SOLE SALINAS | TARRAGONA/TARRAGONA | ||||
5 | MAXIMILINO BOLLER / DANIEL SANCHEZ VERA | ALICANTE/ALICANTE | ||||
7 | JOSE MIGUEL MARTINEZ / LORENZO PASCUAL ALMAGRO | MURCIA/MURCIA | ||||
7 | FERNANDO JAVIER HERNANDEZ ALVARO / RODRIGO PASTOR DIEZ | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
9 | DANIEL MORENO VIRSEDA / DIEGO GONZALEZ HERRANZ | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
9 | ALFONSO GARCIA / JAVIER ROLDAN FERNANDEZ | CORDOBA/CORDOBA | ||||
9 | DANIEL GARCIA BENET / RAUL FERNANDEZ GONZALEZ | VALENCIA/VALENCIA | ||||
9 | CRISTIAN GARCIA ATKINSON / SERGIO VELASCO LEPE | CIUDAD REAL/MALAGA | ||||
13 | MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ / LAURA GONZALEZ PARRA | BARCELONA/MADRID | ||||
13 | JHON TURVILLEJ / MANUEL CORTES MALLA | BALEARES/MENORCA | ||||
13 | JUAN CARLOS ISRAZ ALONSO / FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MAGRO | MADRID/MADRID | ||||
13 | ROBERTO PEREZ YUBERO / DIEGO GARCIA OLMOS | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
17 | IGOR GARCIA ESCOTA / LUIS ALBERTO REBORI GAUTO | BIZKAIA/BIZKAIA | ||||
17 | ANTONIO JOSE FUENTES ROMERO / RAFAEL RODRIGUEZ MORAL | MALAGA/MALAGA | ||||
17 | RAUL RAMOS DUARTE / JESUS GALVEZ SANCHEZ | MALAGA/BARCELONA | ||||
17 | LUIS PENELA ARANDA / ANICETO PENA RODRIGUEZ | LUGO/LUGO | ||||
17 | ROBERTO PEREZ MARTIN / JAVIER GARCIA DEL CASTILLO | GRANADA/GRANADA | ||||
17 | PEDRO JOSE MIRANDA FERNANDEZ / ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | MADRID/MADRID | ||||
17 | ANDONI AGUILA EXPOSITO / JORGE RUEDA VILAPLANA | VALENCIA/VALENCIA | ||||
17 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ BARRERA / ABDELKARIM EL IDRISSI | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
25 | MIGUEL ANGEL LARA LOPEZ ORTEGA / JOSE ANDUJAR DELGADO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
25 | FERNANDO PEREZ CASADO / JAVIER BELMONTE | ALICANTE/ALICANTE | ||||
25 | JAVIER LOPEZ MARANON / DIEGO HERNANDO GUTIERREZ | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||
25 | JAVIER CANDEL LAVEDA / SERGIO CASCALES PEREZ | MURCIA/MURCIA | ||||
25 | IVAN MARTINEZ GAY / IKER REVUELTA CAMARA | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||
25 | GONZALO RUBIO CEREZO / ABEL ARAGONESES HERRERO | SEGOVIA/SEGOVIA | ||||
25 | DANIEL BLANCO NIETO / JOSE IGNACIO VILLACASTIN MARTIN | AVILA/AVILA | ||||
25 | JOAN MANUEL ORELL RUBIO / GUILLERMO ORELL ESTADES | ISLAS BALEARES/ISLAS BALEARES | ||||
33 | RAFAEL CUBERO RISCO / SARA CANO IBARRA | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
33 | JONATAN BASTIDA GONZALEZ / JOSE ANGEL BA¥ON CANDEL | MURCIA/MURCIA | ||||
33 | IVAN MORAL CA¥ON / CARLOS JAVIER NAVARRO MATEOS-CARNAL | MADRID/MADRID | ||||
33 | IRON GARCIA CANO / AITOR GARCIA CANO | /CIUDAD REAL | ||||
33 | JORGE GOMEZ GOMEZ / JOSE MARIA PEDROLA BARTOLOME | BARCELONA/BARCELONA | ||||
33 | ALBERTO LOPEZ GORDON / JOSE MIGUEL GONZALEZ DENIA | MADRID/MADRID | ||||
33 | EDUARDO ALAMEDA RODRIGUEZ / JAVIER GUTIERREZ MU¥OZ | AVILA/SALAMANCA | ||||
33 | LUIS GONZALO PANIAGUA BELMONTE / MARIA LUZ MU¥OZ HIDALGO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||
33 | ALFREDO CASTILLEJO / CARLOS MANGAS | BADAJOZ/BADAJOZ | ||||
33 | MARIO COTERRILLO GONZALEZ / LUIS RUBEN CRESPO MANTECA | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||
33 | LUIS MACEDO PINTO / PAULO ALEXANDRE DA CRUZ | PORTUGAL/PORTUGAL | ||||
