JUNIO 2019 - XXIX Campeonato Nacional de 501 FEDE - Albacete 2019
1 de junio de 2019
CLASIFICACIONES
Jueves 13 de Junio de 2019
Viernes 14 de Junio de 2019
Sabado 15 de Junio de 2019
Domingo 16 de Junio de 2019
INDIVIDUALES FEMENINOS NIVEL 1 Ir ARRIBA
INDIVIDUALES NIVEL 2 Ir ARRIBA
INDIVIDUALES FEMENINOS NIVEL 2 Ir ARRIBA
INDIVIDUALES NIVEL 3 Ir ARRIBA
INDIVIDUALES NIVEL 4 Ir ARRIBA
| P. | . | PAREJA | . | PROVINCIA | . | FOTO | . | VIDEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTO GENARO REYES TORRES / ANTONIO ALCINAS ESTELRICH | CANARIAS/BALEARES | ||||||
| 2 | CARLOS MARTINEZ RUIZ / ROBERTO MUÑOZ DE LA TORRE | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 3 | JUAN MANUEL HERNANDEZ NIETO / ISMAEL GUERRA MELGAR | MALLORCA/BALEARES | ||||||
| 4 | ANTONIO CALDERON PIN / XABIER AYESTARAN CORTAZAR XABIER 100 | MADRID/BIZKAIA | ||||||
| 5 | JOSE ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ / JAIME NUÑEZ CORTES | ALICANTE/MALAGA | ||||||
| 5 | JUAN CARLOS ALBALADEJO GARCIA / JOSE ANTONIO ESCLAPEZ PEREZ | ALICANTE/. | ||||||
| 7 | ALVARO PUERTO VICHO / DAVID ACOSTA SANZ | CACERES/CACERES | ||||||
| 7 | JUAN ANTONIO GUIRADO RUIZ / ANTONIO MARTIN GONZALEZ | MADRID/ALMERIA | ||||||
| 9 | JOSE MARIA AÑIBARRO GAVIÑA / CARLOS (ESTIGUI) LEZA URBINA | LA RIOJA/BURGOS | ||||||
| 9 | DAVID DAVILA RODRIGUEZ / HUGO ANCHEL IRNAN | BIZKAIA/VALENCIA | ||||||
| 9 | JORGE GARCIA BALLESTER / VALENTIN PEREZ CALASANZ | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 9 | MIGUEL ANGEL BAUZA SBERT / BARTOLOME ARTIGUES SANCHEZ | MALLORCA/MALLORCA | ||||||
| 13 | ALFONSO CAMPOS LOPEZ TELLO / SEGUNDO BARBA FERNANDEZ | MADRID/TOLEDO | ||||||
| 13 | MANUEL FERNANDEZ PIZARRO / JOSE CALZADILLA MONTERO | BARCELONA/BARCELONA | ||||||
| 13 | CANDIDO CORDERO GRANADO / JUAN ANTONIO GUTIERREZ ALVAREZ | CACERES/CACERES | ||||||
| 13 | ALEJANDRO LOPEZ SAIZ / MARIO LOPEZ SALMERON | CUENCA/CUENCA | ||||||
| 17 | SERGIO DELGADO SANCHEZ / JOSE ANTONIO BERMUDEZ LOPEZ | GRANADA/GRANADA | ||||||
| 17 |
MANUEL RIVERA MOLINERO / SERGIO LIMON MUÑOZ |
CIUDAD REAL/CIUDAD REAL |
||||||
| 17 | AITOR GARCIA CANO / CRISTIAN GARCIA ATKINSON | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL |
||||||
| 17 | ANTONIO SALIDO PALMA / AURELIO ORTEGA IBAÑEZ | MALAGA/MALAGA | ||||||
| 17 | CAMILO SALGADO HONRUBIA / JUAN ANTONIO PEÑA TEJERO | ALBACETE/ALBACETE | ||||||
| 17 | SEBASTIAN AMADOR BAEZA / MARIANO AMADOR BAEZA | MADRID/MADRID | ||||||
| 17 | ROQUE SOTO CAMPAÑA / VICENS FONTGIBELL PELEJA | TARRAGONA/TARRAGONA | ||||||
| 17 | RUBEN AREVALO HERRERO / JOSU BENGOA HIERRO | BIZKAIA/BIZKAIA | ||||||
| 25 | FRANCISCO MORENO GONZALEZ / RAFAEL DIAZ RAMIREZ | MALAGA/MALAGA | ||||||
| 25 | JORGE CID QUINTANA / DANIEL OLIVER BENGOECHEA | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||||
| 25 | ANDONI RODRIGUEZ ADANERO / JOSEBA GONZALEZ PICOREL | BIZKAIA/BIZKAIA | ||||||
| 25 | JOSE ANTONIO RIAL LAGO / ROBERTO CARLOS SIEIRA HERMO | LA CORU•A/LA CORU•A | ||||||
| 25 | LUIS FELIPE JODRA DE LA TORRE / JUAN CARLOS JODRA DE LA TORRE | MADRID/VALENCIA | ||||||
| 25 | JOSE MANUEL PLASENCIA GIROLA / LEONARDO ANTONIO ALVAREZ PEREZ | TENERIFE/TENERIFE | ||||||
| 25 | JAVIER ALMIRON CACERES / BERNABE GARCIA JIMENEZ | ALMERIA/MALAGA | ||||||
| 25 | AITOR HERNAN TORRES / JOAN MANUEL ORELL RUBIO | MADRID/BALEARES | ||||||
| 33 | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS JIMENEZ / ALVARO MOLINA GONZALEZ | MALAGA/MALAGA | ||||||
| 33 | ANTONIO RUIZ PEREZ / JOSE ANTONIO SANTIAGO GOMEZ | MALAGA/MALAGA |
| P. | . | PAREJA | . | PROVINCIA | . | FOTO | . | VIDEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR JESUS PARDO OLIVARES / SANTIAGO MARIN TORRES | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 2 | JOSE MARIA HIPOLITO PILO / ANGEL RAMON BUSTELO RIAL | MADRID/MADRID | ||||||
| 3 | VICTORIANO ARTESERO RODRIGUEZ / IVAN SANCHEZ SANCHEZ | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 4 | JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ / MIGUEL BARRON CAMBRA | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 5 | VICTOR GUERRERO ORTEGA / ALBERTO BERMEJO TURPIN | MURCIA/MURCIA | ||||||
| 5 | JUAN CARLOS GONZALEZ HERRERA / RICARDO FERNANDEZ JIMENEZ | AVILA/AVILA | ||||||
| 7 | ERIK CARRILLO GOMEZ / ANTONIO LAVEDA MOLINA | MURCIA/MURCIA | ||||||
| 7 | ANGEL DANIEL ALBANCHEZ MUÑOZ / PABLO FLORES MENA | CUENCA/CUENCA | ||||||
| 9 | LUIS GONZALEZ MARQUEZ / SENEN PEREZ OLIVA | HUELVA/HUELVA | ||||||
| 9 | ANTONIO WERT MORO / DAVID ORTEGA IBAÑEZ | HUELVA/MALAGA | ||||||
| 9 | JUAN RIERA GELABERT / JUAN MANUEL ROLDAN LANGA | BALEARES/BALEARES | ||||||
| 9 | DAVID ALEMANY SERRANO / FRANCISCO MANUEL VILLANOVA MAICAS | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 13 | SERGIO MARTINEZ GONZALEZ / ARTURO BUSTAMANTE GOMEZ | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 13 | MILAGROS MARTINEZ OLCINA / FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GAMARRA | VALENCIA/ALICANTE | ||||||
| 13 | ANTONIO JESUS RUIZ MORENO / SERGIO GANDIA RENU | MALAGA/ | ||||||
| 13 | JUAN JOSE GARCIA ESPINOSA / PABLO GOMEZ ESNES | MALLORCA/MALLORCA | ||||||
| 17 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ BARRERA / JAVIER MALAGON ARTI•ANO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 17 | MATEO GARCIA MARTINEZ / RUBEN GOMEZ MARTINEZ | MURCIA/MURCIA | ||||||
| 17 | TOMAS RODRIGUEZ ROBLES / SERGIO REYES LOPEZ | CORDOBA/HUELVA | ||||||
| 17 | MANUEL LUIS COLLADO GARCIA / JONATAN SAIZ BUENO | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||||
| 17 | ANICETO PENA RODRIGUEZ / RAMIRO PEREZ SEOANE | LUGO/LUGO | ||||||
| 17 | ANGEL TERRER MALLEBRERA / GASPAR BLANES MONTESINOS | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 17 | ADRIAN GARCIA DE LA FUENTE / RUBEN MARTINEZ ARMADA | MADRID/MADRID | ||||||
| 17 | JESUS TORRALBA LOPEZ / SANTIAGO DIAZ TERCERO | MADRID/MADRID | ||||||
| 25 | PABLO CORTES GARCIA / DANIEL GARCIA BENET | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 25 | ALVARO PECES ENCINAS / ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | TOLEDO/TOLEDO | ||||||
| 25 | MIGUEL ANGEL OLIVA MORRO / MANUEL MOLINA GOMILA | BALEARES/MALLORCA | ||||||
| 25 | JAVIER MODENES SAINZ / VICTOR BALLESTEROS PUNSODA | BARCELONA/BARCELONA | ||||||
| 25 | JAVIER CARABIAS MUÑOZ / SABIN ECHANIZ GOITIZ | BIZKAIA/BIZKAIA | ||||||
| 25 | ANGEL LUIS RUBIO ACEDO / JESUS DE FRUTOS HERRERO | MADRID/MADRID | ||||||
| 25 | JAVIER NAVARRO GARCIA / JOSE MARIA MOYA DEL AGUILA | ALMERIA/ALMERIA | ||||||
| 25 | ISAAC ENCINAS MARCHAL / DAVID SERRANO LOPEZOSA | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 33 | ALEX CAVADA MUÑOZ / CESAR GUTIERREZ MORENO | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||||
| 33 | ANTONIO JAVIER HERRERA MARTINEZ / EZEQUIEL VAZQUEZ ACOSTA | CUENCA/CUENCA | ||||||
| 33 | RAFA GIJON RODRIGUEZ / CRISTIAN DEL BARRIO TRUJILLO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 33 | FERNANDO DE LA OSSA SANZ / SANTIAGO GARRIDO PRIEGO | CUENCA/CUENCA | ||||||
| 33 | RICARDO CORREDOR GONZALEZ / DAVID SANCHEZ GARCIA | MADRID/MADRID | ||||||
| 33 | DAVID FERNANDEZ MEGINA / GREGORIO OCAÑA FRANCO | MADRID/MADRID | ||||||
| 33 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ RODRIGUEZ / CRISTOFER VARGAS MARFIL | ALMERIA/ALMERIA | ||||||
| 33 | JONATAN JIMENEZ MEDINA / JUAN GENES MORALES | BARCELONA/BARCELONA | ||||||
| 33 | OMAR GUARDIOLA ALMENDROS / IVAN PEREZ SERRANO MARTIN | /VALENCIA | ||||||
| 33 | RAUL TORRES COSTOSO / CANDIDO PARDO ALAÑON | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 33 | ANDRES FRANCISCO PEREZ PEREZ PANA / JOSE MARIA PEREZ SOLIS | BARCELONA/BARCELONA | ||||||
| 33 | JAIRO BAZ PATINO / IGNACIO JIMENEZ LOPEZ | BIZKAIA/GRANADA | ||||||
| 33 | DAVID MOLINA SAORIN / JOSE MIGUEL MARTINEZ RAMOS | MURCIA/MURCIA | ||||||
| 33 | ANTONIO JIMENEZ ORTIZ / ANGEL LORENZO MARTINEZ SANCHEZ PAULETE | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 33 | PEDRO PARRA SANCHEZ / IVAN SANCHEZ GARCIA | ALMERIA/ALMERIA | ||||||
| 33 | OSCAR MENDOZA MELLE / HECTOR FAJARDO FERNANDEZ | MADRID/MADRID | ||||||
| 49 | FRANCISCO GAZQUEZ BORREGO / FRANCISCO JAVIER DERMIT MARTIN | VALENCIA/SALAMANCA | ||||||
| 49 | HELIODORO NAVAS RODERO / JAIRO GALCERA HERNANDEZ | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 49 | ADRIAN IGUALADA MORAL / JUAN CALERO OLIVER | ALBACETE/ALBACETE | ||||||
| 49 | ASIER LOPEZ BRAZALES / DAVID GARCIA BROCEÑO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 49 | NICOLAS MADRIGAL MONTOYA / JAVIER MARTINEZ GARCIA | ALBACETE/ALBACETE | ||||||
| 49 | SERGIO VALLE MARTIN / IÑIGO GOMEZ ARAIZ | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||||
| 49 | RAMON RODRIGUEZ CARRILLO / FRANCISCO ROMERO JAEN | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 49 | ADRIAN (ADY) MARIS / MANUEL ALCALA BARBERO | LA RIOJA/LA RIOJA | ||||||
| 49 | ADOLFO VILLAVERDE SERRANO / JOSE OLIVIO MUÑOZ CHICHARRO | AVILA/AVILA | ||||||
| 49 | ESPERANZA SANCHEZ LARA / JOAQUIN SANCHEZ LOZANO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 49 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ NOVO JIMENEZ / CESAR GONZALEZ GARCIA | AVILA/AVILA | ||||||
| 49 | MIGUEL GARCIA ATKINSON / JOSE ANTONIO CHACON TORREÑO | GRANADA/MALAGA | ||||||
| 49 | ALFONSO ALFARO SALINAS / LUCIANO CORCOLES GARCIA | ALBACETE/ALBACETE | ||||||
| 49 | JOEL MARTIN CERQUEDA / ANGEL MILIAN MOLINOS | / | ||||||
| 49 | HECTOR GOBERNADO SANCHEZ / OMAR ORTEGA PINTADO | VALLADOLID/VALLADOLID | ||||||
| 49 | JOSE LUIS FERNANDEZ BERMEJO / WENCESLAO ROJAS SANCHEZ ALMADEN | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 65 | JOSE MANUEL MENDOZA CACERES / JOSE MANUEL RODRIGUEZ BERDOTE | VALLADOLID/VALLADOLID | ||||||
| 65 | LLOYD ARBIS / ANTONIO PRIETO SANCHEZ | MADRID/MADRID | ||||||
| 65 | ALVARO ORTEGA SORIANO / JAVIER TORTOSA MARTINEZ | MURCIA/MURCIA | ||||||
| 65 | MAURO TRNCHIDA PRASTIMONE / EPI LOPEZ BARBERO | TARRAGONA/TARRAGONA | ||||||
| 65 | ADRIAN CARRERA / PABLO CACICEDO GARCIA | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||||
| 65 | DAVID GONZALEZ APARICIO / JOSE LUIS VARELA LOPEZ | MALAGA/MALAGA | ||||||
| 65 | JAVIER LOPEZ MARAÑON / JAVIER SAN EMETERIO CARRILES | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||||
| 65 | ALEJANDRO MIRAS PIZARRO / ALBERTO HERRAIZ TELLADO | BARCELONA/BARCELONA | ||||||
| 65 | JUAN ALGABA NIETO / JOSE MANUEL MONTERO MORENO | MURCIA/ALBACETE | ||||||
| 65 | JONATAN RODRIGUEZ FERNANDEZ / JAIRO NOVO FERNANDEZ | LUGO/LUGO | ||||||
| 65 | ISRAEL BAEZ GARCIA / ANTONIO FILGAIRA SANCHIS | CIUDAD REAL/VALENCIA | ||||||
| 65 | IÑIGO ECEIZA FERNANDEZ / SERGIO LOPEZ SUAREZ | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||||
| 65 | JESUS CONDE SAGRADO / FRANCESC JOSEP REGUERA GOMEZ | ANDORRA/ | ||||||
| 65 | LUIS ALBERTO SERRANO VELAZQUEZ / LUIS GABRIEL MANZANO DONAS | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 65 | DAVID ISPIERTO CARRASCO / DAVID LIZANA GARCIA | MADRID/MADRID | ||||||
| 65 | ALFONSO SABATER GALICIA / FRANCISCO LIZCANO VIOLERO | MALLORCA/MALLORCA | ||||||
| 65 | IVAN MORAL CAÑON / DARWIN URQUIDI CARRILLO | MADRID/MADRID | ||||||
| 65 | JOSE VICENTE GOMEZ ARENAL / JOSE LUIS SEVILLANO GALAN | CANTABRIA/AVILA | ||||||
| 65 | AUGUSTO PALOMARES HONDARZA / ROBERTO GOMEZ MENDEZ | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 65 | JOSE MIGUEL JARABO ALCOCER / JESUS VICENT SIERRA | CUENCA/CUENCA | ||||||
| 65 | JOSE ROMERO FERNANDEZ / GUSTAVO BLANCO RIOS | LA CORU•A/LA CORU•A | ||||||
| 65 | MANUEL SANTOS GALIÑANES / JORGE VITURRO FERNANDEZ | LA CORU•A/LA CORU•A | ||||||
| 65 | RUI MANUEL SANTOS RIBEIRA / ANDREU MATEU SANCHEZ | BURGOS/BARCELONA | ||||||
| 65 | J. CHRISTIAN RODRIGUEZ MORA / FRANCISCO CABRERA HERNANDEZ | TENERIFE/TENERIFE | ||||||
| 65 | JORGE AUGUSTO MORAIS BARREIRA / ISMAEL ALONSO DELGADO | MADRID/MADRID | ||||||
| 65 | RAUL ALONSO ALMENDROS / DANIEL CONTRERAS GARCIA | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 65 | PABLO BAEZA PINES / RAFAEL SANCHEZ-ESCRIBANO SANCHEZ | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 65 | MIGUEL ANGEL GIL RACERO / PACO JAREÑO LOPEZ | TARRAGONA/TARRAGONA | ||||||
| 65 | HECTOR PORRAS FRANCO / DAVID (MAXU) ALVARADO | HUELVA/HUELVA | ||||||
| 65 | WALTER HERRERA OCTAVIO / AITOR LOPEZ CARASA | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||||
| 65 | ARNALDO RICARDO GOMES RODRIGUES / DIEGO CONDE FIALLEGAS | PORTUGAL/ANDORRA | ||||||
| 65 | GUSTAVO MARTIN LOPEZ / COSTANCIO VAILARIN MORENO MU•OZ | SEGOVIA/ | ||||||
| 97 | JORGE GARCIA VICENT / FRANCISCO MERINO GARCIA | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 97 | CARLOS VAZQUEZ GARCIA / GARBIÑE (GARBY) GARCIA AZCONA | VALENCIA/BIZKAIA | ||||||
| 97 | JOSE DAVID PASCUAL AZOR / DANIEL PASCUAL AZOR | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 97 | SERGIO SECO CORREAS / JOSE MANUEL SECO CORREAS | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||||
| 97 | TOMAS VEGA ALCANTARA / JUAN CARLOS GIL ANDREU | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 97 | MARIA LUZ MUÑOZ HIDALGO / LUIS GONZALO PANIAGUA BELMONTE | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 97 | JUAN GENIS AZNAR / JUAN JOSE GENIS ALMUDEVER | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 97 | IVAN ELICER ORTIZ ARIAS / CRISTIAN MUÑOZ ARABID | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 97 | JESUS MORENO ROMERO / JOSE CARLOS MORENO ANDRES | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 97 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MANSILLA / DANIEL JESUS RODRIGUEZ SALCEDO | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 97 | JOSE MANUEL FRIAS RIOS / JOSE MOLINA MARTINEZ | ALBACETE/ALBACETE | ||||||
| 97 | YERAY ARDOY MARTINEZ / JOSE PASCUAL CARRILLO BALAGUER | CASTELLON/CASTELLON | ||||||
| 97 | CRISTINA NIETO TOVAR / TAMARA SOBREMAZAS SANCHEZ | GRANADA/CANTABRIA | ||||||
| 97 | ANTONIO SANCHEZ FORTUOSO / PABLO ROSADO PARRA | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 97 | IRON GARCIA CANO / PEDRO FERNANDEZ RUBIO | /CACERES | ||||||
| 97 | DAVID BORREGUERO MAJUELOS / ANGEL MANEIRO LOPEZ | CASTELLON/LA CORU•A | ||||||
| 97 | RUBEN LOPEZ DE DIEGO / ONEY HERRERA | MADRID/MADRID | ||||||
| 97 | BORJA SANZ DEL RIO / DANIEL MENOR MARTIN | MADRID/MADRID | ||||||
| 97 | PEDRO JULIAN MARTIN LEAL / JOSE MARIA PEREZ SANCHEZ | TOLEDO/TOLEDO | ||||||
| 97 | MIGUEL ANGEL ROMAGUERA LLACER / JOSE CARLOS MALDONADO VILLANUEVA | VALENCIA/GRANADA | ||||||
| 97 | ADRIAN QUESADA ORTIZ / DAVID NEBOT EDO | TARRAGONA/CASTELLON | ||||||
| 97 | JOSE LUIS FRIAS PEREZ / JULIO ALBERTO SANCHEZ NUÑEZ | CACERES/CACERES | ||||||
| 97 | JACINTO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ / MIGUEL ANGEL CASTRO ROLDAN | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 97 | ROBERTO LOPEZ LOPEZ / ANGEL IGNACIO BLANCO SANCHEZ | MADRID/MADRID | ||||||
| 97 | ESTEBAN LOPEZ DE ARMENTIA ANTOMAS / GORKA GARCIA FERNANDEZ | BURGOS/BURGOS | ||||||
| 97 | DOMINGO GALERA PERAL / RODRIGO ALVAREZ CABAÑA | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 97 | MANUEL RUS ANTON / JOSE MARIA BUSTOS GARCIA | JAEN/JAEN | ||||||
| 97 | ISIDORO AZORIN PUCHE / MANUEL SOTELO CASTAÑON | MURCIA/ASTURIAS | ||||||
| 97 | TOMAS MORENO GARCIA / ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 97 | PEDRO MOTA GUZMAN / FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ | MADRID/MADRID | ||||||
| 97 | SERGIO ORTEGA CARRASCO / JESUS ORTEGA ATO | MURCIA/MURCIA | ||||||
| 97 | DAVID TIGUA JALCA / GABRIEL FUENTES PELAEZ | BARCELONA/BARCELONA | ||||||
| 129 | JUAN CARLOS GOMEZ BERROCAL / JOSE CARLOS CARBAJO MONTERO | MADRID/MADRID | ||||||
| 129 | ROBERTO LOPEZ MARTIN / FRANCISCO JAVIER RODADO TELLEZ | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 129 | DAVID ROSA NAVARRO / ANGEL MAYO DUARTE | MADRID/MADRID | ||||||
| 129 | RAUL DE LA TORRE HARO / IVAN SALINAS DONOSO | CANTABRIA/MADRID | ||||||
| 129 | ANTONIO FERNANDEZ MEGINA / JAVIER HINAREJOS | MADRID/MADRID | ||||||
| 129 | DAVID BELMAR MORENO / JOSE LUIS CONTRERAS OLIVARES | CUENCA/CUENCA | ||||||
| 129 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ / ALFONSO BORREGO POLO | CACERES/CACERES | ||||||
| 129 | ALFONSO DIAZ CASADO / DANIEL IGNACIO RODRIGUEZ MARTIN | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||||
| 129 | CRAIG MCCARTY / GEDAS DVARISKIS | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 129 | ERNESTO CASANOVA GRAMAGE / RAMON FERRI PORTA | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 129 | VICTOR MANUEL FERNANDEZ FRADEJAS / VICTOR MANUEL APARICIO FERNANDEZ | VALLADOLID/VALLADOLID | ||||||
| 129 | MIRIAM GARCIA ALVAREZ / YOLANDA MARTIN ALONSO | BIZKAIA/MALAGA | ||||||
| 129 | VICENTE JAVIER PARDO MORENA / JUAN CARLOS MOLINA RODRIGUEZ | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 129 | RAYCO JOSE GARCIA RAMOS / CANDIDO TRUJILLO GONZALEZ | TENERIFE/TENERIFE | ||||||
| 129 | JOSE GABRIEL PEREZ GOMEZ / FRANCISCO DAVID CORTES FERNANDEZ | ALMERIA/MALAGA | ||||||
| 129 | ARMANDO JULIAN MARTIN GARCIA / CHISTOFER SIVELTRE PEREZ | TOLEDO/TOLEDO | ||||||
| 129 | MARIO LOPEZ BREA SANCHEZ / CARLOS MAÑAS HERNANDO | MADRID/MADRID | ||||||
| 129 | ADOLFO VILLAMANDOS MARTINEZ / DAVID MARTIN PEREZ | MADRID/MADRID | ||||||
| 129 | JOSE MONSERRAT PUJOL / JUAN BAUTISTA ORTIGOSA | BALEARES/MALLORCA | ||||||
| 129 | SALVADOR MORENO PORTILLO / FRANCISCO DIAZ PAEZ | MALAGA/MALAGA | ||||||
| 129 | JUAN JESUS GRANADO IGLESIAS / JUSTO PRIETO LOPEZ | CACERES/CACERES | ||||||
| 129 | HELDER CRISTIANO FERNANDES DA SILVA / CLAUDIO FILIPE BRANCO ESTEVES | PORTUGAL/ | ||||||
| 129 | SERGIO GALERA OLIVA / ISRAEL PANADES GOMEZ | ALBACETE/ALBACETE |
| P. | . | PAREJA | . | PROVINCIA | . | FOTO | . | VIDEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERICO COLLADO MURCIA / JOSE GASPAR GONZALEZ SALDAÑA | ALICANTE/CIUDAD REAL | ||||||
| 2 | SERGIO SANCHEZ QUINTANA / ANTONIO LOPEZ DE LA VIEJA GARCIA | CIUDAD REAL/CIUDAD REAL | ||||||
| 3 | SALVADOR GARRIDO TOMAS / PEDRO ALONSO TORMOS | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 4 | OSCAR SANCHO CONTRERAS / GERARD RAZOLA MARTINEZ | CUENCA/CUENCA | ||||||
| 5 | PEDRO CALLEJA QUINTANA / RAUL MILLA SANCHEZ | BIZKAIA/BIZKAIA | ||||||
| 5 | IÑIGO BOCOS MURGUIA / FELIX PASALODOS TORO | BIZKAIA/BIZKAIA | ||||||
| 7 | JOSE MARIA MANTEROLA ALCAINE / ADRIAN MENDGES | GUIPUZCOA/GUIPUZCOA | ||||||
| 7 | JULIAN COBOS GORMAZ / JOSE PATRICIO COBOS GORMAZ | CIUDAD REAL/CIUDAD REA | ||||||
| 9 | MELISA FERNANDEZ CUENCA / VICENTE BERENGUER MARTINEZ | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 9 | ORLANDO GRANDA RODRIGUEZ / MANUEL MIJARES MIRON | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||||
| 9 | AURELIO ANDRES MAÑAS / PERFECTO CULEBRA LOPEZ | JAEN/JAEN | ||||||
| 9 | OSCAR DEL SOTO MINGUEZ / LUCIO MUÑOYERRO OTERO | AVILA/AVILA | ||||||
| 13 | JULIAN PALENCIA PAJARIN / PABLO SAEZ SAMPEDRO | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||||
| 13 | JUAN ALVAREZ DURAN / JOSE PEDRO FERNANDEZ BARRIOS | MALLORCA/CACERES | ||||||
| 13 | MONICA FERNANDEZ ARRIEGA / ISRAEL ANIBAL PEREZ LOPEZ | MADRID/MADRID | ||||||
| 13 | CARLOS ALLES LANDA / IBAI URCIA SADABA | NAVARRA/NAVARRA | ||||||
| 17 | JUAN ALFONSO LOPEZ RODRIGUEZ / ENRIQUE NUÑEZ PEREZ | VALENCIA/VALENCIA | ||||||
| 17 | ENRIQUE SIMON COBO / PEDRO JOSE GUTIERREZ GALLO | CANTABRIA/CANTABRIA | ||||||
| 17 | ALEJANDRO CENAMOR GARRIDO / SERGIO CABANA MARTINEZ | CUENCA/BALEARES | ||||||
| 17 | JOSE MANUEL COBO MARTINEZ / SALVADOR FERNANDEZ MORA | BARCELONA/BARCELONA | ||||||
| 17 | JAIME FERRER CASAS / MIGUEL ANGEL ALONSO BASCUÑAN | CUENCA/CUENCA | ||||||
| 17 | MARCOS ANTONIO SANTOS SANCHEZ / MARIA ANGELES PRIETO SERRADILLA | VALLADOLID/VALLADOLID | ||||||
| 17 | JUAN CARLOS PARRA CANOVAS / VICENTE LOPEZ RODRIGUEZ | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 17 | FERNANDO MACHUCA VIEJO / ALVARO MANZANO MARTIN | MADRID/MADRID | ||||||
| 25 | JUAN JOSE PEÑAS CRESPO / LUIS MIGUEL ALVAREZ FERRERA | TOLEDO/TOLEDO | ||||||
| 25 | ALEJANDRO TOLEDO TORRES / RICHART MIÑANO GARRIDO | MURCIA/MURCIA | ||||||
| 25 | JOAQUIN OLIVER GIL / SERGIO RAEZ MACIA | ALICANTE/ALICANTE | ||||||
| 25 | JAVIER MORENO RICO / LUIS CARLOS MARQUEZ-VILLAREJO FERNANDEZ-ME | MADRID/MADRID | ||||||
| 25 | DAVID LOPEZ FERNANDEZ / DAVID RIOS PENA | LUGO/LUGO | ||||||
| 25 | PERFECTO CULEBRA RUIZ / FRANCISCO JOSE DEL CASTILLO FERNANDEZ | JAEN/JAEN | ||||||
| 25 | JAVIER ROMERO GONZALEZ / EUGENIO LOPEZ PARDO | ALBACETE/ALBACETE | ||||||
