OCTUBRE 2019 - Open Pro-Mundial PDC - Avila 2019
1 de octubre de 2019
CLASIFICACIONES
Sabado 19 de Octubre de 2019
| Pos. | Nation | Name | Avg. | Wins |
|---|---|---|---|---|
| Champion | ESP | Justicia Perales, Jose | 85.9 | 9 |
| Finalist | ESP | Alcinas Estelrich, Antonio | 87.3 | 8 |
| Semi Finalist | ESP | Noguera Perea, Jesus | 85.7 | 8 |
| Semi Finalist | ESP | Amador Baeza, Mariano | 68.4 | 8 |
| Qtr Finalist | ESP | Salate Segovia, Jesus Ruben | 81.3 | 7 |
| Qtr Finalist | ESP | Marti, Martin | 81.0 | 6 |
| Qtr Finalist | ESP | Ruiz Bautista, David | 74.3 | 7 |
| Qtr Finalist | ESP | Alvaro, Manuel | 73.9 | 7 |
| Top 16 | PRT | Marques, Jose | 84.7 | 5 |
| Top 16 | ESP | Lopez Palacio, Juan Luis | 73.9 | 5 |
| Top 16 | ESP | Alvaro, Manuel | 73.2 | 6 |
| Top 16 | ESP | Teixeiro, Ignacio | 69.2 | 5 |
| Top 16 | ESP | Hernandez Nieto, Juan Manuel | 68.4 | 6 |
| Top 16 | ESP | Segura Sepulveda, Carlos | 68.4 | 6 |
| Top 16 | ESP | Castillo San Jose, Jose Angel | 67.5 | 5 |
| Top 16 | ESP | Gonzalez Alonso, Eduardo Francisco | 60.5 | 5 |
| Top 32 | ESP | Arola, Carles | 76.6 | 5 |
| Top 32 | ESP | Fernandez Rodriguez, Jose Maria | 75.9 | 5 |
| Top 32 | PRT | Ferreira Neves, Joao Rafael | 75.7 | 5 |
| Top 32 | ESP | Orozco, Ruben | 74.4 | 4 |
| Top 32 | ESP | Verdu Muñoz, Gabriel | 71.3 | 4 |
| Top 32 | PRT | Padeira, Gonçalo | 70.4 | 5 |
| Top 32 | ESP | Almazan Villaverde, Jesus | 68.4 | 5 |
| Top 32 | ESP | Moreno Gonzalez, Francisco | 67.5 | 4 |
| Top 32 | ESP | Redondo Garcia, Francisco | 65.8 | 4 |
| Top 32 | ESP | Sanchez Garcia, Ricardo | 65.6 | 4 |
| Top 32 | ESP | Moreno Rodriguez, Juan Antonio | 65.3 | 5 |
| Top 32 | PRT | Quintas, Mario | 63.6 | 4 |
| Top 32 | ESP | Priego Crespo, Israel | 63.4 | 5 |
| Top 32 | ESP | Toca Campo, Jose Manuel | 62.6 | 5 |
| Top 32 | PRT | Almeida, Jorge | 62.3 | 5 |
| Top 32 | ESP | Recasens Roura, Marc | 57.9 | 4 |
| Top 64 | ESP | Barbero Gonzalez, Julio | 79.1 | 4 |
| Top 64 | ESP | Nuñez Cortes, Jaime | 79.0 | 4 |
| Top 64 | ESP | Fernandez Carballo, Ricardo | 78.6 | 4 |
| Top 64 | ESP | Medina Puyol, David | 76.7 | 3 |
| Top 64 | ESP | Zapata Castillo, Daniel | 75.9 | 3 |
| Top 64 | ESP | Jimenez, Carlos | 75.1 | 4 |
| Top 64 | ESP | Rodriguez Bernabe, Juan Francisco | 74.4 | 3 |
| Top 64 | ESP | Regato Ajo, Javier | 70.3 | 4 |
| Top 64 | ESP | Rua, Pablo | 69.3 | 4 |
| Top 64 | ESP | Moreno Barroso, Javier | 69.2 | 3 |
| Top 64 | ESP | Delgado Lopez, Domiciano | 68.5 | 4 |
| Top 64 | ESP | Castillo Murillo, Jose Angel | 68.2 | 3 |
| Top 64 | ESP | Martinez Garcia, Jose | 66.3 | 4 |
| Top 64 | PRT | Martins De Oliveira, Diogo Alexandre | 66.0 | 3 |
| Top 64 | ESP | Torrado Lopez, Jesus | 66.0 | 3 |
| Top 64 | ESP | Marrero Padilla, Brandan | 65.9 | 4 |
| Top 64 | ESP | Calvo Rivera, Juan | 65.4 | 3 |
| Top 64 | ESP | Guerrero Ortega, Victor | 65.3 | 3 |
| Top 64 | ESP | Ortega Piñero, Alberto Alesandre | 63.8 | 3 |
| Top 64 | PRT | Ferreira Coelho, Joao Pedro | 63.5 | 3 |
| Top 64 | ESP | Basullas, Nasi | 62.7 | 3 |
| Top 64 | ESP | Muñoz Sevillano, Isaac | 62.7 | 3 |
| Top 64 | ESP | Gomez Arenal, Jose Vicente | 62.5 | 3 |
| Top 64 | ESP | Gomez Montero, Oscar | 62.5 | 4 |
| Top 64 | ESP | Martin, Angel | 62.1 | 4 |
| Top 64 | ESP | Marco Blazquez, Juan Francisco | 62.0 | 3 |
| Top 64 | PRT | Alpalhao, Jorge | 60.7 | 3 |
| Top 64 | ESP | Heredia Bonet, David | 60.0 | 3 |
| Top 64 | ESP | Oliver Bengoechea, Daniel | 59.8 | 3 |
| Top 64 | ESP | Muñoz Perez, Oliver Carlos | 59.3 | 3 |
| Top 64 | ESP | Cigarral Jimenez, Ruben | 53.0 | 3 |
| Top 64 | ESP | Perez De Diego, Pablo | 52.2 | 3 |
| Top 128 | ESP | Garcia Del Pozo, Jorge | 80.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Santos Arroyo, Jaime | 70.5 | 3 |
| Top 128 | PRT | Rodrigues, Pedro | 68.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Davila Rodriguez, David | 68.4 | 2 |
| Top 128 | ESP | Martinez Caceres, Smarlin | 67.3 | 2 |
| Top 128 | ESP | Moreno Virseda, Daniel | 67.1 | 2 |
| Top 128 | PRT | Jorge, Hugo | 66.6 | 3 |
| Top 128 | GIB | Vassallo, Daryl | 66.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Norias Navarro, Manuel | 66.5 | 2 |
| Top 128 | ESP | Guerra Melgar, Ismael | 66.3 | 3 |
| Top 128 | ESP | Jimenez Cabrera, Antonio | 66.3 | 2 |
| Top 128 | ESP | Oliva Morro, Miguel Angel | 64.7 | 2 |
| Top 128 | ESP | Barba Fernandez, Segundo | 64.5 | 3 |
| Top 128 | PRT | Simoes, Hugo | 64.3 | 2 |
| Top 128 | ESP | Sieira Hermo, Roberto Carlos | 63.9 | 3 |
| Top 128 | ESP | Cuenca, Manuel | 63.3 | 3 |
| Top 128 | ESP | Romero Agrelo, Manuel | 63.0 | 2 |
| Top 128 | PRT | Melo Do Rego, Rui Jorge | 62.8 | 2 |
| Top 128 | PRT | Moreira, Miguel | 62.8 | 2 |
| Top 128 | ESP | Villaverde Peon, Juan | 62.8 | 2 |
| Top 128 | ESP | Clemente Esteban, Antonio | 62.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Hernandez Reina, Isaias | 62.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Acs Gonzalez, Juan Jose | 62.1 | 2 |
| Top 128 | ESP | Lopez Navarro, Joaquim | 62.0 | 3 |
| Top 128 | ESP | Sanchez Sanchez, Pascual | 61.4 | 3 |
| Top 128 | ESP | Magni Mata, Alejandro | 60.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Martinez Martinez, Diego Rufo | 60.5 | 2 |
| Top 128 | ESP | Miera Fraile, Manuel | 60.2 | 3 |
| Top 128 | ESP | Amador Baeza, Sebastian | 60.0 | 2 |
| Top 128 | ESP | Del Valle Abascal, Carlos | 59.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Velasco Pareja, Mario | 59.1 | 2 |
| Top 128 | ESP | Diaz, Jose Luis | 58.9 | 2 |
| Top 128 | ESP | Muñoz Muñoz, Nicolas | 58.7 | 2 |
| Top 128 | ESP | Nieto Molinero, Jacinto | 58.4 | 2 |
| Top 128 | ESP | Cutillas Verdu, Antonio | 57.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Gonzalez Del Rio, Javier | 57.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Alvarez Garcia, Abel | 57.0 | 2 |
| Top 128 | ESP | Petisco, Raul | 57.0 | 2 |
| Top 128 | ESP | Rodrguez Garcia, Victor Manuel | 57.0 | 3 |
| Top 128 | ESP | Jimenez Del Pino, David Antonio | 56.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Perez Plaza Cuellar, Ivan | 55.9 | 2 |
| Top 128 | ESP | Rodriguez Blanco, Jose Victoriano | 55.3 | 3 |
| Top 128 | PRT | Fernandes, Paulo | 55.2 | 2 |
| Top 128 | ESP | Aguilera Dominguez, Jose Francisco | 54.0 | 2 |
| Top 128 | ESP | Sanchez Raton, Alvaro | 53.5 | 3 |
| Top 128 | ESP | Rivero Serrano, Miguel Angel | 53.4 | 2 |
| Top 128 | ESP | Albert, Felix | 53.1 | 2 |
| Top 128 | ESP | Lopez Garcia, Manuel | 53.1 | 2 |
| Top 128 | ESP | Dapena Dominguez, Jesus | 52.3 | 2 |
| Top 128 | ESP | Fernandez Corte, Alberto | 51.5 | 2 |
| Top 128 | ESP | Alfaro Garcia, Juan | 51.2 | 2 |
| Top 128 | ESP | Iturralde Gomez, Asier | 51.2 | 3 |
| Top 128 | ESP | Vilchez, Juan Antonio | 50.6 | 2 |
| Top 128 | ESP | Marrero Palenzuela, Juan Diego | 50.4 | 2 |
| Top 128 | ESP | Fernandez Torreblanca, Jose Antonio | 49.8 | 2 |
| Top 128 | ESP | Martinez Gonzalez, Daniel | 49.6 | 3 |
| Top 128 | ESP | Maceira Rodriguez, Manuel | 49.3 | 3 |
| Top 128 | ESP | Garcia Clemente, Victor Manuel | 47.8 | 2 |
| Top 128 | ESP | Martinez Martinez, Jesus | 47.5 | 2 |
| Top 128 | ESP | Gonzalez Gomez, Jonas | 47.4 | 2 |
| Top 128 | ESP | Martin Barona, David | 47.0 | 3 |
| Top 128 | ESP | Rodriguez Mora, Chirstian | 46.5 | 2 |
| Top 128 | ESP | Saez Martinez, Baldomero | 44.0 | 2 |
| Top 256 | ESP | Abril Anillo, Juan Carlos | 43.4 | 1 |
| Top 128 | ESP | Niño Granado, Juan Jesus | 32.4 | 2 |
| Top 256 | ESP | Hibernon Cano, Antonio | 77.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | De Los Santos, Pedro | 73.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Ramiro De Santos, Javier | 71.7 | 2 |
| Top 256 | ESP | Lapuente Martinez, Daniel | 70.6 | 2 |
| Top 256 | ESP | Rodriguez Robles, Tomas | 70.0 | 1 |
| Top 256 | ESP | Menendez Garcia, Miguel | 69.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Campos Lopez Teyo, Alfonso | 68.5 | 2 |
| Top 256 | ESP | Cabrera Marcos, Salvador | 67.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Garbayo, Carlos | 67.0 | 2 |
| Top 256 | ESP | Molina Verdu, Clemente | 66.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Rollon Martin, Hugo | 65.7 | 1 |
| Top 256 | ESP | Lapuente Martinez, Ignacio | 65.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Diaz Guerrero, Cristobal | 64.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Vara Alarcon, Angel | 64.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Garcia Ruano, Mario | 64.1 | 2 |
| Top 256 | ESP | Mosquera Loureiro, Anxo | 63.7 | 1 |
| Top 256 | ESP | Hernandez Prieto, Roberto | 63.6 | 2 |
| Top 256 | ESP | Garcia Salcedo, Eduardo | 63.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Feijoo, Jose | 63.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Romero Fernandez, Jose | 63.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Vicente, Jesus | 61.8 | 1 |
| Top 256 | PRT | Avelar, Nuno | 61.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Gomez Fernandez, Javier | 61.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Tarasko, David | 60.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Muñoz Pinto, Antonio | 60.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Sanz Egea, Hugo | 60.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Albanchez Muñoz, Angel Daniel | 59.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Berruezo Dominguez, Santiago | 59.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Verdu Martinez, Alvaro | 59.6 | 2 |
| Top 256 | ESP | Zapata, Henry | 59.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Carabias Muñoz, Javier | 59.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Ortega Ibañez, Juan Antonio | 59.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Alonso Lopez, Jose Antonio | 58.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Diaz Pacheco, Gabriel | 58.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Rodriguez Jimenez, Carlos Gustavo | 58.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Peral Ocaña, Mario | 58.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Cabrera Hernandez, Francisco | 58.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Aroca Garcia, Alberto | 58.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Lorenzo Reyes, Jonay | 58.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Gonzalez Diaz, Israel | 58.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Lopez Morales, Abrahan | 58.0 | 1 |
| Top 256 | ESP | Martin, Juan Vicente | 58.0 | 1 |
| Top 256 | ESP | Rodriguez Calle, Antonio Jesus | 57.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Godino Galan, Juan Jose | 57.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Fernandez Yepes, Tomas Antonio | 57.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Gasca, Valero | 56.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Arias Valdes, Jose Manuel | 56.7 | 1 |
| Top 256 | ESP | Mora Conchado, Enrique | 56.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Somoza Lopez, Ruben | 56.6 | 2 |
| Top 256 | ESP | Velasco Orejas, Luis | 56.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Martinez Caballero, Francisco Jose | 56.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Perez Ubero, Roberto | 56.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Alvaro Herraiz, Pedro Jose | 55.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Cires, Francisco | 55.6 | 2 |
| Top 256 | ESP | Tajes Lariño, Yolanda | 55.3 | 1 |
| Top 256 | PRT | Dos Santos Venancio, Hugo Manuel | 55.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Fernandez Fernandez, Jorge | 55.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Contreras Mulero, Maximo | 54.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Palazon Ros, Ivan Raul | 54.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Diaz Ramirez, Rafael | 54.0 | 2 |
| Top 256 | ESP | Molinero De Francisco, Jose Antonio | 54.0 | 1 |
| Top 256 | ESP | Gonzalez Blanco, Jose David | 53.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Martinez Recarey, Daniel | 53.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Montes Balbis, Jose Fernando | 53.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Nortes Casanova, Borja | 53.7 | 1 |
| Top 256 | ESP | Fernandez Alcantra, Alejandro | 53.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Del Baño Pastor, Francisco | 53.5 | 2 |
| Top 256 | ESP | Hipolito, Jose Maria | 53.3 | 1 |
| Top 256 | PRT | Ruivo Gomes, David Miguel | 53.3 | 1 |
| Top 256 | PRT | Da Siva Fontoura, Raul | 52.8 | 2 |
| Top 256 | ESP | Mayo Duarte, Angel | 52.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Mesas Mesas, Roberto | 52.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | De La Fuente Cuevas, Aaron | 52.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Garcia Garcia, Sergio | 52.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Aranda, Alberto | 52.0 | 1 |
| Top 256 | ESP | Sanchez Sande, Jose Manuel | 52.0 | 1 |
| Top 256 | PRT | Gromicho, Tiago | 51.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Lopez Parra, Miguel | 51.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Ruisanchez Gomez, Fernando | 51.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Amores Arias, Angel | 51.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Calderon Bono, Pablo | 51.0 | 1 |
| Top 256 | ESP | Leon Perez, Isidro Jesus | 51.0 | 1 |
| Top 256 | ESP | Bernardos Muñoz, Alejandro | 50.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Cordo Lopez, Carlos Ramon | 50.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Carrillo, Esther | 50.7 | 1 |
| Top 256 | ESP | Caballero Garcia, Abraham | 50.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Casanova Zaplana, Alvaro | 50.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Garcia Cantillo, Alfonso | 50.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Alvarez Rus, Jose Luis | 49.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Ibañez Puche, Jose Ignacio | 49.8 | 2 |
| Top 256 | ESP | La Rosa, David | 49.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Sabio Garcia, Juan | 49.0 | 1 |
| Top 256 | ESP | Perez Ferrer, Zeus | 48.7 | 1 |
| Top 256 | ESP | Perez Mesa, David | 48.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Vega Vazquez, Jose Jesus | 48.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | España Rodriguez, Carlos | 47.9 | 1 |
| Top 256 | ESP | Fariña Pardo, Jose Manuel | 47.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Moral Ramos, Mario | 47.3 | 1 |
| Top 256 | ESP | Jimenez Muñoz, Diego | 47.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Romero Peon, Jorge | 47.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Ferreira Raposo, Tiago Emanuel | 47.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Valiente Alvarez, Juan Manuel | 46.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Alvarez Martin Niño, Antonio | 46.4 | 1 |
| Top 256 | ESP | Alcala, Jose Antonio | 46.2 | 1 |
| Top 256 | PRT | Ferreira, Sergio | 46.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Rosa Navarro, David | 46.2 | 2 |
| Top 256 | ESP | Sousa Outeiral, Brais | 46.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Menendez Beneitez, Miguel Angel | 44.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Velasco Diaz, Miguel Angel | 43.5 | 2 |
| Top 256 | ESP | Arribas Guerro, Pedro | 43.4 | 1 |
| Top 256 | PRT | Martins Olho Azul, Tatiana Isabel | 43.1 | 2 |
| Top 256 | ESP | Aragoneses Herrero, Abel | 42.6 | 1 |
| Top 256 | ESP | Gomez Rubio, Alfonso David | 42.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Ruiz Sanchez, Azuzena | 42.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Montealegre, Julio | 42.1 | 1 |
| Top 256 | ESP | Garcia Hostetter, Inmaculada | 41.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Navarro Luque, Jose | 40.8 | 1 |
| Top 256 | ESP | Gandara Iglesias, Indalecio | 40.5 | 1 |
| Top 256 | ESP | Castellano Patino, German | 40.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Rama Lorenzo, Alvaro | 31.2 | 1 |
| Top 256 | ESP | Diaz Lopez, Lorenzo | 1 | |
| Top 256 | GIB | Duo, Dylan | 1 | |
| Top 256 | ESP | Maldonado Vargas, Angel Javier | 1 | |
| Top 256 | ESP | Napaporn Leecharoenngam, Nun | 1 | |
| Top 256 | GIB | Olivero, Kean | 1 | |
| Top 256 | ESP | Romero Castro, Jose Ramon | 1 | |
| Top 256 | PRT | Sousa Curto, Claudio Manuel | 1 | |
| Top 512 | ESP | Corral, Fidel | 75.7 | 1 |
| Top 512 | ESP | Torre, Jose Javier | 73.9 | 1 |
| Top 512 | ESP | Garcia Ferrin, Diego | 69.1 | 1 |
| Top 512 | ESP | Lopez Salmeron, Mario | 65.5 | 1 |
| Top 512 | PRT | Sousa Matos Pereira, Filipe | 64.8 | 1 |
| Top 512 | PRT | Carlos Ferreira, Ruben Miguel | 64.6 | 1 |
| Top 512 | ESP | Duarte Nardiño, Miguel | 64.3 | 1 |
| Top 512 | ESP | Danta Gomez, Llanta | 63.1 | 1 |
| Top 512 | ESP | Pichardo García, Juan Carlos | 62.3 | 1 |
| Top 512 | PRT | Oliveira Mendes, Nuno Henrique | 61.6 | 1 |
| Top 512 | PRT | Henriques, Carlos | 61.5 | 1 |
| Top 512 | ESP | Mayor Fernandez, Jose | 61.5 | 1 |
| Top 512 | ESP | Bazo, Victor | 61.2 | 1 |
| Top 512 | ESP | Gomez Illescas, Juan Enrique | 61.2 | 1 |
| Top 512 | ESP | Herraez Garcia, Alberto | 60.5 | 1 |
| Top 512 | ESP | Fariña Barbosa, Martin | 59.6 | 1 |
| Top 512 | ESP | Rivera Molinero, Manuel | 59.6 | 1 |
| Top 512 | ESP | Martinez Lopez, Jesus | 58.9 | 1 |
| Top 512 | ESP | Garcia Couceiro, Daniel | 58.5 | 1 |
| Top 512 | ESP | Diaz Muñoz, Aran | 57.7 | 1 |
| Top 512 | ESP | Soler, Vicente | 57.5 | 1 |
| Top 512 | ESP | Sobremazas, Tamara | 57.4 | 1 |
| Top 512 | ESP | Jimenez Sanchez, Adrian | 57.1 | 1 |
| Top 512 | ESP | Riesco Garcia, Adrian | 56.0 | 1 |
| Top 512 | ESP | Sanz, Ramon | 55.9 | 1 |
| Top 512 | ESP | Gonzalez, Cesar | 55.6 | 1 |
| Top 512 | ESP | Garcia Ruiz, Sergio | 54.4 | 1 |
| Top 512 | ESP | Melle Mendoza, Oscar | 53.8 | 1 |
| Top 512 | ESP | Galvez Lobato, Francisco Javier | 53.5 | 1 |
| Top 512 | ESP | Falces, Javier | 53.4 | 1 |
| Top 512 | ESP | Mas Marcos, Miguel Angel | 53.1 | 1 |
| Top 512 | ESP | Hinojosa Yagüe, Javier | 53.0 | 1 |
| Top 512 | ESP | La Rosa, Enrique | 53.0 | 1 |
| Top 512 | ESP | Lidon Rubio, Roberto | 52.7 | 1 |
| Top 512 | ESP | Martin Cerqueda, Joel | 52.7 | 1 |
| Top 512 | ESP | Saraco Gonzalez, Guiuseppe | 52.6 | 1 |
| Top 512 | ESP | Sevillano Galan, Jose Luis | 52.1 | 1 |
| Top 512 | ESP | Alvarez Alvarez, Jesus | 52.0 | 1 |
| Top 512 | ESP | Freire Becerra, David | 51.4 | 1 |
| Top 512 | ESP | Herrero, Daniel | 50.3 | 1 |
| Top 512 | ESP | Duran Marin, David | 49.8 | 1 |
| Top 512 | ESP | Ortega Alvarez, Nicolas | 49.6 | 1 |
| Top 512 | ESP | Martin Ferrer, Rafael | 49.1 | 1 |
| Top 512 | ESP | Martinez Ortiz, Manuel | 47.7 | 1 |
| Top 512 | ESP | Iglesias, Miguel Angel | 47.4 | 1 |
| Top 512 | ESP | Martinez Boronat, Roger | 46.8 | 1 |
| Top 512 | ESP | Borras Marti, Joan Albert | 46.3 | 1 |
| Top 512 | PRT | Repas, Antonio | 45.5 | 1 |
| Top 512 | ESP | Duran Carmona, Daniel | 43.9 | 1 |
| Top 512 | ESP | Mayor, Maria | 42.9 | 1 |
| Top 512 | ESP | Conde Sanchez, Francisco Miguel | 42.2 | 1 |
| Top 512 | ESP | Ferrero Rodriguez, Miguel Angel | 41.4 | 1 |
| Top 512 | PRT | Coelho Ramos, Carla Maria | 41.1 | 1 |
| Top 512 | ESP | Francisco Carro, Natalia | 40.8 | 1 |
| Top 512 | ESP | Gamez Fernandez, Francisco Javier | 39.7 | 1 |
| Top 512 | PRT | Amaro Miguel, Vanda Maria Bolinhas | 39.4 | 1 |
| Top 512 | ESP | Velasco Farre, Juan | 38.7 | 1 |
| Top 512 | ESP | Dominguez Curto, Alejandro | 37.3 | 1 |
| Top 512 | ESP | Martin Tabernero, Isidro | 37.3 | 1 |
| Top 512 | ESP | Mijares Serrano, Maria Beatriz | 37.0 | 1 |
