CLASIFICACIONES

Jueves 4 de Abril  de 2019

OPEN CALENTAMIENTO

SELECCIONES MASCULINAS NIVEL 1

SELECCIONES FEMEMINAS

SELECCIONES MASCULINAS NIVEL 2


Viernes 5 de Abril de 2019

INDIVIDUALES NIVEL 1

INDIVIDUALES FEMENINO

INDIVIDUALES NIVEL 2

INDIVIDUALES NIVEL 3

INDIVIDUALES NIVEL 4

INDIVIDUALES NIVEL 5

INDIVIDUALES NIVEL 6

JUNIOR SUB-16


Sabado 6 de Abril de 2019

EQUIPOS NIVEL1

EQUIPOS NIVEL2

EQUIPOS NIVEL3

EQUIPOS NIVEL4

TRIPLES MIXTOS


Domingo 7 de Abril de 2019

PAREJAS NIVEL 1

PAREJAS NIVEL 2

PAREJAS NIVEL 3

PAREJAS NIVEL 4

PAREJAS NIVEL 5


OPEN CALENTAMIENTO   Ir ARRIBA

P.Nombre.FOTO
1 KAI GERMANY
2 THORDART
3 MENDES

SELECCIONES MASCULINAS NIVEL 1   Ir ARRIBA

P.SELECCION. Jug_1.Jug_2.Jug_3.Jug_4.Jug_5.Jug_6.Jug_7.Jug_8.PPD.MPR.FOTO
1   USA 1 LIGHTNING   Hopkins   THESTINGER   COOLHAND           41.37   5.12  
2   CANTABRIA FIDI   TOCA   CHAQUETON   NIÑO           40.61   4.74  
3   Württemberg KAI   Michael   BEN BEHNKE   PITBULL           37.96   4.6  
4   1 Berlin The Button   LL COOL D   HAUSI   FLORI   BULLI         38.12   4.57  
5   BARCELONA SALVA   CUENCA   NASI   XAVI   J CRUZ         38.82   4.81  
5   GIPUZKOA ALBERTO   GARBAYO   WILY   GOMIS           35.9   4.24  
7   1 RD Germany Niels   The Iceman   Sveny   BassMaster           39.74   4.76  
7   8 AUSTRIA LUKI   KAUFI   MAX S   DANI           37.01   4.17  
9   1 Niedersachsen BlackHayd   Sebastian   Sven   JL STRIKER   PEMBO         31.99   3.87  
9   BILHARSUL SENNA   ROBERTO   XEXA   REVEZ   PRETO         41.13   5.34  
9   BIZKAIA DAVILA   XABIER100   RUCHO   FALCON           39.66   4.64  
9   GIRONA RAFA   MARC   MORENO   AGHEREDIA           34.12   4.09  
13   1 OstBayern SVERE   MÖP   OGUZ   NESCHO           37.53   4.54  
13   3 Berlin LÜPPY   EL BLINDO   OLIC   DUSTIN           34.19   3.59  
13   ALLENDARTS NORA   GORDO   MENDES   MEXIA           33.12   3.98  
13   MENORCA LEDES   NEGRO   V.LIMA   BARBAS   COCO   Kgb 555       37.72   4.63  
17   1 AUSTRIA Pero78   Undertaker   Harry   GANTA           43.83   5.02  
17   4 AUSTRIA DUMMI   AIGI   MR.WIGGLE   SONNY           32.6   3.92  
17   5 AUSTRIA MICHI88   ZWOARA   SEPP   LISTI           28.66   3.27  
17   BURGOS BUDA   JONY   JORGE   JONI   RUI         35.42   4.13  
17   HUESCA SEVILLANO   RUPER   KILYK   RALF   TRALLERO   GRANPEPIN       34.91   4.26  
17   ITALIA MIX SUPERBUE   DEMONE   PISTO   ZERBA           35.74   4.33  
17   NORWAY NORTH Andre   KING   PSYKEN   D MAN           34.15   3.78  
17   PALMA GELY   BOR   KOURY   CRISTOFER           30.98   3.7  
25   7 AUSTRIA LONG TOM   THE GAME   MARCO   STADI           33.31   4.03  
25   ALICANTE AlexMorote   SAMUEL   PAREDES   MEJI   RICO   TOMI       33.26   3.66  
25   ITALIA BRESCIA DADE   GANDALF   VIRGI   LEBOWSKI   SILVER   COSMICO       33.16   4.01  
25   MADRID NANDOXXL   Vity   SIMPSON   GORDO   JHONNY         33.39   3.89  
25   MALAGA CESAR   PACO M   LUKE   CAMARON   SUAREZ         34.82   3.89  
25   NORWAY SOUTH THORDART   Tullulf   DOEDART   Morten           34.05   4.09  
25   SÜDTIROL WÖRNI   WOLFI   HEBBA   MICHI   ERI   BRAZIL       30.03   3.64  
25   ZARAGOZA TOMAS   FLA   JULLER   JAVI PELAO           33.72   4.09  
33   1 Belgium GENERAL   JUNIOR   VERRESE   BEAST   NICK         31.68   3.55  
33   2 AUSTRIA BEGI   IRONBEAST   SERGIO   KLEE           35.67   4.28  
33   2 Bayern Iggy   ALBIN   M V   OBELIX           32.81   3.98  
33   2 RD Germany SCRATCHY   BIG MAC   BOLLE   WITTI   BlackMamba         28.81   3.36  
33   3 RD Germany ANDRE   LOTHAR   GENS   KOLLER           29.09   3.42  
33   4 Berlin SCHMANTE   POTTER   HENKER   DinoBerlin           31.47   3.61  
33   4 Muensterland HUPER   BIG HIT   HOMER   SUDI           28.85   3.49  
33   Bayern Junioren FLATTER   Germ.Eagle   MAXI   Marcel T.           35.03   4.12  
33   CÓRDOBA LUIS   BERMUDEZ   GUIRI   LEON   SHARK         32.11   3.64  
33   GRAN CANARIA JACOBO   SER. BAEZ   KIOCLA   GARCIA   RUBIO         32.91   3.99  
33   LUXEMBURGO MURPHY   BELGE   FRANKY G   ROOSTER   LOIC         35.94   4.29  
33   Ostsee_Wannsee REAPER   DRHDTEUFEL   MANNE   BIGM   PAULE         29.27   3.42  
33   SEVILLA BASILIO   MANITO   JERO69   IVAN   MON         32.01   3.7  
33   SÜDTIROL2 Erwin   Andy   Alex   PATRICK           28.95   3.51  
33   VILA REAL . RAF   MINDO   BATYSTA   DANIELMART           31.6   3.69  
33   ZAMORA TIVAN   DISTRITO7   ELO   MULAS   CHAGUE         32.49   3.6  
49   1 Thüringen Andreas   Matsche   Daniel   BJU           31.33   3.83  
49   2 Deutschland LATZO   Lukas   MAILEE   WALL           31.06   3.68  
49   3 AUSTRIA WITTI   PATZY   MIHU2   BURGAL   DAVID         27.59   3.34  
49   4 Bayern MADBALL   THE SNIPER   Dartinator   FRANKY           30.76   3.73  
49   4 Deutschland VIPERFLO   GERI   ANDY   GESTOERTE           28.72   3.48  
49   CUENCA PULIDO   CHINO   PIRRI   ISRA   PERU   RUBEN   LITO   SERGIO   26.89   2.93  
49   Hamburg DOMINATOR   Der Hoy   LUCIFER   SCHLUMPF           35.38   4.25  
49   ITALIA FROSINONE ECLISSE   SNANI94   LOSSD   DODO           32.35   3.84  
49   ITALIA VICENZA FUFI   TONNO   FITTO   KATRA   ALEX87         29.42   3.45  
49   ITALIA VICENZA 2 MICH   SALATA   BOMBER   QDISK   MOVIDA         30.47   3.69  
49   LLEIDA ABEL   OSCAR   KIKE   VICTOR   NENG   CONAN   ITOR94     27.23   3.27  
49   Netherlands PUTJE   DUBBEL   EL KONTO   REIJS           30.83   3.55  
49   RD Switzerland RICO   Rino   CEDEE   Thomas           33.62   4.07  
49   TARRAGONA TONI MOREN   ANTONIO   DANTA   RAUL           34.9   4.11  
49   Tecklenburgerland FRANK   REUPIE   HIPPO   MIRIEL   MISTSTUECK         27.29   3.33  

SELECCIONES FEMEMINAS   Ir ARRIBA

P.SELECCIÓN.Jug_1.Jug_2.Jug_3.Jug_4.Jug_5.Jug_6.Jug_7.PPD.MPR.FOTO
1 BARCELONA FEM MARY GOMEZ IOLAN76 MONTSE MONTS 30.02 3.43
2 BIZKAIA FEM MARIJOSE NOEFX MARIAVASKA PEQUE AMAIA 25.94 2.75
3 MADRID FEM LAURA GP BEA YOLA JENIFFER CARLIS 22.26 2.48
4 Germany_Ladies GROLSCHI KATI HÄSCHEN CLAUDI 27.46 3.38
5 1 DDSV_Ladies ALEX Anja Stefanie POPPI 26.44 3.13
5 GIPUZKOA - FEM ANDEREÑO EVITA MAYAYEN MNIEVES PIBITA 21.47 2.42
7 AUSTRIAN Ladies ALEX JULIA YVI SIGGI 23 2.78
7 ITALY Ladies MANU ASIETTA BILY ALI 23.65 2.86
9 BURGOS FEM MONI SELO CARMEN SARA JULIANA 22.41 2.36
9 GRAN CANARIA GIRLS SONIA VIR LEO JUDIT NANCY 20.48 2.34
9 TENERIFE FEM CHUMI DELMI YU DIABLILLA JUDIT DELI DULCEMERY 20.01 2
9 USA Ladies Brenda 3DirtyDart LEILANI CINDY LOU LIL KIM 22.69 2.41
13 Belgium_Ladies FRAUKE CHAYENNE MARTA JR ELINE 14.96 1.73
13 Deutschland_Ladies GABYLI HELENE Muffin 76 Katja 22.12 2.69
13 TARRAGONA FEM MAÑA GEMMA SILVIA ANABEL 21.75 2.46
13 TRONDHEIM LADIES IDA HOGNE SIV NESTEN 22.29 2.27
17 Bayern_Ladies FLORI OLGI LOECKCHEN ILSE 21.96 2.43
17 MENORCA FEM TAMARA MARTITA JESSI SAN LOREN TOÑI 18.28 2.02
17 Nord-West_Ladies BlackMamba JENNY NESSY PÜPPI SCHENNY 22.08 2.68
17 ØSTFOLD LADIES ELISE ELISABETH NEMESIS Janita 18.93 1.92

SELECCIONES MASCULINAS NIVEL 2   Ir ARRIBA

P.SELECCIÓN.Jug_1.Jug_2.Jug_3.Jug_4.Jug_5.Jug_6.TeamPPD.TeamMPR.FOTO
1 TARRAGONA B PIÑATI BORRUT Borjaxxi R.VALLE 28.87 3.34
2 CANTABRIA B CARPI ANTOLIN ZAPATOS TERAN 31.3 3.27
3 MENORCA B JAVIOLO MAXI YNS PAKO RUDI Pelos 31.22 3.48
4 BIZKAIA B DAVIDKT VELERO FELIXUCOM GUERRAS LIN 29.92 3.25
5 CAMPO MAIOR ANTONIO CALDEIRA JONNY R. NANITA 27.49 3.07
5 GIRONA B ALEX OSCAR KIKO NACHO 30.12 3.46
7 1 Bayern PAMPAMPAM MOSCHI ALEX TOBI 29.28 3.19
7 GRAN CANARIA B GUS JULIO MARK THOR 23.41 2.45
9 AUSTRIA 9 KARO MANI HARRY MARKUS 30.81 3.49
9 BURGOS B GOYA GARCI PANU MITXEL LOPEZ 30.44 3.42
9 SEGOVIA FERNANDO J DAVID DRAGOTORRE ALFONSO ELOY 25.05 2.9
9 TENERIFE RAN DON ELIAS PADI OSO 30.54 3.2
13 CIUDAD REAL B MARKITOS SILVERIO MAYORGA BARBAS PATON 28.55 3.12
13 Hessen The Devil RICHTER DICKER MENTALIST 28.82 3.42
13 NRW LEO Langlang HOLGER MICKI 27.29 3.32
13 VITORIA MAÑO ALONSORUBI ZAZPI ROBERTO CABO 29.8 3.29
17 1 Muensterland PR3ST0N HANSI ANDALE MBO SCHMALLLE 26.15 3.16
17 2 Belgium SENIOR BUFFALO SIMBA Gerry WESLEY 22.62 2.58
17 AUSTRIA 6 MAX DOM STEFF THORSTEN 25.08 2.97
17 HUESCA B JAVIPT JORRGE LUISMA ANTOI JAVI 73 ALI 29.45 3.43
17 MADRID B EL TUGA MASCOTA CHEMA MIGUEL Koki ROMAN.C3 30.25 3.47
17 SALAMANCA JAVILUCHO M. CARRERA VICTOR CHIQUI 28.06 2.79
17 SEVILLA B KATA XAVIVI CUBANO LUCAS 25.4 2.77
17 USA 2 KEIFER D MONEY WOLFMAN JOEKIDD 31.4 3.44
25 2 Berlin DAS VOLK STREHLOW TOBIZAZA BKL 26.5 2.82
25 2 Rheinland Pfalz ERIC SHADOW FUP RUSTY 25.12 3.04
25 ALENGARVE KABRITTA CARINA ARCADA J VASSIL BRK 27.53 2.97
25 BADAJOZ LARGO SR.JAMESON PONCHY KAFU 29.68 3.01
25 BARCELONA B RULY JUANKA SISQ PEDRO MAIKEL JAUME 27.9 3.27
25 FUERTEVENTURA DELI ADAN FRAN BANDIDO CHICHO 26.24 2.8
25 GIPUZKOA B ALDABE ALKORTA CR7 TXEMU JMC 30.45 3.27
25 NORWAY SOUTH 37 TheKing KOKKEN DARTVADER MARIUS Karsten 26.55 2.93
33 1 Deutschland MIKE Denny ASTERIX TROEBS 25.61 3.08
33 1 Rheinland Pfalz TOBI JEDI ANDI BIKER 24.49 2.97
33 2 OstBayern CHRIS DOMI LIAM FIGHTER FLORI 25.86 3.13
33 2 Thüringen OCKER Basti Maik CHRISTALL 27.26 3.3
33 3 Deutschland PETER PAN Jirlande Tizian T COMMANDER 23.95 2.69
33 3 Rheinland Pfalz CHRIS ICKE ZOCKI HERBIE 24.28 2.94
33 ALBACETE TANIS YACKY MARIO JESUS POLIWISKY 26.4 2.77
33 ALMERIA ELTERRY KARCHER ARMENTITA BUGUI 21.69 2.46
33 GOMERA CHANO SAMUEL DUBOIS JORJE POCHOLO 25.28 2.71
33 ITALIA BOLZANO BUBU FLAVIOSKY MAX LOLLO 20.61 2.5
33 ITALIA PERUGIA FABIOPILS BALU GIO LOLLO 21.28 2.58
33 ITALIA TREVISORIMINI JACK FA67 FIUME GRAZY TRUE_PAIN KRYS 23.76 2.88
33 ITALIA VERONA MT94 BORSA FRANCESCO CALLE6 SOFIEEN 27.55 3.23
33 LA RIOJA AURE RAKUTEN DARD VADER CRISTIAN MANU P OSQUI 28.11 3.1
33 PALMA B MITO NAYIM TABERNERO MEMEL COMINO 24.94 2.76
33 TOLEDO B INMA JOSE MICHAEL LORENA 17.75 1.92
49 2 Muensterland SCOTTY MARC JAN STOLZI 23.8 2.89
49 3 Bayern PETER BAMBO KAISER SASD 22.45 2.72
49 3 Muensterland WERNER Gerti PALETTI JULIAN 25.1 3.04
49 5 Deutschland GLATZE PADDY TODDY VALKYRIE 23.6 2.77
49 6 Deutschland KLAES BILLI KAPANI JINGJING 26.9 3.26
49 CANARIAS B COLLINS TIGRE NAIM JUANMA NEGRO WUEXLY 26.64 2.89
49 ELVAS SERGIODECO GAMA ZE RUIVO ZIDRUS 27.14 3
49 LUXEMBURGO 2 CLAU DUARTE BRUNO GUERROI 19.68 2.65
49 MALAGA B CARLOS OCS13 DVDCLASIC MORDOR LUCKYFELIX ROJOTOROX 24.43 2.54
49 NORWAY NORTH 37 Brandy PM AFFEN RAPPEN 28.46 3.01

INDIVIDUALES NIVEL 1   Ir ARRIBA

P.NOMBRE.FOTO
1 COOMAND
2 MENDES  
3 DUSTIN

INDIVIDUALES FEMENINO   Ir ARRIBA

PNOMBRE.PPD.MPR.FOTO
1 HASCHEN 32.72 4.43
2 LEILANI 24.04 2.54
3 WILA 29.53 2.83
4 VERA 29.29 3.06
5 BEA 20.08 2.27
5 LAURA 26.49 2.68
7 CARINA 30.11 3.42
7 JANITA 24.22 2.34
9 IOLANDA 31.24 3.56
9 MIRI 28.37 2.87
9 MONTSE 31.03 3.25
9 NOEFX 27.83 3.15
13 ANGY 28.39 3.18
13 PEQUE 28.34 3.08
13 SIV 21.38 2.34
13 VAN 21.67 2.45
17 ANNA MARTINEZ 29.38 3.35
17 FLORI 27.6 3.34
17 GEMMA 21.6 2.45
17 ILSE 19.52 1.84
17 MONI 25.21 2.75
17 NESSY 22.59 2.74
17 NURI P 19.79 2.3
17 SAN 20.06 2.31
25 AMAIA 24.67 2.69
25 CARMEN 20.54 1.9
25 CINDY LOU 25.47 2.58
25 DORALETA 20.94 2.04
25 FANI 87 23.24 2.83
25 GABYLI 25.56 3.1
25 JULIANA 22.03 2.53
25 SELO 24.43 2.69
33 ALEX 25.5 3.09
33 ANA RAMOS 21.1 2.08
33 ANABEL 21.32 2.34
33 DELMI 21.18 2
33 GARBY 22.32 2.3
33 HELENE 19.89 2.41
33 MARIA 16.37 1.71
33 MARIJOSE 25.48 2.44
33 MARTA R 24.04 2.7
33 MARTITA 15.67 1.78
33 SIGGI 27.91 3.38
33 SUSI 18.07 1.97
33 TIZI 0 0
33 VALKYRIE 18.63 1.64
33 WENDY 26.52 2.72
33 YVI IVONNE 24.45 2.57
49 ADE 21.36 2.21
49 DEBI 18.12 1.88
49 ELISABETH 15.07 1.51
49 HOGNE 18.03 1.82
49 JASO 22.53 2.37
49 JESSI 16.93 1.83
49 LURDITAS 20.87 2.22
49 MIRI 15.25 1.73
49 MONIKA 17.32 1.79
49 MONSTE 71 14.65 1.35
49 RAQELIYA 16.37 1.72
49 SARA 19.82 1.95
49 SASSY 15.36 1.61
49 SCHENNY 21.98 2.66
49 VANE 17.52 1.92
49 YVI 19.88 2.4
65 ANNA SEGURA 25.23 2.61
65 BLACK MAMBA 23.67 2.87
65 CHELI 19.13 1.83
65 CRIS 21.49 2.22
65 GLOLSCHI 28.42 3.1
65 INMA 16.54 1.78
65 JUANOLA 21.75 2.2
65 LAURY 18.55 1.77
65 MA—A 23.47 2.76
65 MARIAVASKA 23.4 2.4
65 NANCY 15.07 1.44
65 NEMESIS 19.43 1.88
65 POPPY 19.54 2.32
65 SARI 19.14 1.76
65 SOL 21.87 2.29
65 SONI G 14.54 1.77
65 SONIA 19.12 2.05
65 SONIA SUAREZ 25.95 2.9
65 THREEDIRTS 22.86 2.15
65 VIOLETA 14 1.64
65 YOSUNE 25.73 2.89

INDIVIDUALES NIVEL 2   Ir ARRIBA

P.NOMBRE.PPD.MPR.FOTO
1 DEMONE 38.38 4.65
2 MOE P 37.19 4.5
3 DART MP 35 4.2
4 Henker 35.09 4.44
5 JMORALEJO 38.16 4.51
5 NASI 37.9 4.63
7 SAMU 180 37.59 4.61
7 TONI GARCIA 34.76 3.82
9 BEGI 33.37 4.04
9 constancio moreno 36.46 4.54
9 PACO M 36.66 4.01
9 TOMAS AGUSTIN 36.12 4.59
13 CUENCA 36.71 4.29
13 GANTA 39.1 4.1
13 JIM 38.86 4.51
13 Michael 31.92 3.86
17 Der Hoy 37.25 4.51
17 GORDO 36.26 4.15
17 JESUS GONZALEZ 35.89 4
17 JOSYTO MATIAS 36.25 4.32
17 Langlang 27.97 3.39
17 LOSSD 37.01 4.48
17 PATON 37.18 3.7
17 Sven 33.02 4
25 CESAR ALBA 39.18 4.48
25 Dino Berlin 35.33 3.93
25 JL TORRES 39.83 4.61
25 KGB 37.56 4.51
25 LUCKY GONZALEZ 37.85 4.52
25 MEJI 34.73 3.88
25 ROBLES 36.2 4.28
25 Wall 33.46 3.72
33 BATALLADOR 28 3.4
33 DANI Schuster 36.78 3.9
33 DUDU LORENZO 36.4 4.57
33 ESTIGUI 35.67 4.4
33 Flori N¸rnberger 35.56 4.02
33 IRONBEAST 35.67 4.33
33 LUKI KAROLYI 37 4.4
33 MAX S 36.61 4.43
33 MAXI JOHANSEN 33.6 3.73
33 MOMIA 30.05 3.21
33 OGUZ 38.06 4.61
33 OLIVA 38.39 4.38
33 Reaper 33.17 3.49
33 STADI 37.59 4.55
33 SVERE 36.27 4.39
33 Verrese 35 4
49 BARBAS GARCIA 36.31 4.34
49 BRAZIL 35.39 4.29
49 BUDA 38.28 4.51
49 CHAQUETON 37.87 4.66
49 EDU SANCHEZ 35.82 4.55
49 Germ.Eagle 35.09 4.08
49 GRILLO 34.88 3.78
49 JONY HERRERO 38.91 4.59
49 KIKE CALDERON 36 3.75
49 LOIC 35.26 4.05
49 LUIGI 27 3.3
49 NESCHO 38.58 4.67
49 PALEN 35 4.15
49 RUPER 38.68 4.7
49 THE GAME 34.07 4.1
49 TXORI 36.71 4.54
65 ALBERTO LEGARRE 37.56 3.63
65 BORGIMEN 37.29 4.68
65 COCO 36.62 4.5
65 DANIEE 36.69 4.09
65 Daniel Bochner 34.99 4.38
65 DURAN 35.38 4.15
65 FRANKY BALLESTA 37.25 4.53
65 H‰schen 32.72 4.43
65 Iggy 36.4 4.41
65 JESUS RIESTRA 36.2 4.55
65 JULLER 33.17 3.71
65 KAUFI 37.66 3.96
65 MOSCA 34.84 4.05
65 NEGRO ROMAN 37.08 4.73
65 Nick 35.85 4.48
65 RAUL MARTINEZ PABLO 36.63 4.23
65 Rino 37.03 4.48
65 SERGIO AIGNER 36.54 4.25
65 SICOTROPIC 34.69 4.36
65 WALDO 30 3.6
65 W÷RNI 30.75 3.72
97 PUREDAMAGE 36.48 4.03
97 SECO 27.15 3.5

INDIVIDUALES NIVEL 3   Ir ARRIBA

PNOMBRE.PPD.MPR.FOTO
1 BASILIO 34.7 4.34
2 JORGE ORTEGA 33.99 3.91
3 RAMIRO 35.48 4.26
4 KANA 35.35 3.92
5 MAZON 25.02 3.1
5 SCRATCHY 32.94 3.99
7 VELERO 33.27 3.7
7 VICEN ALLEGUE 35.8 4.33
9 ANDONI 35.51 4.02
9 DOEDART 30.35 3.52
9 L¸ppy 33.69 2.96
9 RAUL RUIZ 31.94 4.08
13 OSCAR VARGAS 35.79 4.29
13 PATRICK 33.06 4
13 PENAFIEL 34.41 4.05
13 PRETO 35.2 4.05
17 Arevalo 32.39 3.58
17 ASIETTA 28.16 3.41
17 DANTA 35.01 4.03
17 DODO 33.47 4.05
17 DVD 29.49 3.47
17 JL STRIKER 33.54 4.06
17 MAVERICK 33.23 3.85
17 SIMPSON 34.22 4.03
25 ANDRE Ved¯ 35.18 4.04
25 BMW 35.05 3.89
25 BOR 33.59 3.9
25 CESAR RIENDA 28.65 3.83
25 CHAGUE 34.37 3.88
25 DICKER 30.47 3.69
25 JHONNY 34.74 3.99
25 RAF 34.99 4.15
33 AIGI 34.3 4.15
33 Alex WIMMER 32.4 3.5
33 ANGEL.P 33.94 3.8
33 BELGE 33.47 4.29
33 DUMMI 33.57 4.07
33 GATO 33.27 3.5
33 GORDITO 35.01 3.77
33 GUIRI 32.78 3.6
33 MANITO 32.98 3.84
33 MARCOS DIAZ 33.92 4.06
33 MARIO 33.64 3.55
33 MIGUELITO 33.38 4.26
33 MIKI GIRONA 33.72 4.05
33 OLIVER 34.92 4.15
33 SUAREZ MANUEL 32.29 3.55
33 THE SNIPER 34.72 4.21
49 BARANDA 29.24 3.06
49 BERMUDEZ 34.95 4.01
49 FIGHTER 24.71 2.99
49 GOMIS 32.12 4.02
49 GRANPEPIN 32.9 3.99
49 JUNIOR 34.24 3.72
49 KIKO GILMARTIN 33.8 3.85
49 LUIS NUNES 33.57 3.85
49 MR.WIGGLE 33.12 3.86
49 PICHI 34.46 3.78
49 PIRRI ESCUDERO 32.97 4.07
49 SAPATEIRO 34.37 3.88
49 SENI 34.06 4.14
49 TATU 33.39 3.98
49 VIRGI 32.27 3.91
49 ZWOARA 34.09 3.4
65 AGHEREDIA 33.52 3.85
65 ALBANCHEZ 33.43 3.66
65 Andreas Heinrich 34.23 4.15
65 CA—"N 32.9 3.42
65 CARLOS VELASCO 31.87 3.94
65 DANI RODRIGUEZ 33.05 3.56
65 DISTRITO7 33.88 4.09
65 DOMINATOR 32.8 3.9
65 DON ELIAS 33.07 3.41
65 FRANKY GLESENER 34.97 4.15
65 GELY 35.45 4.28
65 Hippo 32 3.99
65 JAVISANCHZ 33.37 3.44
65 JERO69 33.45 4.03
65 JMC 33.68 3.5
65 JONI PEREZ 34.22 3.92
65 JOSSTYLE 34.62 4.21
65 JOTA CANTABRIA 29.85 3.33
65 KING 34.64 3.64
65 M.VALLE 32.88 3.94
65 MICHI 35.39 4.28
65 PETERLY 33.93 3.92
65 RAFA AGUILERA 35.13 4.15
65 SEPP 33.04 4
65 SERGI MORENO 33.93 3.86
65 SILVER 32.9 3.98
65 The Devil 30 3.6
65 TOMI 33.78 3.78
65 TONI NI—O 31.65 4.02
65 TULLULF 35.87 4.06
65 TXEMA SALGUEIRO 33.07 4.07
65 WILY 32.6 4.17
97 ADAM 34.65 4.06
97 ALEX 32.29 3.69
97 ARANDIX 30.06 3.39
97 BATYSTA 33.73 4.13
97 BIG MAC 34.62 4.19
97 CHINO CARRION 33.86 3.91
97 COSMICO 33.09 4
97 El Konto 34.24 4.13
97 GANDALF 35.5 4.3
97 GARCI 33.12 3.62
97 HITER 28.81 3.25
97 Holger 26 3.2
97 JON RIO 33.59 3.78
97 JORGE FERNANDEZ 32.06 3.37
97 KIKE Lleida 33.29 4.24
97 KILYK 32.52 4.11
97 KOLLER 35 3.8
97 KOU 33.52 3.9
97 LL COOL 34.77 4.21
97 LUKE 33.92 3.65
97 MAXI EXPOSITO 33.32 3.46
97 MORENO 32.75 4.27
97 PICOREL 35.19 4.09
97 PSYKEN 34.26 4.1
97 Putje 33.39 3.81
97 RAN 34.21 3.67
97 Richter 26.29 3.18
97 ROMERO 32.98 3.27
97 TERAN 31.49 3.12
97 TONI MORENO 35.87 4.13
97 TXUCLO 35.85 3.83
97 VITY RODRIGUEZ 34.17 3.94
129 ALEJANDRO 32.23 3.84
129 ALEX MOROTE 35.8 4.08
129 AYTON 32.77 3.83
129 BROWNIE 33.82 3.67
129 CHUS LLERA 26.06 2.73
129 DADE 34.74 4.21
129 El Blindo 29.47 3.14
129 EL DUENDE 33.28 3.34
129 Geri 30.3 3.67
129 GIORGIO 33.17 3.59
129 HEBBA 33.01 4
129 IBÁÑEZ 33.23 3.89
129 IÑAKI 32.59 3.62
129 JACOBO 32.61 4.17
129 JOSEPE 25 3.03
129 KABRITTA 34.56 3.71
129 KYNAS 33.47 3.58
129 LOIC 35.26 4.05
129 LOKIYO 34.36 3.83
129 M V 34 4.12
129 MANU BELLACHIOMA 24.38 2.95
129 MARC RECASENS 35.08 4.1
129 MENTALIST 28.5 3.2
129 MIKI G"MEZ 30.9 3.18
129 MOMIA 30.05 3.21
129 QUIKY 33.51 3.63
129 RALF LEAL 34.12 3.88
129 SAMUEL CENTRAL 35.94 3.7
129 SANOTE 33.22 3.59
129 SER BAEZ 34.75 4.3
129 TATE 33.34 3.21
129 VICTOR MARTIN CUETAR 25.61 2.79
129 WITTY 23.28 2.18
129 ZAPATOS 31.83 3.52
193 EL BICHO 31.73 3.44
193 Gerdchen 27.6 3.35
193 PEKE IKER 32.93 3.41
193 Stefan 24.85 3.01

INDIVIDUALES NIVEL 4   Ir ARRIBA

P.NOMBRE.PPD.MPR.FOTO
1 JORGE LOPEZ 31.14 3.61
2 BlackHayd 31.94 3.87
3 SOKA 32.49 3.56
4 Huper 32.25 3.9
5 LUISMA DIAZ 31.62 2.97
5 MIGUELIN 30.45 3.34
7 MEXIA 27.77 3.39
7 OBELIX 30.05 3.64
9 DAVILA MANUEL 28.92 3.75
9 FELIXUCOM 29.93 3.24
9 GARROTA 31.01 3.47
9 GUADANYA 28.41 3.05
13 CHUSSANSE 32.05 3.53
13 GOYA 30.26 3.31
13 JONNY MARCIAL 31.94 3.44
13 MANU P 31.56 3.55
17 ALBERTO VICENTE 31.11 3.8
17 EL DAVID 27.97 2.54
17 Eric Pasucha 30.14 3.65
17 JUAN COLLAZOS 29.78 3.15
17 Latzo 31.99 3.87
17 Reijs 31.34 3.76
17 RUBIO 32.07 3.59
17 RUI 31.69 3.7
25 CORROCHANO 30.35 3.28
25 Das Volk 31.08 2.62
25 KINY 29.19 3.75
25 LEBOWSKI 30.46 3.68
25 LEON 31.96 3.41
25 PEMBO 31.57 3.82
25 QDISK 31.89 3.86
25 SCHMANTE 31.15 3.7
33 BENJA 27.51 3.3
33 COMAS 28.49 3.5
33 DEMONIO83 31 3.33
33 ELOY 21.88 3.55
33 GODZILLA 30.19 3.31
33 GREGO 31.04 3.21
33 J RILO 31.47 3.58
33 JUAMPE 31.74 3.52
33 JUANMA GARCIA 29 3.43
33 MARKUS 31.23 3.29
33 MAX OHLER 29.37 3.56
33 RICO RUIZ 32.9 3.41
33 Sebastian 29.87 3.62
33 SILURO 31.16 3.82
33 TIVAN 30.55 3.17
33 TXEMA LA TASKA 29.96 3.09
49 ASI 31.47 3.49
49 CACHORRO 27.66 3.7
49 CAMARON 32.05 3.74
49 CEBO GALIANO 31.95 3.4
49 DALTON 30.24 3.38
49 DAVID ARGOS 30.15 3.26
49 GERSON 32.48 3.76
49 Hansi 29.89 3.62
49 KEIFER 31.46 3.6
49 MIGUEL L"PEZ 30.15 3.55
49 MINIS 30.69 3.16
