CAMPEONATO VII ANIVERSARIO GOYO'S - 11, 12, 13 DE MARZO DE 2022
Viernes 11 de Marzo
Sabado 12 de Marzo
Domingo 13 de Marzo
PAREJAS CIEGAS COMPENSADAS Ir ARRIBA
| P. | Pareja | MPR |
|---|---|---|
| 1 | SOKA-JR | 2.84 |
| 2 | NEGRO-MONTSE71 | 2.87 |
| 3 | J.FUENTES-ZURDITO | 2.74 |
| 4 | ABELIKO-MAIKEL | 2.57 |
| 5 | CARLOS81-EL MULËÉ | 2.6 |
| 5 | VALERA-ALBA | 2.71 |
| 7 | ANTONIO-N.LIMA | 2.36 |
| 7 | XABEER-AITOR | 2.37 |
| 9 | GOYO-GOYOTE | 1.95 |
| 9 | V.LIMA-TIXI | 2.51 |
GOYO'S ACERO INDIVIDUAL Ir ARRIBA
| P. | Nombre |
|---|---|
| 1 | REDONDO |
| 2 | WERT |
| 3 | ROBLES |
| 4 | MIGUEL |
| 5 | ANTONIO |
| 5 | NEGRO |
| 7 | AGUS |
| 7 | VALERA |
| 9 | BERMUDEZ |
| 9 | DANTA |
| 9 | J CRUZ |
| 9 | LOBO |
| 13 | COMAS |
| 13 | LUISMA |
| 13 | SOKA |
| 13 | VALLE |
| 17 | INDIO |
| 17 | KIKO |
| 17 | MAXI |
| 17 | PAKO |
| 17 | PEDRO |
| 17 | ROSBERG JR |
| 17 | TONITOON |
| 17 | VIERGE |
| 25 | El Mulëé |
| 25 | KIKO R |
| P. | Nombre | MPR |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL | 4.99 |
| 2 | SOKA | 3.91 |
| 3 | LEDES | 4.09 |
| 4 | MARKUS | 3.9 |
| 5 | GOVE | 3.53 |
| 5 | RICHARD | 2.5 |
| 7 | DANI | 4.09 |
| 7 | VALLE | 3.71 |
| 9 | BORJAXXI | 3.64 |
| 9 | COMAS | 3.45 |
| 9 | J.R | 2.69 |
| 9 | VIERGE | 3.09 |
| 13 | EL MULEE | 2.36 |
| 13 | LUISMA | 4.2 |
| 13 | MAXI | 3.39 |
| 13 | REDONDO | 3.69 |
| 17 | AGUS | 2.46 |
| 17 | CACHORRO | 3.41 |
| 17 | INDIO | 2.66 |
| 17 | LOBO | 3.86 |
| 17 | NEGRO | 3.8 |
| 17 | OSCAR | 1.69 |
| 17 | ROBLES | 3.11 |
| 17 | VALERA | 3.48 |
| 25 | BERMUDEZ | 2.93 |
| 25 | DANTA | 3.8 |
| 25 | JORDILL | 1.75 |
| 25 | MONTERO | 3.19 |
| 25 | SHARK | 1.5 |
| 25 | WERT | 2.69 |
| P. | Pareja | MPR |
|---|---|---|
| 1 | LEDES-DANI | 3.72 |
| 2 | SALVA-NEGRO | 4.23 |
| 3 | CHURRO-DOE | 3.75 |
| 4 | DANTA-VALERA | 3.5 |
| 5 | FABREGAS -TXEMA | 3.94 |
| 5 | REDONDO-WERT | 3.47 |
| 7 | CARLOS - RAMONET | 3.55 |
| 7 | DELTOYA-FUENTES | 3.13 |
| 9 | ANTONIO-JUANITO | 3.47 |
| 9 | BORJAXXI-JAVIOLO | 3.04 |
| 9 | LUISMA-MARKUS | 3.42 |
| 9 | RICHARD-DOOWY | 2.03 |
| 13 | AARÓN-CARLOS81 | 2.52 |
| 13 | MAIKEL-MIGUELON | 2.08 |
| 13 | ROBLES-MIGUEL | 3.85 |
| 13 | VALLE-BERMUDEZ | 3.63 |
| 17 | COMAS-MONTERO | 2.39 |
| 17 | DANI-ANNA | 2.79 |
| 17 | GOVÉ-CULE | 2.62 |
| 17 | PAKO-PEPE | 2.31 |






