CLASIFICACIONES
Viernes 9 de Diciembre de 2022
Sabado 10 de Diciembre de 2022
EQUIPOS TEAM CRICKET AMATEUR A
EQUIPOS TEAM CRICKET AMATEUR B
Domingo 11 de Diciembre de 2022
PAREJAS TEAM CRICKET AMATEUR A
PAREJAS TEAM CRICKET AMATEUR B
| P. | . | First Name | Last Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge | Garcia Del Pozo | |||
| 2 | Victor | Otero | |||
| 3 | Antonio | Jimenez Cabrera | |||
| 4 | Roberto | Novoa Moure | |||
| 5 | Javier | Moreno Barroso | |||
| 5 | Julio | Barbero | |||
| 7 | PAU | BOTA | |||
| 7 | Ricardo | Fernandez | |||
| 9 | Andres | Rodriguez Allende | |||
| 9 | ANTONIO | CALDERON | |||
| 9 | CELESTINO | JIMENEZ IGLESIAS | |||
| 13 | JONATHAN | MARTIN GONZALEZ | |||
| 13 | Daniel | Pochi | |||
|
13 |
Francisco Javier | Martinez Gamarra | |||
| 13 | Javier | Fernandez Gonzalez | |||
| 17 | Oscar | Marugan Peinador | |||
| 17 | Carlos | Gonzalez Blanco | |||
| 17 | FRANCESC | PUMAROLA | |||
| 17 | JORDI | BERGILLOS | |||
| 17 | RUBEN | RIOS ORIBE | |||
| 17 | Sergio | Esparcia Sanchez |
INDIVIDUAL 501 MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | First Name | Last Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL | RUIZ MARAÑON | |||
| 2 | Antonio | Garcia Heredia | |||
| 3 | Tomas | Agustin Garcia | |||
| 4 | Angel | De Castro Moreno | |||
| 5 | Alex | Lopez Garalut | |||
| 5 | MARC | COSTA VILALTA | |||
| 7 | Joan | Pons Alarcon | |||
| 7 | MIGUEL ANGEL | ROS GODE | |||
| 9 | Andres | Muñoz Jimenez | |||
| 9 | Angel | Jimenez Salazar | |||
| 9 | DAVID | GUIRADO | |||
| 9 | YERAY | RODRIGUEZ LOPEZ | |||
| 13 | FREDERIC | SALVA SIN | |||
| 13 | Gerard | Albo Montsant | |||
| 13 | JOSE LUIS | PUERTO FUENTES | |||
| 13 | MOISES | MEYA CAPELLA | |||
| 17 | AITOR | FORTUÑO | |||
| 17 | ALBERTO ADRIAN | HONTAGAS | |||
| 17 | Francisco Javier | Rodriguez | |||
| 17 | Gonzalo | Abalde | |||
| 17 | Monica | Bordes Signes | |||
| 17 | Rafa | Aguilera Rodriguez | |||
| 17 | Rene | Weinmann | |||
| 17 | Sergio | Gandia Renu | |||
| 25 | ALEIX | ESPONA FORTEA | |||
| 25 | ANGEL | GOMEZ | |||
| 25 | DAVID | NOGUERA CAMPS | |||
| 25 | Joel | Aguilera Muñoz | |||
| 25 | Jose Ignacio | Gregorio Bernabe | |||
| 25 | Nacho | Lopez Garalut | |||
| 25 | Raul | Martinez Guerrero | |||
| 25 | Vicente | Santiago Fita | |||
| 33 | GABRIEL | OLIVE | |||
| 33 | JESUS | GIL RIVAS | |||
| 33 | MANUEL | EXTREMERA SEGOVIA | |||
| 33 | SERGI | LOPEZ |
INDIVIDUAL 501 AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | First Name | Last Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !!! Manuel | Castro Cures | |||
| 2 | Julio Cesar | Martin Romero | |||
| 3 | Jose Noe | Arranz martin | |||
| 4 | Martin | Marti Yera | |||
| 5 | DANIEL | LACARCEL | |||
| 5 | Ismael | Martin Matesanz | |||
| 7 | MIQUEL | COMAS AGELL | |||
| 7 | Sergio | Gil Lopez | |||
| 9 | Jaime | Torres Romaguera | |||
| 9 | Jose Manuel | Baena Rosado | |||
| 9 | Juan | Caler Martinez | |||
| 9 | Salvador | Rodriguez | |||
| 13 | DAVID | MORENO BARROSO | |||
| 13 | ESTEVE | SIDERA JUVANY | |||
| 13 | MANUEL | GARCIA FERNANDEZ | |||
| 13 | Raul | Lebrato Sanchez | |||
| 17 | Alberto | Anido Lamas | |||
| 17 | ALBERTO JESUS | DE LA POZA PERUCHA | |||
| 17 | Cristobal | Heredia Barrera | |||
| 17 | Francisco Javier | Conde Cintado | |||
| 17 | Miguel Angel | Cerro Sanchez | |||
| 17 | Ramon | Ferri Porto | |||
| 17 | Ruben | Prieto Santos | |||
| 17 | VALENTIN | LYUBOMIROV ANGELOV | |||
| 25 | Alberto | Camazon Aguera | |||
| 25 | Cristian | Calvo Mato | |||
| 25 | IONUT | DANIEL | |||
| 25 | Ismael | Cocera Segui | |||
| 25 | JORDI | ROMERO | |||
| 25 | JUAN CARLOS | CASTILLEJO | |||
| 25 | RAMON | JIMENEZ BORJA | |||
| 25 | Xavier | Navarro Barberan | |||
| 33 | Antonio | Belda Navarri | |||
| 33 | ANTONIO | CARDENAS | |||
| 33 | DAVID | CAMPOY REIG | |||
| 33 | DAVID | NOGUERA ALIBES | |||
| 33 | Guillermo | De los heros | |||
| 33 | Ivan | Molla Catala | |||
| 33 | JORDI | MAURICI | |||
| 33 | JORDI | RIERA | |||
| 33 | Jorge | Gomez Gomez | |||
| 33 | Jorge Jose | Galbis Rebert | |||
| 33 | JOSE LUIS | HERNANDEZ | |||
| 33 | JOSE MANUEL | GUERRA AMADO | |||
| 33 | MIGUEL | SILVA DEL CERRO | |||
| 33 | Pedro | Martin del Valle | |||
| 33 | Roberto | Conde Macon | |||
| 33 | TOMAS | MARTIN GONZALEZ | |||
| 49 | AGUSTIN | HERRADOR JIMENEZ | |||
| 49 | ARNAU | ESPINAL | |||
| 49 | Daniel | Mourelle | |||
| 49 | DAVID | MAÑE CASTILLO | |||
| 49 | GERARD | BUSOMS ROCA | |||
| 49 | GUILLEM | MORATA MORERA | |||
| 49 | JESUS | QUIJADA MALAGON | |||
| 49 | JORDI | FLORENZA | |||
| 49 | JORDI | GOMEZ PEÑA | |||
| 49 | Jose Manuel | Mendoza Caceres | |||
| 49 | Mariano Jose | Velasco Marchena | |||
| 49 | Oscar | Fernandez Perez | |||
| 49 | Pablo | Higueras Serrano | |||
| 49 | Pablo | Lazaro Gonzalez | |||
| 49 | PEDRO | MARTINEZ | |||
| 49 | Victor | Montoro Cifuentes | |||
| 65 | ALBERTO | VILLARIANO TOMASI | |||
| 65 | Benjamin | Lopez Muiño | |||
| 65 | Oscar | Ruiz Gimenez | |||
| 65 | Oscar | Salas Lozano | |||
| 65 | Raul | Jimenez Fernandez | |||
| 65 | VIDAL | LUIS CONTRERAS |
INDIVIDUAL 501 AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | . | First Name | Last Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge | Figueroa | |||
| 2 | Juan Antonio | Martin San Jose | |||
| 3 | Francisco Miguel | Trejo Prieto | |||
| 4 | Amandha | Priscylla | |||
| 5 | Kayk Eduardo | Oliveira de Souza | |||
| 5 | Adrian | Giraldez | |||
| 7 | Marta | Minguez Abad | |||
| 7 | GUILLEM | HERAS BARTRINA | |||
| 9 | ISABEL | ARMENGOL PORTELL | |||
| 9 | Brian | Palacios del Valle | |||
| 9 | Alvaro | Diaz Villa | |||
| 9 | Alberto | Gonzalez Hernando | |||
| 13 | Carlos | Garcia Cummins | |||
| 13 | ANGEL | PRAT ALBERCH | |||
| 13 | Alvaro | Lopez Burgos | |||
| 13 | ALBERT | SOLER FREIXER | |||
| 17 | Silvia | Carbonell Velasco | |||
| 17 | SERGI | FONT CABRERA | |||
| 17 | Nathalie | Pierard | |||
| 17 | Marcos | Costas | |||
| 17 | Manuel | Carretero Garcia | |||
| 17 | Jose Luis | Arenas Capilla | |||
| 17 | Jorge | Martin Matesanz | |||
| 17 | Aaron | Andres Macias | |||
| 25 | Victor | Guzon mangas | |||
| 25 | Manuel | Rieiro Tunas | |||
| 25 | Jorge | Rosas Porras | |||
| 25 | JANOT | SABATER PRAT | |||
| 25 | FANI | ROS GODE | |||
| 25 | Daniel | Carton de Vega | |||
| 25 | Alberto | Redondo Gonzalez | |||
| 25 | ADRIA | SOLER ABIAN | |||
| 33 | ROGER | BUSOMS ROCA | |||
| 33 | MIREIA | ESPADALER BEGARA | |||
| 33 | JULIAN | DE LA CRUZ DIAZ | |||
| 33 | Juan Manuel | Conde Macon | |||
| 33 | Jose | Solla Nande | |||
| 33 | Jorge | Rodriguez Martinez | |||
| 33 | JORDI | GARRIDO FARGAS | |||
| 33 | Jesus | Conde Fernandez | |||
| 33 | Ivan | Castelo Rial | |||
| 33 | Ivan | Torres Rojas | |||
| 33 | EUGENI | AREÑAS RODRIGUEZ | |||
| 33 | Ernesto | Casanova Gramage | |||
| 33 | DANIEL | ARTERO | |||
| 33 | Alexandra | Tejedor Antolin | |||
| 33 | ALEIX | VILA LLINARS | |||
| 33 | AINA | PORTELL BARTOMEUS | |||
| 49 | Polyanna | De Oliveira | |||
| 49 | PEDRO | MANZANO PORRAS | |||
| 49 | ORIOL | TEIXIDO SOLER | |||
| 49 | Nuria | Couselo Vazquez | |||
| 49 | NURIA | MORERA CASAS | |||
| 49 | Maria Esther | Conde Fernandez | |||
| 49 | Marc | Sendra Maso | |||
| 49 | JOSEP | ESPONA BUSOMS | |||
| 49 | Jose Luis | Domiguez | |||
| 49 | Jose Luis | Gomez Rojo | |||
| 49 | Jesus | Gilsanz Hernandez | |||
| 49 | GISELA | TUBAU CONILL | |||
| 49 | David | Gonzalez Hernando | |||
| 49 | DAVID | MARTIN QUINQUILLA | |||
| 49 | BEATRIZ | ROJAS RODRIGEZ | |||
| 49 | Alfonso | Guerra Alonso | |||
| 65 | JOAN | GARCIA PEDRO | |||
| 65 | DAVID | PAYAN CASTILLO | |||
| 65 | Ana | Mateo Aguaron |
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRONA | |||
| 2 | VALLADOLID | |||
| 3 | GALICIA |
EQUIPOS TEAM CRICKET PRO Ir ARRIBA
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Galicia | |||
| 2 | Penny Stars | |||
| 3 | Entredart | |||
| 4 | Bullshooter Galicia | |||
| 5 | Sweet Party | |||
| 5 | El Set A | |||
| 7 | Lligues ADG | |||
| 7 | Baix Camp | |||
| 9 | La Xarxa |
EQUIPOS TEAM CRICKET MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantona's Master | |||
| 2 | El Bouquet | |||
| 3 | KV La Sala Master | |||
| 4 | Ludos | |||
| 5 | Avengers | |||
| 5 | Electroduendes | |||
| 7 | Gironins | |||
| 7 | Sant Francisco Plus | |||
| 9 | Colotti | |||
| 9 | Gratacel | |||
| 9 | Team Galicia | |||
| 9 | Tronco Master | |||
| 13 | Colotti Mix | |||
| 13 | Rocablanca Master |
EQUIPOS TEAM CRICKET AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuentitorre | |||
| 2 | Los Patatas | |||
| 3 | Rocablanca A | |||
| 4 | Nilo | |||
| 5 | Cantona's A | |||
| 5 | Penny Bullchachos | |||
| 7 | El Set B | |||
| 7 | KV La Sala B | |||
| 9 | Los mixtos | |||
| 9 | Piscina Snt Joan | |||
| 9 | Possos Kanallas | |||
| 9 | Quiebra | |||
| 13 | Casa Guerra | |||
| 13 | Los Galanes | |||
| 13 | Sweet Drts | |||
| 13 | The Millhouse Team | |||
| 17 | CD Bisaura 1 | |||
| 17 | Cervezeros de colotti | |||
| 17 | Cierra El 20 | |||
| 17 | El 9 Casal | |||
| 17 | El Set C | |||
| 17 | Modoni B | |||
| 17 | Xurreria la Xarxa |
EQUIPOS TEAM CRICKET AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanbroa | |||
| 2 | CD Bisaura 6 | |||
| 3 | San Francisco | |||
| 4 | Los Suplentes | |||
| 5 | CD Bisaura 3 | |||
| 5 | Endemoniados | |||
| 7 | Cal Triki | |||
| 7 | Rocablanca B | |||
| 9 | CD Bisaura 2 | |||
| 9 | CD Bisaura 5 | |||
| 9 | Niupis | |||
| 9 | Sopla Birras | |||
| 13 | CD Bisaura 4 | |||
| 13 | Centre Vermell | |||
| 13 | El Set D | |||
| 13 | Penny One More Time | |||
| 17 | Darderos Galicia | |||
| 17 | Tronco B |
| P. | . | First Name | Last Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge | Garcia Del Pozo | |||
| 2 | Alex | Lopez Garalut | |||
| 3 | JONATHAN | MARTIN GONZALEZ | |||
| 4 | JOEL | RUIZ MARAÑON | |||
| 5 | ALFONSO | SANTANO FERNANDEZ | |||
| 5 | ANGEL | RODRIGUEZ MENDEZ | |||
| 7 | MANUEL | EXTREMERA SEGOVIA | |||
| 7 | Oscar | Marugan Peinador | |||
| 9 | Angel | De Castro Moreno | |||
| 9 | Francisco Javier | Conde Cintado | |||
| 9 | FREDERIC | SALVA SIN | |||
| 9 | JAVIER | VELASCO | |||
| 13 | GABRIEL | OLIVE | |||
| 13 | Jose Noe | Arranz martin | |||
| 13 | Rene | Weinmann | |||
| 13 | SERGI | LOPEZ | |||
| 17 | RUBEN | RIOS ORIBE |
| P. | . | First Name | Last Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | Mourelle | |||
| 2 | !!! Manuel | Castro Cures | |||
| 3 | Miguel Angel | Cerro Sanchez | |||
| 4 | Raul | Lebrato Sanchez | |||
| 5 | Jose Luis | Gomez Rojo | |||
| 5 | VIDAL | LUIS CONTRERAS | |||
| 7 | Alberto | Anido Lamas | |||
| 7 | Amandha | Priscylla | |||
| 9 | Jaime | Torres Romaguera | |||
| 9 | JOSE LUIS | HERNANDEZ | |||
| 9 | Roberto | Conde Macon | |||
| 9 | Victor | Guzon mangas | |||
| 13 | FANI | ROS GODE | |||
| 13 | Jorge Jose | Galbis Rebert | |||
| 13 | Jorge | Rosas Porras | |||
| 13 | Pablo | Higueras Serrano | |||
| 17 | Aaron | Andres Macias | |||
| 17 | Alba | Molera Payar | |||
| 17 | ALBERT | SOLER FREIXER | |||
| 17 | Joaquin | Revert Vidal | |||
| 17 | JUDITH | SUMELL | |||
| 17 | Nathalie | Pierard | |||
| 17 | Pedro | Martin del Valle | |||
| 17 | VALENTIN | LYUBOMIROV ANGELOV | |||
| 25 | Alexandra | Da Silva Da Silva | |||
| 25 | Benjamin | Lopez Muiño | |||
| 25 | Jesus | Conde Fernandez | |||
| 25 | Jose Luis | Arenas Capilla | |||
| 25 | JOSE MANUEL | GUERRA AMADO | |||
| 25 | Jose | Solla Nande | |||
| 25 | Mandy | Weinmann | |||
| 25 | TOMAS | MARTIN GONZALEZ | |||
| 33 | JULIAN | DE LA CRUZ DIAZ | |||
| 33 | Kayk Eduardo | Oliveira de Souza | |||
| 33 | Manuel | Carretero Garcia | |||
| 33 | Maria | Chorques Juzman | |||
| 33 | Maria Esther | Conde Fernandez | |||
| 33 | MIGUEL | SILVA DEL CERRO | |||
| 33 | SERGI | FONT CABRERA | |||
| 33 | Tamara | Pereira |
PAREJAS TEAM CRICKET PRO Ir ARRIBA
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.BARBERO & R.FERNANDEZ | |||
| 2 | J.MORENO BARROSO & C.JIMENEZ IGLESIAS | |||
| 3 | J.FERNANDEZ GONZALEZ & A.DE CASTRO MORENO | |||
| 4 | P.BOTA & A.RODRIGUEZ MENDEZ | |||
| 5 | J.GARCIA DEL POZO & A.RODRIGUEZ ALLENDE | |||
| 5 | O.MARUGAN PEINADOR & A.MUÑOZ JIMENEZ | |||
| 7 | D.POCHI & V.OTERO | |||
| 7 | J.SANCHEZ HORCAS & A.JIMENEZ CABRERA | |||
| 9 | J.ALBERTI & J.BERGILLOS | |||
| 9 | Q.LLINARS & F.PUMAROLA | |||
| 9 | R.NOVOA MOURE & C.GONZALEZ BLANCO |
PAREJAS TEAM CRICKET MASTER Ir ARRIBA
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.ALBO MONTSANT & O.FERNANDEZ | |||
| 2 | G.ABALDE & F.RODRIGUEZ | |||
| 3 | A.JIMENEZ SALAZAR & F.CABALLERO CANTERO | |||
| 4 | D.GUIRADO & M.MEYA CAPELLA | |||
| 5 | A.DE LA POZA PERUCHA & J.RUIZ MARAÑON | |||
| 5 | S.GANDIA RENU & I.COCERA SEGUI | |||
| 7 | D.LACARCEL & M.ROS GODE | |||
| 7 | J.AGUILERA MUÑOZ & J.PUERTO FUENTES | |||
| 9 | A.FORTUÑO & V.LUIS CONTRERAS | |||
| 9 | I.DANIEL & J.GIL RIVAS | |||
| 9 | I.MOLLA CATALA & M.BORDES SIGNES | |||
| 9 | M.MARTINEZ GARCIA & O.MOLERA CORRAL | |||
| 13 | J.MONTENEGRO & S.RODRIGUEZ | |||
| 13 | P.LOPEZ & S.LOPEZ | |||
| 13 | R.AGUILERA RODRIGUEZ & J.SANTONJA EXPOSITO | |||
| 13 | V.MONTORO CIFUENTES & N.LOPEZ GARALUT | |||
| 17 | A.ESPONA FORTEA & D.NOGUERA CAMPS | |||
| 17 | F.SALVA SIN & C.MARCHAN | |||
| 17 | J.GREGORIO BERNABE & A.HONTAGAS | |||
| 17 | J.MAURICI & Y.RODRIGUEZ LOPEZ | |||
| 17 | J.PONS ALARCON & A.GARCIA HEREDIA | |||
| 17 | M.EXTREMERA SEGOVIA & J.GUERRA AMADO |
PAREJAS TEAM CRICKET AMATEUR A Ir ARRIBA
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.ANIDO LAMAS & M.CASTRO CURES | |||
| 2 | J.PEREZ SANCHEZ & X.NAVARRO BARBERAN | |||
| 3 | R.JIMENEZ BORJA & D.MORENO BARROSO | |||
| 4 | M.CERRO SANCHEZ & J.ARRANZ MARTIN | |||
| 5 | R.JIMENEZ FERNANDEZ & C.HEREDIA BARRERA | |||
| 5 | R.PRIETO SANTOS & J.MARTIN ROMERO | |||
| 7 | A.CARDENAS & M.COMAS AGELL | |||
| 7 | M.VELASCO MARCHENA & P.MARTIN DEL VALLE | |||
| 9 | I.MARTIN MATESANZ & J.MARTIN MATESANZ | |||
| 9 | J.GOMEZ GOMEZ & M.MARTI YERA | |||
| 9 | J.GOMEZ PEÑA & F.CONDE CINTADO | |||
| 9 | J.MENDOZA CACERES & R.LEBRATO SANCHEZ | |||
| 13 | A.ESPINAL & D.MAÑE CASTILLO | |||
| 13 | D.NOGUERA ALIBES & E.SIDERA JUVANY | |||
| 13 | J.BAGUÉ & J.BERGILLOS | |||
| 13 | J.HERNANDEZ & T.MARTIN GONZALEZ | |||
| 17 | A.BELDA NAVARRI & R.FERRI PORTO | |||
| 17 | A.HERRADOR JIMENEZ & A.VILLARIANO TOMASI | |||
| 17 | B.LOPEZ MUIÑO & J.TORRES ROMAGUERA | |||
| 17 | B.PALACIOS DEL VALLE & J.RODRIGUEZ MARTINEZ | |||
| 17 | M.GARCIA FERNANDEZ & J.ROMERO | |||
| 17 | P.HIGUERAS SERRANO & A.MOLERA PAYAR | |||
| 17 | R.BUSOMS ROCA & G.MORATA MORERA | |||
| 17 | S.GIL LOPEZ & C.CALVO MATO | |||
| 25 | D.ARTERO & J.CASTILLEJO | |||
| 25 | D.MOURELLE & I.CASTELO RIAL | |||
| 25 | G.BUSOMS ROCA & A.PRAT ALBERCH | |||
| 25 | T.GRIMALDI DALMAU & J.HIDALGO MONELL | |||
| 25 | V.LYUBOMIROV ANGELOV & M.SILVA DEL CERRO |
PAREJAS TEAM CRICKET AMATEUR B Ir ARRIBA
| P. | . | Name | . | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V.GUZON MANGAS & J.ROSAS PORRAS | |||
| 2 | A.GIRALDEZ & J.FIGUEROA | |||
| 3 | A.SOLER ABIAN & A.SOLER FREIXER | |||
| 4 | P.DE OLIVEIRA & A.PRISCYLLA | |||
| 5 | D.PAYAN CASTILLO & A.VILA LLINARS | |||
| 5 | F.TREJO PRIETO & J.MARTIN SAN JOSE | |||
| 7 | A.LOPEZ BURGOS & C.GARCIA CUMMINS | |||
| 7 | I.GAMINDE GARRIDO & O.RUIZ GIMENEZ | |||
| 9 | D.GONZALEZ HERNANDO & A.GONZALEZ HERNANDO | |||
| 9 | J.GILSANZ HERNANDEZ & D.CARTON DE VEGA | |||
| 9 | K.OLIVEIRA DE SOUZA & M.COSTAS | |||
| 9 | V.FERNANDEZ FRADEJAS & A.TORRES DEL MORAL | |||
| 13 | A.ANDRES MACIAS & J.ARENAS CAPILLA | |||
| 13 | J.DE LA CRUZ DIAZ & J.DOMIGUEZ | |||
| 13 | M.CHORQUES JUZMAN & J.REVERT VIDAL | |||
| 13 | N.PIERARD & M.CARRETERO GARCIA | |||
| 17 | A.GUERRA ALONSO & A.TEJEDOR ANTOLIN | |||
| 17 | B.ROJAS RODRIGUEZ & P.MANZANO PORRAS | |||
| 17 | J.ALVAREZ CASTRO & J.PEREZ VEGAS | |||
| 17 | K.GUTIERREZ BASTIDA & J.CANELAS BARQUIN | |||
| 17 | M.CONDE FERNANDEZ & J.CONDE FERNANDEZ | |||
| 17 | M.ESPADALER BEGARA & A.PORTELL BARTOMEUS | |||
| 17 | M.SENDRA MASO & A.DIAZ VILLA | |||
| 17 | N.MORERA CASAS & N.ROCA MARTINEZ | |||
| 25 | G.HERAS BARTRINA & O.TEIXIDO SOLER | |||
| 25 | I.TORRES ROJAS & A.REDONDO GONZALEZ | |||
| 25 | S.CARBONELL VELASCO & E.CASANOVA GRAMAGE | |||
| 25 | S.FONT CABRERA & J.GARCIA PEDRO |






