CLASIFICACIONES
Sabado 20 de Julio de 2024
OPEN PAREJAS DE VERANO Ir ARRIBA
| P. | . | Pareja |
. | MPR | Fotografía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOE - MASNOU | 4.56 | |||
| 2 | JONA -KILIAN | 3.94 | |||
| 3 | TATE - MORRIS | 2.92 | |||
| 4 | CASTRO - TICO | 3.11 | |||
| 5 | CAPITO - JGA | 2.26 | |||
| 5 | RUBEN R.- ALFONS | 3.04 | |||
| 7 | EDU - MARTINEZ | 3.08 | |||
| 7 | PUMA - YERAY | 3.47 | |||
| 9 | FANI87 -PETTY | 2.39 | |||
| 9 | TALAVANTE - LUIS ROS | 2.46 | |||
| 9 | VIDALIN - JUDIT | 2.91 | |||
| 9 | XIK - NASI | 2.58 | |||
| 13 | CARLOS - SISCU | 1.51 | |||
| 13 | CUBA - MAKA | 2.25 | |||
| 13 | DANI R- MOSTRUO | X | 2.42 | ||
| 13 | JORDI - INGRID | 1.8 | |||
| 17 | ANGEL G - DANI | 2.94 | |||
| 17 | ARNAU - XAVIER | 2.16 | |||
| 17 | JOKIN -BETTY BOOP | 1.42 | |||
| 17 | LOREN - PROFE | 1.86 | |||
| 17 | MIGUELON - J.PABLO | 1.99 | |||
| 17 | NIKA - PALA | 1.82 | |||
| 17 | TOMAS - JUANMA | 2.06 | |||
| 17 | YUMBOLT - PEMAN | 1.61 |






